長かったツアー・オブ・ターキーも8日目で最終日。
第8ステージは、137.8kmと短いけれど、最後は短いけれど登りゴールとなっている。多分、パトリック・べヴィンの総合の変動は落車でもない限りないだろう。
最後のゴールは、登りでスプリンターの戦いとなるかどうかだ。最後のローカルサーキットで逃げだすライダーが多数いると面白いのだけど。
第8ステージ イスタンブール~イスタンブール 137.8km

第8ステージ photo tourofturkiye
最終ステージは、トルコ最大の都市、イスタンブールで行われる。スタートから38km後、ライダーはゴッツェペサーキットに向かう。
このループは平坦な道路を12km走行し、合計3周回。その後、ライダーはイスタンブールに戻り、そこで新しい19kmのローカルラップを始める。
4回の登りがあるが最大9%の勾配の部分があり、ゴールは足のあるライダーのスプリントとなりそうだ。
- スプリントポイント Sprint Prime
- スプリントポイント Treasures of Turkey Sprint
- 2超級山岳 Climbing Prime 0.8km・7.4%
スタート

TIZ-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
今日は、あまり天気が良くないみたい。曇り空か。
先頭には、Lotto Soudalのトーマス・デヘント。Alpecin-Fenixのモーリス・バレルステッドなど先頭交代メンバーがいる。
途中で放送がなくなったと思ったら、なんと~
Patrick Bevin wins the Tour of Turkey! Due to terrible weather conditions, the final stage in Istanbul has been canceled. Paddy therefore claims the first GC-victory in his career! 🥳#YallaIPT #AllInForBevin #TUR2022 pic.twitter.com/rXbES2zNhk
— Israel – Premier Tech / Israel Cycling Academy (@IsraelPremTech) April 17, 2022
主催者からの報告で
天候により第8ステージは中止となりました。スタート後、雨が降り始め、何度かクラッシュが発生しました。
25 km後、ライダーはレースを無力化するように求めました。彼らはゆったりとしたペースでタクシム広場(イスタンブール)まで車で行きます。今日は乗車結果はありません。
第8ステージのレース結果はなくなってしまった。
まあ、ケガがあっても仕方ないので、無理はしないほうがいい。
バスで向かうとなっているけど、実際には皆雨の中を走って戻っている。結局濡れてゴールまで走ったということだ。
と、いうことで総合優勝はIsrael – Premier Techのパトリック・べヴィンに。
ポイント賞はAlpecin-Fenixのジャスパー・フィリップセンという結果となった。
今日は、スタート前からゴールまで放送があると思っていたけど、残念だけど仕方がない。
リザルト
総合
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | BEVIN Patrick | Israel – Premier Tech | 200 | 27:33:10 |
2 | 2 | – | VINE Jay | Alpecin-Fenix | 150 | 0:20 |
3 | 3 | – | SEPÚLVEDA Eduardo | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 125 | 0:40 |
4 | 4 | – | EDET Nicolas | Team Arkéa Samsic | 100 | 0:52 |
5 | 5 | – | VANHOUCKE Harm | Lotto Soudal | 85 | 1:17 |
6 | 6 | – | JOHANNESSEN Anders Halland | Uno-X Pro Cycling Team | 70 | 1:26 |
7 | 7 | – | YEMANE Dawit | Bike Aid | 60 | 1:33 |
8 | 8 | – | BENNETT Sean | China Glory Continental Cycling Team | 50 | 1:37 |
9 | 9 | – | SAYAR Mustafa | Sakarya BB Pro Team | 40 | 1:50 |
10 | 10 | – | VANDENABEELE Henri | Team DSM | 35 | 1:52 |
11 | 11 | – | COLLEONI Kevin | Team BikeExchange – Jayco | 30 | 1:56 |
12 | 12 | – | GAVAZZI Francesco | EOLO-Kometa | 25 | 2:22 |
13 | 13 | – | APARICIO Mario | Burgos-BH | 20 | 2:24 |
14 | 14 | – | SUNDERLAND Dylan | Global 6 Cycling | 15 | 2:52 |
15 | 15 | – | STRONG Corbin | Israel – Premier Tech | 10 | 3:17 |
16 | 16 | – | ŘEPA Vojtěch | Equipo Kern Pharma | 5 | ,, |
17 | 17 | – | JUARISTI Txomin | Euskaltel – Euskadi | 5 | 3:26 |
18 | 18 | – | CHIRICO Luca | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 5 | 4:22 |
19 | 19 | – | ZOCCARATO Samuele | Bardiani-CSF-Faizanè | 5 | 4:43 |
20 | 20 | – | PRADES Eduard | Caja Rural – Seguros RGA | 5 | 5:34 |
ポイント賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | PHILIPSEN Jasper | Alpecin-Fenix | 88 |
2 | 2 | – | GROVES Kaden | Team BikeExchange – Jayco | 56 |
3 | 3 | – | EWAN Caleb | Lotto Soudal | 50 |
4 | 4 | – | BEVIN Patrick | Israel – Premier Tech | 50 |
5 | 5 | – | VAN POPPEL Danny | BORA – hansgrohe | 44 |
6 | 11 | ▲5 | DE BUYST Jasper | Lotto Soudal | 31 |
7 | 6 | ▼1 | BOL Cees | Team DSM | 30 |
8 | 7 | ▼1 | ZABEL Rick | Israel – Premier Tech | 30 |
9 | 14 | ▲5 | VINE Jay | Alpecin-Fenix | 29 |
10 | 8 | ▼2 | FERNÁNDEZ Miguel Ángel | Global 6 Cycling | 29 |
山岳賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | GRANIGAN Noah | Wildlife Generation Pro Cycling | 14 |
2 | 2 | – | SEPÚLVEDA Eduardo | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 10 |
3 | 5 | ▲2 | EDET Nicolas | Team Arkéa Samsic | 10 |
4 | 3 | ▼1 | BEVIN Patrick | Israel – Premier Tech | 10 |
5 | 4 | ▼1 | VANHOUCKE Harm | Lotto Soudal | 8 |
6 | 14 | ▲8 | VINE Jay | Alpecin-Fenix | 6 |
7 | – | ZUKOWSKY Nickolas | Human Powered Health | 5 | |
8 | 13 | ▲5 | ŞAMLI Feritcan | Spor Toto Cycling Team | 5 |
9 | 7 | ▼2 | STOCKMAN Michiel | Saris Rouvy Sauerland Team | 3 |
10 | 8 | ▼2 | IRIZAR Julen | Euskaltel – Euskadi | 3 |
チーム賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Team | Class | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | Equipo Kern Pharma | PRT | 82:52:44 |
2 | 2 | – | Bike Aid | CT | 0:21 |
3 | 3 | – | EOLO-Kometa | PRT | 1:08 |
4 | 4 | – | Euskaltel – Euskadi | PRT | 2:05 |
5 | 5 | – | Team Arkéa Samsic | PRT | 2:41 |
6 | 6 | – | Caja Rural – Seguros RGA | PRT | 3:53 |
7 | 7 | – | China Glory Continental Cycling Team | CT | 8:01 |
8 | 8 | – | Team BikeExchange – Jayco | WT | 10:03 |
9 | 9 | – | Drone Hopper – Androni Giocattoli | PRT | 11:22 |
10 | 10 | – | Global 6 Cycling | CT | 11:24 |
コメント