第3ステージの個人タイムトライヤルでは、総合勢のフアン・アユソー、ポール・セイシャス、二人の異次元の走りに驚いた。
第1計測でフアン・アユソーはフィリッポ・ガンナを上回るタイムを計測。カーブでもクラッシュしそうになるほど攻めておりTTの能力は向上している。
さらに驚かされたのがポール・セイシャスだ。昨シーズンまでの弱点ともいえたTTを見事に改善してきている。まだ19歳。恐るべし男だ。
第4ステージ アルブフェイラ~ラゴス 175.1km

コースプロフィール photo Volta ao Algarve
中盤に3級山岳があるけれど、スプリンターはゴールまでに戻ってこれるはず。
- スプリントポイント Lagoa
- 3級山岳 Nave 5.6km・4.2%
- スプリントポイント Aljezur
- スプリントポイント Aljezur
- 残り1周
スタート

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
Tudor Pro Cycling Teamのジュリアン・アラフリップは活躍場面がない。

UAE Team Emirates – XRGはアントニオ・モルガドがスプリントするかな。

リーダーのフアン・アユソーはファンサービス。

ニュートラルスタート。

オフィシャルスタート。

コンチネンタルチームの8人が逃げに。
スプリントポイント Lagoa

スプリントポイントを通過。
3級山岳 Nave 5.6km・4.2%

3級山岳通過。
スプリントポイント Aljezur

スプリントポイントを通過。
スプリントポイント Aljezur

スプリントポイントを通過。

残り52kmで46秒差。

先頭は4人となっている。
残り1周

先頭は3人に。

集団は余裕で走っている。

残り18km。先頭はつかまっている。

あっと大きな落車。物凄くゆっくりと走っていて最後尾ではAlpecin-Premier Techのヨハン・プリースパイタースンが蛇行して走っていたほど。

Decathlon CMA CGM Teamのヨハネス・シュトーネ=ミテットは立てるか。

残り5.3km。非常にゆっくりと走っている。

残り2.7km。やっとペースが上がってきた。

リーダーのフアン・アユソーが引いている。

Tudor Pro Cycling Teamが先頭に。

先頭はLotto Intermarché。

アシストが外れていく。

これはわからない。

Soudal – Quick Stepのアシストが外れた。

残り150mからSoudal – Quick Stepのポール・マグニエがスプリント開始。

ポール・マグニエがロングスプリントを完了させるか。

だれも追い込めない。
ポール・マグニエがロングスプリントを成功させた!
またもRed Bull – BORA – hansgroheのヨルディ・メイウスを抑え込んだ。第1ステージに続いてポール・マグニエが2勝目となった。
アルガルヴェでは、プロ転向後5度目となる複数ステージ優勝を達成している。この勝利がSoudal – Quick Stepの2勝目だ。
Alpecin-Premier Techのジャスパー・フィリップセンは10位。Lotto Intermarchéのアルノー・デリーは姿が見えなかった。
リザルト

優勝したSoudal – Quick Stepのポール・マグニエ
今回も非常に強力なチームが支えてくれ、逃げ集団を完璧にコントロールしてくれた。最終盤は簡単ではなかった。
このステージの終わりに全員がまだフレッシュな状態で、状況は一気に混沌としたが、チームメイトが好位置に導いてくれたおかげで、適切なタイミングでスプリントを開始できた。
この2つのステージ優勝に満足している。我々にとって素晴らしいレースであり、クラシックシーズンを前に大きな自信を得られた。

2位 Red Bull – BORA – hansgroheのヨルディ・メイウス
実は、ゴールまで3.5kmの地点にあるカーブまでは非常に落ち着いた展開だった。我々は完璧に前方に進出し、3つのロータリーで非常に慌ただしい展開となった。そして最終的には、私は少し行き詰まってしまった。2位…今日のマグニエには、ほとんど太刀打ちできなかった。
彼は確かに今、好調だが、オムループは当然、別のタイプのレースだ。ここでは、より順位が重要であり、来週はより持久力が重要になる。彼にもそれは可能だが、まったく別のレースになるだろう。
脚は良い状態だ。実際、2つのスプリントは同じで、最後の5分から10分までは落ち着いた展開だった。それは私の得意分野ではない。2回とも2位は決して悪くはないが、もちろん勝ったほうが良かった。
第4ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnier Paul | Soudal Quick-Step | 25 | 10″ | 3:58:38 |
| 2 | Meeus Jordi | Red Bull – BORA – hansgrohe | 15 | 6″ | ,, |
| 3 | Kogut Oded | NSN Cycling Team | 10 | 4″ | ,, |
| 4 | Teutenberg Tim Torn | Lidl – Trek | 5 | – | ,, |
| 5 | Hofstetter Hugo | NSN Cycling Team | 3 | – | ,, |
| 6 | Mozzato Luca | Tudor Pro Cycling Team | 3 | – | ,, |
| 7 | Hobbs Noah | EF Education – EasyPost | 2 | – | ,, |
| 8 | Mesa Santiago | Anicolor / Campicarn | 1 | – | ,, |
| 9 | Moschetti Matteo | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | – | ,, |
| 10 | Philipsen Jasper | Alpecin-Premier Tech | – | – | ,, |
| 11 | Giaimi Luca | UAE Team Emirates – XRG | – | – | ,, |
| 12 | Linarez Leangel Rubén | Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua | – | – | ,, |
| 13 | Leitão Iúri | Caja Rural – Seguros RGA | – | – | ,, |
| 14 | Bittner Pavel | Team Picnic PostNL | – | – | ,, |
| 15 | Oliveira Rui | UAE Team Emirates – XRG | – | – | ,, |
| 16 | Ackermann Pascal | Team Jayco AlUla | – | – | ,, |
| 17 | Miles Carson | Anicolor / Campicarn | – | – | ,, |
| 18 | Planckaert Edward | Alpecin-Premier Tech | – | – | ,, |
| 19 | Tivani German Nicolás | Aviludo – Louletano – Loulé | – | – | ,, |
| 20 | Oliveira Ivo | UAE Team Emirates – XRG | – | – | ,, |
| 21 | Bonillo Iker | Feira dos Sofás – Boavista | – | – | ,, |
| 22 | Artz Huub | Lotto Intermarché | – | – | ,, |
| 23 | Marit Arne | Red Bull – BORA – hansgrohe | – | – | ,, |
| 24 | Ayuso Juan | Lidl – Trek | – | – | ,, |
| 25 | Van Gestel Dries | Soudal Quick-Step | – | – | ,, |
| 26 | Almeida João | UAE Team Emirates – XRG | – | – | ,, |
| 27 | Jungels Bob | INEOS Grenadiers | – | – | ,, |
| 28 | Vauquelin Kévin | INEOS Grenadiers | – | – | ,, |
| 29 | Onley Oscar | INEOS Grenadiers | – | – | ,, |
| 30 | Liepiņš Emīls | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | – | ,, |
総合
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayuso Juan | Lidl – Trek | 5 | 10″ | 12:31:21 |
| 2 | Seixas Paul | Decathlon CMA CGM Team | – | 10″ | +0:07 |
| 3 | Almeida João | UAE Team Emirates – XRG | – | 4″ | +0:44 |
| 4 | Vauquelin Kévin | INEOS Grenadiers | – | – | +0:57 |
| 5 | Arensman Thymen | INEOS Grenadiers | – | – | +1:01 |
| 6 | Martínez Daniel Felipe | Red Bull – BORA – hansgrohe | – | – | +1:12 |
| 7 | Onley Oscar | INEOS Grenadiers | – | – | +1:17 |
| 8 | Lipowitz Florian | Red Bull – BORA – hansgrohe | – | – | ,, |
| 9 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | – | – | +1:28 |
| 10 | Voisard Yannis | Tudor Pro Cycling Team | – | – | +1:36 |
| 11 | Schachmann Maximilian | Soudal Quick-Step | – | – | +1:45 |
| 12 | Pinarello Alessandro | NSN Cycling Team | – | – | +2:06 |
| 13 | Morgado António | UAE Team Emirates – XRG | – | – | +2:13 |
| 14 | Engelhardt Felix | Team Jayco AlUla | – | – | +2:25 |
| 15 | Gloag Thomas | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | – | +2:36 |
| 16 | Álvarez Héctor | Lidl – Trek | – | 2″ | +2:42 |
| 17 | Christen Fabio | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | 2″ | +2:53 |
| 18 | Großschartner Felix | UAE Team Emirates – XRG | – | – | +3:07 |
| 19 | Martinez Juan Guillermo | Team Picnic PostNL | – | – | +3:33 |
| 20 | Azparren Xabier Mikel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | – | +3:36 |
| 21 | de la Cruz David | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | – | +3:41 |
| 22 | Rodriguez Juan Felipe | EF Education – EasyPost | – | – | +3:42 |
| 23 | Nych Artem | Anicolor / Campicarn | – | – | +3:49 |
| 24 | Tratnik Jan | Red Bull – BORA – hansgrohe | – | 3″ | +3:51 |
| 25 | Rafferty Darren | EF Education – EasyPost | – | – | +4:04 |
| 26 | Duarte Emanuel | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | – | – | +4:15 |
| 27 | Molenaar Alex | Caja Rural – Seguros RGA | – | – | +4:18 |
| 28 | Silva Afonso | Team Tavira / Crédito Agrícola | – | – | +4:19 |
| 29 | Bouwman Koen | Team Jayco AlUla | – | – | +4:23 |
| 30 | Kämna Lennard | Lidl – Trek | – | – | +4:28 |
ポイント賞
| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Magnier Paul | Soudal Quick-Step | 50 |
| 2 | Meeus Jordi | Red Bull – BORA – hansgrohe | 40 |
| 3 | Seixas Paul | Decathlon CMA CGM Team | 25 |
| 4 | Ayuso Juan | Lidl – Trek | 24 |
| 5 | Almeida João | UAE Team Emirates – XRG | 16 |
| 6 | Bittner Pavel | Team Picnic PostNL | 16 |
| 7 | Nunes Hugo | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | 15 |
| 8 | Philipsen Jasper | Alpecin-Premier Tech | 14 |
| 9 | Onley Oscar | INEOS Grenadiers | 13 |
| 10 | Teutenberg Tim Torn | Lidl – Trek | 13 |
山岳賞
| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Contte Tomas | Aviludo – Louletano – Loulé | 18 |
| 2 | Seixas Paul | Decathlon CMA CGM Team | 10 |
| 3 | Ayuso Juan | Lidl – Trek | 8 |
| 4 | Almeida João | UAE Team Emirates – XRG | 6 |
| 5 | Onley Oscar | INEOS Grenadiers | 4 |
| 6 | Tivani German Nicolás | Aviludo – Louletano – Loulé | 4 |
| 7 | Nunes Hugo | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | 3 |
| 8 | Leijnse Enzo | Anicolor / Campicarn | 3 |
| 9 | Riccitello Matthew | Decathlon CMA CGM Team | 2 |
| 10 | Sorarrain Gorka | Caja Rural – Seguros RGA | 2 |
新人賞
| Rnk | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Seixas Paul | Decathlon CMA CGM Team | 12:31:28 |
| 2 | Morgado António | UAE Team Emirates – XRG | +2:06 |
| 3 | Álvarez Héctor | Lidl – Trek | +2:35 |
| 4 | Martinez Juan Guillermo | Team Picnic PostNL | +3:26 |
| 5 | Widar Jarno | Lotto Intermarché | +4:49 |
| 6 | Domingues Duarte | Credibom / LA Alumínios / Marcos Car | +6:39 |
| 7 | Tavares Gonçalo | Efapel Cycling | +9:12 |
| 8 | Verbrugghe Jens | NSN Cycling Team | +13:27 |
| 9 | Magnier Paul | Soudal Quick-Step | +14:02 |
| 10 | Lospitao Pablo | Caja Rural – Seguros RGA | +15:46 |



コメント