第3ステージはゴール手前1.2kmで大落車発生。わずか12人だけがゴールに向かうという異常事態に。
これにより、レーダーは2位となったNetcompany INEOS Cycling Teamのキム・ハイドックとなっている。まだまだ総合は誰が最終トップになるかわからない。
第4ステージ ディソン~ オイペン 166.7km

コースプロフィール photo ethiastourdewallonie
アップダウンで絞られるけれど最後はスプリント。やや上り勾配となっている。
- スプリントポイント Jalhay
- 2級山岳 Côte de Ligneuville 3.2km・4.2%
- 1級山岳 Côte de la Ferme Libert 1.2km・11.8%
- 2級山岳 Côte de Ster 4.1km・3.4%
- 残り2周
- スプリントポイント Membach
- 残り1周
- スプリントポイント Eupen
スタート

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
最強チームのRed Bull – BORA – hansgroheはリーダー奪取となるか。

Lotto Intermarchéのアルノー・デリーはどうかな。
なお昨日の落車でDNSが5人。痛みをかかえてスタートしている選手もいるはず。
- アスビョルン・ヘレモーゼ Team Jayco AlUla
- アルネ・マリット Red Bull – BORA – hansgrohe
- アクサンドレ・ファンペテヘム Tarteletto – Isorex
- ジョン・バレネチェア Movistar Team
- ミラン・メンテン Lotto Intermarché

ニュートラルスタート。

オフィシャルスタート。この後、土砂降りに。
8人の逃げ

8人が逃げている。雨が上がってなにより。
- サミュエル・フローレス Modern Adventure Pro Cycling
- ピム・ロンハール Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions
- クリスティアンズ・ベロホヴォシクス BIKE AID
- アントン・レネマン BIKE AID
- テオ・デマルサン Color Code – Alu Center
- ジョージ・ウッド MG.K Vis Costruzioni e Ambiente
- ジョナ・キリー Tarteletto – Isorex
- ロビン・クル Team Storck – MRW Bau

残り78.8kmで1分31秒差。
1級山岳 Côte de la Ferme Libert 1.2km・11.8%

短いけれど劇坂。

登りで二人に。シクロクロスでも活躍するピム・ロンハールが前に。2024年にはLidl-Trekのtrainee(研修生)にもなっていた。
- サミュエル・フローレス Modern Adventure Pro Cycling
- ピム・ロンハール Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions

ロードで逃げているピム・ロンハールを見るのは初めてかな。

先頭に一人追いついてきた。
- サミュエル・フローレス Modern Adventure Pro Cycling
- ピム・ロンハール Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions
- クリスティアンズ・ベロホヴォシクス BIKE AID

先頭は5人まで戻った。残り50.4km。

残り40.4km。集団は大雨の中走っている。せっかく止んでいたのに~。
残り2周

フニッシュラインを先頭が通過。

Red Bull – BORA – hansgroheのヨルディ・メイウスがパンク。

集団がそろそろ捕まえるか。

残り24.3kmで先頭は捕まった。
残り1周

キム・ハイドックは守られている。

Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Teamのゲルベン・カイパースがアタック。かれもシクロクロスをやっている。2025年までIntermarché – Wantyで走っていた。すぐに集団に捕まる。

残り7.1km。キム・ハイドックは抜け出しを許さない。

NSN Cycling Teamのライリー・シーハンがアタック。

これは抜け出した。

残り4.4km。ライリー・シーハンは10秒のリード。

残り2km。これはいってしまうのか。

残り1.5km。ローレンス・ピティが単独で追走。

ライリー・シーハン逃げ切ったか~。

いや、ローレンス・ピティに集団もくる。

アルノー・デリーが集団から抜け出している。

ローレンス・ピティをアルノー・デリーが抜いたぞ。

アルノー・デリーがくる。間に合うか。

あ~、アルノー・デリーが速い!

なんとアルノー・デリーが勝利だ~!

ほんとにギリギリだ。

物凄い追い込みをみせた。

アルノー・デリーはゴールしてすぐにバイクを降りる。

そのまま倒れこんだ。

中々起き上がれない。

ようやく抱き起される。ジロ・デ・イタリアを牛〇からくる腹痛でリタイヤしたけれど、これでようやく復調だ。しかも、これまでパンクの嵐で全くスプリントできていなかった。
しかし、よくおいついたものだ。リーダーはステージ2位となったNSN Cycling Teamのライリー・シーハンとなった。
リザルト

優勝したLotto Intermarchéのアルノー・デリー
まるでマチュー・ファンデルプールみたいだったよ。最後の数百メートルは本当にきつかった。もう両腕を上げることもできなかった。
登り始めから迷わずアタックした。後ろを振り返ることもなく、ただ自分の力だけに集中した。まさに1分間、全力を出し切った。
3日間不愉快な日々が続いた後、これは私に大きな自信を与えてくれる。
明日も総合優勝を狙えるだけの自信はあるのか?
明日は全く別次元のレースだ。いわばミニ・リエージュ~バストーニュ~リエージュみたいなものだ。脚の調子はいいが、このレースからの回復具合を見てみよう。

2位 NSN Cycling Teamのライリー・シーハン
第4ステージ リザルト

| Rnk | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arnaud De Lie | Lotto Intermarché | 25 | 10″ | 4:07:57 |
| 2 | Riley Sheehan | NSN Cycling Team | 15 | 9″ | +0:00 |
| 3 | Ben Oliver | Modern Adventure Pro Cycling | 10 | 4″ | +0:04 |
| 4 | Carlos Canal | Movistar Team | 5 | +0:07 | |
| 5 | Adrien Boichis | Red Bull – BORA – hansgrohe | 3 | +0:07 | |
| 6 | Laurence Pithie | Red Bull – BORA – hansgrohe | 3 | +0:07 | |
| 7 | Anders Foldager | Team Jayco AlUla | 2 | +0:07 | |
| 8 | Daan Depuydt | Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions | 1 | +0:11 | |
| 9 | Lennert Teugels | Tarteletto – Isorex | +0:15 | ||
| 10 | Kim Heiduk | Netcompany INEOS | +0:15 | ||
| 11 | Henri Vandenabeele | Team Flanders – Baloise | +0:15 | ||
| 12 | Matteo Melotte | Color Code – Alu Center | +0:18 | ||
| 13 | Liam Slock | Lotto Intermarché | +0:21 | ||
| 14 | Tobias Foss | Netcompany INEOS | +0:23 | ||
| 15 | Paul Wright | Modern Adventure Pro Cycling | 1″ | +0:25 | |
| 16 | Gerben Kuypers | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team | +0:25 | ||
| 17 | Krists Neilands | NSN Cycling Team | +0:29 | ||
| 18 | Axel Laurance | Netcompany INEOS | +0:29 | ||
| 19 | Davide De Pretto | Team Jayco AlUla | 2″ | +0:30 | |
| 20 | Rudy Porter | Team Jayco AlUla | +0:31 | ||
| 21 | Aaron Dockx | Alpecin – Premier Tech | +0:34 | ||
| 22 | Viktor Vandenberghe | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team | +0:34 | ||
| 23 | Siebe Deweirdt | Team Flanders – Baloise | +0:37 | ||
| 24 | Senne Thonnon | Team Flanders – Baloise | +0:39 | ||
| 25 | Noah Ramsay | Alpecin – Premier Tech | +0:41 | ||
| 26 | Andrea Cantoni | Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente | +0:41 | ||
| 27 | Natnael Tesfatsion | Movistar Team | +0:44 | ||
| 28 | Kay De Bruyckere | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team | +0:44 | ||
| 29 | Olivier Godfroid | Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions | +0:47 | ||
| 30 | Lucas Jacques | Color Code – Alu Center | +0:50 |
総合

| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Bonus | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ▲ | Riley Sheehan | NSN Cycling Team | 5 | 13″ | 17:07:14 |
| 2 | 3 | ▲ | Ben Oliver | Modern Adventure Pro Cycling | 14″ | +0:03 | |
| 3 | 41 | ▲ | Arnaud De Lie | Lotto Intermarché | 10″ | +0:03 | |
| 4 | 4 | – | Laurence Pithie | Red Bull – BORA – hansgrohe | 10″ | +0:10 | |
| 5 | 6 | ▲ | Anders Foldager | Team Jayco AlUla | 7″ | +0:13 | |
| 6 | 1 | ▼ | Carlos Canal | Netcompany INEOS | 13″ | +0:15 | |
| 7 | 13 | ▲ | Kim Heiduk | Movistar Team | +0:20 | ||
| 8 | 22 | ▲ | Adrien Boichis | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:20 | ||
| 9 | 11 | ▲ | Lennert Teugels | Tarteletto – Isorex | +0:28 | ||
| 10 | 38 | ▲ | Henri Vandenabeele | Team Flanders – Baloise | +0:28 | ||
| 11 | 7 | ▼ | Krists Neilands | NSN Cycling Team | 6″ | +0:36 | |
| 12 | 25 | ▲ | Tobias Foss | Netcompany INEOS | +0:36 | ||
| 13 | 39 | ▲ | Paul Wright | Modern Adventure Pro Cycling | 1″ | +0:37 | |
| 14 | 33 | ▲ | Gerben Kuypers | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team | +0:38 | ||
| 15 | 16 | ▲ | Axel Laurance | Team Jayco AlUla | 2″ | +0:41 | |
| 16 | 19 | ▲ | Davide De Pretto | Netcompany INEOS | +0:42 | ||
| 17 | 8 | ▼ | Senne Thonnon | Team Flanders – Baloise | 6″ | +0:46 | |
| 18 | 21 | ▲ | Aaron Dockx | Alpecin – Premier Tech | +0:47 | ||
| 19 | 24 | ▲ | Siebe Deweirdt | Team Flanders – Baloise | +0:50 | ||
| 20 | 23 | ▲ | Noah Ramsay | Alpecin – Premier Tech | +0:54 | ||
| 21 | 34 | ▲ | Kay De Bruyckere | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team | +0:57 | ||
| 22 | 37 | ▲ | Natnael Tesfatsion | Movistar Team | +0:57 | ||
| 23 | 31 | ▲ | Olivier Godfroid | Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions | +1:00 | ||
| 24 | 26 | ▲ | Lucas Jacques | Color Code – Alu Center | +1:03 | ||
| 25 | 32 | ▲ | Kieran Haug | Modern Adventure Pro Cycling | +1:12 | ||
| 26 | 46 | ▲ | Viktor Vandenberghe | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team | +1:37 | ||
| 27 | 10 | ▼ | Tom Crabbe | Team Flanders – Baloise | +1:53 | ||
| 28 | 17 | ▼ | Killian Théot | Van Rysel Roubaix | +2:05 | ||
| 29 | 15 | ▼ | Maxime Jarnet | NSN Cycling Team | +2:21 | ||
| 30 | 30 | – | Tom Van Asbroeck | Van Rysel Roubaix | +2:28 |
ポイント賞

| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ▲ | Ben Oliver | Modern Adventure Pro Cycling | 50 |
| 2 | 1 | ▼ | Kim Heiduk | Netcompany INEOS | 38 |
| 3 | 8 | ▲ | Riley Sheehan | NSN Cycling Team | 35 |
| 4 | 3 | ▼ | Jordi Meeus | Red Bull – BORA – hansgrohe | 34 |
| 5 | 13 | ▲ | Arnaud De Lie | Lotto Intermarché | 31 |
| 6 | 4 | ▼ | Laurence Pithie | Red Bull – BORA – hansgrohe | 31 |
| 7 | 5 | ▼ | Anders Foldager | Team Jayco AlUla | 24 |
| 8 | 6 | ▼ | Yorben Lauryssen | Tarteletto – Isorex | 20 |
| 9 | 7 | ▼ | Krists Neilands | NSN Cycling Team | 15 |
| 10 | 24 | ▲ | Carlos Canal | Movistar Team | 11 |
山岳賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ▲ | Samuel Flórez | Modern Adventure Pro Cycling | 30 |
| 2 | 2 | – | George Wood | Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente | 30 |
| 3 | 3 | – | Jonah Killy | Tarteletto – Isorex | 26 |
| 4 | 1 | ▼ | Senne Thonnon | Team Flanders – Baloise | 22 |
| 5 | 5 | – | Jarno Bellens | Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions | 12 |
| 6 | – | – | Pim Ronhaar | Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions | 12 |
| 7 | 7 | – | Kévin Avoine | Van Rysel Roubaix | 8 |
| 8 | 8 | – | Krists Neilands | NSN Cycling Team | 6 |
| 9 | 9 | – | Iben Rommelaere | Tarteletto – Isorex | 6 |
| 10 | 10 | – | Kim Heiduk | Netcompany INEOS | 4 |
新人賞

| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Laurence Pithie | Red Bull – BORA – hansgrohe | 17:07:24 |
| 2 | 7 | ▲ | Adrien Boichis | Red Bull – BORA – hansgrohe | +0:10 |
| 3 | 2 | ▼ | Senne Thonnon | Team Flanders – Baloise | +0:36 |
| 4 | 6 | ▲ | Aaron Dockx | Alpecin – Premier Tech | +0:37 |
| 5 | 8 | ▲ | Noah Ramsay | Alpecin – Premier Tech | +0:44 |
| 6 | 12 | ▲ | Kay De Bruyckere | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team | +0:47 |
| 7 | 9 | ▲ | Lucas Jacques | Color Code – Alu Center | +0:53 |
| 8 | 11 | ▲ | Kieran Haug | Modern Adventure Pro Cycling | +1:02 |
| 9 | 13 | ▲ | Viktor Vandenberghe | Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team | +1:27 |
| 10 | 3 | ▼ | Tom Crabbe | Team Flanders – Baloise | +1:43 |



コメント
登りでゴールでスーパーロングスプリント。パンチャー的な勝ち方でしたね。
ローレンス・ピティはリーダージャージを守るべく単独追走してましたが力尽きて、ゴール直前後方確認時にバランスを崩してフェンスに寄りかかり数秒失ってるのが見受けられました。この数秒を取り返していえるのか見ものです。
多分100m以上は楽に離れていたと思うのですが、一人だけ平地のスプリントのスピードだったので、追い付いたのでしょうね。まさにマチュー・ファンデルプールのスプリント。
ローレンス・ピティがフェンスに寄りかかっていたのは知りませんでした。総合は最終ステージで決まるので誰になるのか興味津々です。