エトワール・ド・ベセージュは、第1・2ステージともに雨。
ライダーは長時間雨の中を走っており、表彰式でもかなり寒そう。体調を崩さないとよいのだけど。
第3ステージ ベセージュ~ベセージュ 162.3km

コースプロフィール photo etoiledebesseges
このステージの優勝者には、マチュー・ファンデルプールの祖父、レイモンド・プリドールのお土産が授与される。
第1回から出場しており、毎年レースゲストとして招かれていた。コースは大きなループを回ってから、ベセージュの周回を回ってゴールとなる。等級のない登りも多数あり、逃げて勝つパターンもあるコースだ。
- 1級山岳 Col de Trélis (3.9 km・5.5%)
- 2級山岳 ブルッス峠 2.4km・5.1%
- 2級山岳 Côte Méjannes-le-Clap (7.4 km・2.9%)
- 2級山岳 Col des Brousses 2.4km・5.1%
- 残り1周
- 1級山岳 Col de Trélis (3.9 km・5.5%)
- 2級山岳 Col des Brousses 2.4km・5.1%
昨年は車が乱入したためにコースは短縮されている。
10人の逃げ

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
10人が逃げている。
- ジョーダン・ラブロス Decathlon CMA CGM
- カスパー・ハウグランド Decathlon CMA CGM Development Team
- セバスチャン・グリニャール Lotto Dstny
- アレクシス・ルナール Cofidis
- アレクシス・ブルネル TotalEnergies
- トマーシュ・コペツキー Unibet Rose Rockets
- アレクサンドル・バルマー Solution Tech NIPPO Rali
- レアンドル・ユック Van Rysel – Roubaix
- テオ・ドゥラクロワ St Michel – Preference Home – Auber93
- ヴィクトール・パポン Nice Métropole Côte d’Azur

残り62.1kmで48秒差に。
2級山岳 Col des Brousses 2.4km・5.1%

タイム差は32秒に。
残り1周

タイム差18秒で通過。

先頭からカスパー・ハウグランドが切れた。開発チームのライダー。
1級山岳 Col de Trélis (3.9 km・5.5%)

残り2つの山岳ポイントに。

先頭から二人が抜け出す。
- ジョーダン・ラブロス Decathlon CMA CGM
- トマーシュ・コペツキー Unibet Rose Rockets

先頭集団はつかまった。

5人が抜け出しそう。Decathlon CMA CGM Teamはポール・ラペイラ。Cofidisはディラン・トゥーンズ。

頂上手前でつかまった。

残り15.6km。総合2位のルカーシュ・クビシュはいるけど、リーダーは不在の様子。
2級山岳 Col des Brousses 2.4km・5.1%

Cofidisのクレマン・イスキエルドがアタック。

頂上を越えた。

黄色いジャージは、Unibet Rose Rocketsのルカーシュ・クビシュ。

残り3.6km。かなり人数が戻ってきた。

前で抜け出しているけど、スプリント回避できるか。

残り1.5km。Groupama – FDJ Unitedが頑張る。これはユエン・コスティウか。

TotalEnergiesが先頭。

Unibet Rose Rocketsが二人いるぞ。ルカーシュ・クビシュで狙っている。

さあ、なだれ込む。

先頭はAlpecin-Premier Techのアンリ・ウーリグ!

アンリ・ウーリグは後ろを振り向く余裕がある。

アンリ・ウーリグが24歳でプロ初勝利だ~!

アンリ・ウーリグは喜びを爆発させる!

Alpecin-Premier Techは今シーズンのロードで初勝利。

アンリ・ウーリグは第2ステージでも5位に入っていた。
リザルト

優勝したAlpecin-Premier Techのアンリ・ウーリグ

ステージ2位で総合トップとなったUnibet Rose Rocketsのルカーシュ・クビシュ
第3ステージ リザルト

| Rnk | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Uhlig Henri | Alpecin-Premier Tech | 14 | 3:36:50 |
| 2 | Kubiš Lukáš | Unibet Rose Rockets | 5 | ,, |
| 3 | Hardouin Louis | Van Rysel Roubaix | 3 | ,, |
| 4 | Loulergue Victor | Groupama – FDJ United | – | ,, |
| 5 | Biermans Jenthe | Cofidis | – | ,, |
| 6 | Lozouet Léandre | CIC Pro Cycling Academy | – | ,, |
| 7 | Mifsud Andrea | Team Polti VisitMalta | – | ,, |
| 8 | Piras Andrea | Solution Tech NIPPO Rali | – | ,, |
| 9 | Isidore Noa | Decathlon CMA CGM Team | – | ,, |
| 10 | Grisel Matys | Lotto Intermarché | – | ,, |
| 11 | Dujardin Sandy | TotalEnergies | – | ,, |
| 12 | De Pestel Sander | Decathlon CMA CGM Team | – | ,, |
| 13 | Vanhoof Ward | Team Flanders – Baloise | – | ,, |
| 14 | Deweirdt Siebe | Team Flanders – Baloise | – | ,, |
| 15 | Bouquet Axel | St Michel – Preference Home – Auber93 | – | ,, |
| 16 | Kockelmann Mathieu | Lotto Intermarché | – | ,, |
| 17 | Germani Lorenzo | Groupama – FDJ United | – | ,, |
| 18 | Delacroix Théo | St Michel – Preference Home – Auber93 | – | ,, |
| 19 | Gillet Baptiste | Nice Métropole Côte d’Azur | – | ,, |
| 20 | Costiou Ewen | Groupama – FDJ United | – | ,, |
| 21 | Bais Davide | Team Polti VisitMalta | – | ,, |
| 22 | Debruyne Ramses | Alpecin-Premier Tech | – | ,, |
| 23 | Balmer Alexandre | Solution Tech NIPPO Rali | – | ,, |
| 24 | Vezie Maxime | CIC Pro Cycling Academy | – | ,, |
| 25 | Granger Ben | Solution Tech NIPPO Rali | – | ,, |
| 26 | Kopecký Tomáš | Unibet Rose Rockets | – | ,, |
| 27 | Van Hemelen Vincent | Team Flanders – Baloise | – | ,, |
| 28 | Sommer Jan | Elite Fondations Cycling Team | – | ,, |
| 29 | Champion Thomas | St Michel – Preference Home – Auber93 | – | ,, |
| 30 | Larsen Niklas | Unibet Rose Rockets | – | ,, |
総合

| Rnk | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubiš Lukáš | Unibet Rose Rockets | 3 | 10:25:30 |
| 2 | Uhlig Henri | Alpecin-Premier Tech | – | +0:07 |
| 3 | Hardouin Louis | Van Rysel Roubaix | – | +0:10 |
| 4 | Izquierdo Clément | Cofidis | – | ,, |
| 5 | Kockelmann Mathieu | Lotto Intermarché | – | +0:12 |
| 6 | Grisel Matys | Lotto Intermarché | – | +0:14 |
| 7 | Dujardin Sandy | TotalEnergies | – | ,, |
| 8 | Lozouet Léandre | CIC Pro Cycling Academy | – | ,, |
| 9 | Costiou Ewen | Groupama – FDJ United | – | ,, |
| 10 | Lapeira Paul | Decathlon CMA CGM Team | – | ,, |
| 11 | Decomble Maxime | Groupama – FDJ United | – | ,, |
| 12 | Mifsud Andrea | Team Polti VisitMalta | – | +0:17 |
| 13 | Teuns Dylan | Cofidis | – | ,, |
| 14 | Larsen Niklas | Unibet Rose Rockets | – | ,, |
| 15 | Kopecký Tomáš | Unibet Rose Rockets | – | +0:22 |
| 16 | Delacroix Théo | St Michel – Preference Home – Auber93 | – | ,, |
| 17 | Delettre Alexandre | TotalEnergies | – | ,, |
| 18 | Van Hemelen Vincent | Team Flanders – Baloise | – | ,, |
| 19 | Granger Ben | Solution Tech NIPPO Rali | – | ,, |
| 20 | Azparren Xabier Mikel | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | – | ,, |
| 21 | Sommer Jan | Elite Fondations Cycling Team | – | ,, |
| 22 | Deweirdt Siebe | Team Flanders – Baloise | – | ,, |
| 23 | Bais Davide | Team Polti VisitMalta | – | ,, |
| 24 | Debruyne Ramses | Alpecin-Premier Tech | – | ,, |
| 25 | Gillet Baptiste | Nice Métropole Côte d’Azur | – | +0:29 |
| 26 | De Pestel Sander | Decathlon CMA CGM Team | – | ,, |
| 27 | Darbellay Valentin | Elite Fondations Cycling Team | – | ,, |
| 28 | Germani Lorenzo | Groupama – FDJ United | – | ,, |
| 29 | Vezie Maxime | CIC Pro Cycling Academy | – | ,, |
| 30 | Champion Thomas | St Michel – Preference Home – Auber93 | – | ,, |
ポイント賞

| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Kubiš Lukáš | Unibet Rose Rockets | 47 |
| 2 | Uhlig Henri | Alpecin-Premier Tech | 40 |
| 3 | Crabbe Tom | Team Flanders – Baloise | 26 |
| 4 | Kockelmann Mathieu | Lotto Intermarché | 25 |
| 5 | Hardouin Louis | Van Rysel Roubaix | 24 |
| 6 | Izquierdo Clément | Cofidis | 21 |
| 7 | Groenewegen Dylan | Unibet Rose Rockets | 20 |
| 8 | Lozouet Léandre | CIC Pro Cycling Academy | 19 |
| 9 | Grisel Matys | Lotto Intermarché | 17 |
| 10 | Moschetti Matteo | Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team | 16 |
山岳賞

| Rnk | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|
| 1 | Papon Victor | Nice Métropole Côte d’Azur | 28 |
| 2 | Guégan Maël | CIC Pro Cycling Academy | 12 |
| 3 | Costiou Ewen | Groupama – FDJ United | 12 |
| 4 | Lapeira Paul | Decathlon CMA CGM Team | 12 |
| 5 | Haugland Kasper | Decathlon CMA CGM Team | 12 |
| 6 | Brunel Alexys | TotalEnergies | 12 |
| 7 | Debruyne Ramses | Alpecin-Premier Tech | 10 |
| 8 | Tendon Arnaud | Van Rysel Roubaix | 7 |
| 9 | Vercouillie Victor | Team Flanders – Baloise | 6 |
| 10 | Delacroix Théo | St Michel – Preference Home – Auber93 | 6 |
新人賞

| Rnk | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kockelmann Mathieu | Lotto Intermarché | 10:25:42 |
| 2 | Grisel Matys | Lotto Intermarché | +0:02 |
| 3 | Lozouet Léandre | CIC Pro Cycling Academy | ,, |
| 4 | Decomble Maxime | Groupama – FDJ United | ,, |
| 5 | Gillet Baptiste | Nice Métropole Côte d’Azur | +0:17 |
| 6 | Vezie Maxime | CIC Pro Cycling Academy | ,, |
| 7 | Loulergue Victor | Groupama – FDJ United | +1:42 |
| 8 | Aebersold Nils | Elite Fondations Cycling Team | +2:06 |
| 9 | Isidore Noa | Decathlon CMA CGM Team | +2:19 |
| 10 | Heremans Joppe | Van Rysel Roubaix | +6:40 |



コメント