第5ステージはスプリンターステージだったけれど、総合2位のTeam dsm-firmenich PostNLが集団けん引。
トビアス・ルンド・アンドレセンは、途中のボーナスタイム8秒を獲得。最後のゴールは4位でボーナスタイム獲得ならず。
さすがに、チームメイトはゴールではトレインを組むほど力が残っていなかった。最終ステージもTeam dsm-firmenich PostNLは頑張るだろうか。
第6ステージ スヴェタ ネデリャ~ザグレブ 157.5km

コースプロフィール photo crorace
これは平坦基調のスプリンターステージ。アレクサンダー・クリストフが3勝目を飾るのだろうか。
- スプリントポイント Sveta Nedelja
- スプリントポイント Dugo Selo
- 3級山岳 Sv. Ivan Zelina (1.3 km・5%)
- 残り3周
- 残り2周
- 残り1周
スタート

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
オフィシャルスタート。
スプリントポイント Sveta Nedelja

昨日に続いて、ここもTeam dsm-firmenich PostNLがトレインを組んでトビアス・ルンド・アンドレセンがトップ通過。

UAE Team Emiratesのフアン・モラノは阻止できず。
- トビアス・ルンド・アンドレセン Team dsm-firmenich PostNL 5ポイント・3秒
- フアン・モラノ UAE Team Emirates 3ポイント・2秒
- ピエール=アンドレ・コート Israel – Premier Tech 1ポイント・1秒
5人の逃げ
5人が逃げている。
- チャールズ・ペイジ TDT – Unibet Cycling Team
- Matthias Schwarzbacher(ATT Investments)
- Konrad Czabok(Mazowsze Serce Polski)
- Casper van der Woude(Metec – SOLARWATT p/b Mantel)
- Kacper Maciejuk(Santic – Wibatech)
スプリントポイント Dugo Selo

スプリントポイントを通過。

追走がかかるが逃げれない。

残り83.7kmで1分5秒のタイム差。

集団はBahrain VictoriousとTeam dsm-firmenich PostNLが引く。

トビアス・ルンド・アンドレセンはボーナスタイム3秒獲得でブランドン・マクナリティと11秒差。次も狙ってくるのか。

残り57.3km。タイム差は1分44秒。
3級山岳 Sv. Ivan Zelina (1.3 km・5%)
ポイント獲得順位は
- Casper van der Woude(Metec – SOLARWATT p/b Mantel) 3ポイント
- Kacper Maciejuk(Santic – Wibatech) 2ポイント
- Matthias Schwarzbacher(ATT Investments) 1ポイント

残り36.6km。タイム差は46秒に。

Team dsm-firmenich PostNLは集団を引き続ける。

先頭から一人アタックをかける。

今度はTDT – Unibet Cycling Teamのチャールズ・ペイジがアタック。

残り27.5km。先頭は粘る。

先頭3人は捕まった。

逃げるライダーをTeam dsm-firmenich PostNLがチェック。
残り3周

Team dsm-firmenich PostNL先頭で通過。次はスプリントポイントとなる。
残り2周

Team dsm-firmenich PostNLがトレインを組んでスプリントポイントに。

ブランドン・マクナリティもくるが。

トビアス・ルンド・アンドレセンがトップ通過。

ここでもボーナスタイムを獲得。これでブランドン・マクナリティと8秒差。ゴールでボーナスタイムがあれば逆転なのだけど。
- トビアス・ルンド・アンドレセン Team dsm-firmenich PostNL 5ポイント・3秒
- ピエール=アンドレ・コート Israel – Premier Tech 3ポイント・2秒
- フレッド・ライト Bahrain Victorious 1ポイント・1秒

3人がスモールギャップ。
残り1周

3人が少しリードして通過。

3人が粘っている。

残り2.2km。Uno-X Mobilityが上がってくる。

残り1.7km。3人が捕まる。

カーブへの侵入が問題となる。

Uno-X Mobilityが先頭で最終コーナーをクリアー。

残り300m。アレクサンダー・クリストフのリードアウトトレインがゴールに。

まだ、二人リードアウトがいる。

アレクサンダー・クリストフがくるか。

昨日と同じだ。トルド・グドメスタッドがアレクサンダー・クリストフをリードアウト。だが、Israel – Premier Techのオデッド・コグートがまくってきた。

左から、Israel – Premier Techのオデッド・コグート、Uno-X Mobilityのトルド・グドメスタッド、アレクサンダー・クリストフ。

ゴールのかなり手前からオデッド・コグートが上半身を起こしているぞ。

あ~、ゴールの手前からバンザイだ!

オデッド・コグートは、今シーズン開発チームから昇格。2024 イスラエルロードとTTの2冠を制している。
だが、イスラエル選手権以外でのロードレースでの勝利はこれが初めてだ。キャリア4勝目となった。
 
 
これはIsrael – Premier Techにとっても大きな勝利だ。

2位はUno-X Mobilityのアレクサンダー・クリストフ。さすがに3勝目とはならなかった。

ブランドン・マクナリティは8秒差で総合優勝に。これで今シーズンは10勝目となり、キャリアハイの活躍となった。
リザルト

ステージ優勝したIsrael – Premier Techのオデッド・コグート
ブラックサタデーからちょうど1年後の10月6日に、イスラエルチャンピオンのジャージを着て、人質の黄色いリボンを背中につけて勝利を収めるなんて、人生でこれ以上感動的で力強い瞬間は味わえないと思う。本当にそうだった。
何よりも、黄色いリボンを世界に示す機会と、ガザにいる人質全員をできるだけ早く帰還させる必要性を示す機会が得られたことが私にとって重要だ。
第6ステージ リザルト

| Rnk | Rider | Team | UCI | Time | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  KOGUT Oded | Israel – Premier Tech | 14 | 3:16:07 | 
| 2 |  KRISTOFF Alexander | Uno-X Mobility | 5 | ,, | 
| 3 |  GUDMESTAD Tord | Uno-X Mobility | 3 | ,, | 
| 4 |  TURNER Ben | INEOS Grenadiers | ,, | |
| 5 |  BRUTTOMESSO Alberto | Bahrain – Victorious | ,, | |
| 6 |  AULAR Orluis | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | |
| 7 |  KACZMAREK Jakub | Mazowsze Serce Polski | ,, | |
| 8 |  MOLANO Juan Sebastián | UAE Team Emirates | ,, | |
| 9 |  WELSFORD Sam | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, | |
| 10 |  FROIDEVAUX Robin | Tudor Pro Cycling Team | ,, | |
| 11 |  PROĆ Bartłomiej | Santic – Wibatech | ,, | |
| 12 |  STEWART Campbell | Team Jayco AlUla | ,, | |
| 13 |  ANDRESEN Tobias Lund | Team dsm-firmenich PostNL | ,, | |
| 14 |  BARCELÓ Fernando | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | |
| 15 |  LONARDI Giovanni | Team Polti Kometa | ,, | |
| 16 |  IBAÑEZ Javier | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | |
| 17 |  BUDZIŃSKI Tomasz | Mazowsze Serce Polski | ,, | |
| 18 |  FINKŠT Tilen | Adria Mobil | ,, | |
| 19 |  BOUTS Jordy | TDT – Unibet Cycling Team | ,, | |
| 20 |  HABETS Jordan | Metec – SOLARWATT p/b Mantel | ,, | |
| 21 |  FLYNN Sean | Team dsm-firmenich PostNL | ,, | |
| 22 |  CÔTÉ Pier-André | Israel – Premier Tech | ,, | |
| 23 |  LØLAND Sakarias Koller | Uno-X Mobility | ,, | |
| 24 |  ZAMBANINI Edoardo | Bahrain – Victorious | ,, | |
| 25 |  STANNARD Robert | Bahrain – Victorious | ,, | |
| 26 |  WANDAHL Frederik | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, | |
| 27 |  BUDZIŃSKI Marcin | Mazowsze Serce Polski | ,, | |
| 28 |  BARGUIL Warren | Team dsm-firmenich PostNL | ,, | |
| 29 |  ARRIETA Igor | UAE Team Emirates | ,, | |
| 30 |  WIGGINS Ben | Team Jayco AlUla | ,, | 
総合

総合優勝 UAE Team Emiratesのブランドン・マクナリティ
シーズン最後のレースを最高の形で終えることができてうれしい。 チームは1週間ジャージを守り、ボーナススプリントなどをうまくカバーしてくれた。 今シーズンを振り返ると、本当に良かったと思う。

| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – |  MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 125 | 13″ | 17:23:53 | 
| 2 | 2 | – |  ANDRESEN Tobias Lund | Team dsm-firmenich PostNL | 85 | 30″ | 0:08 | 
| 3 | 4 | ▲1 |  WRIGHT Fred | Bahrain – Victorious | 70 | 10″ | 0:27 | 
| 4 | 3 | ▼1 |  ZAMBANINI Edoardo | Bahrain – Victorious | 60 | 6″ | 0:28 | 
| 5 | 6 | ▲1 |  CÔTÉ Pier-André | Israel – Premier Tech | 50 | 3″ | 0:34 | 
| 6 | 5 | ▼1 |  FOLDAGER Anders | Team Jayco AlUla | 40 | 2″ | 0:35 | 
| 7 | 7 | – |  CASTRILLO Pablo | Equipo Kern Pharma | 35 | 0:37 | |
| 8 | 8 | – |  BARGUIL Warren | Team dsm-firmenich PostNL | 30 | ,, | |
| 9 | 9 | – |  WANDAHL Frederik | Red Bull – BORA – hansgrohe | 25 | ,, | |
| 10 | 10 | – |  BAIS Mattia | Team Polti Kometa | 20 | 0:41 | |
| 11 | 11 | – |  BUDZIŃSKI Marcin | Mazowsze Serce Polski | 15 | 2″ | 0:42 | 
| 12 | 12 | – |  HEIDUK Kim | INEOS Grenadiers | 10 | 2″ | ,, | 
| 13 | 13 | – |  FLYNN Sean | Team dsm-firmenich PostNL | 5 | 0:44 | |
| 14 | 14 | – |  BARCELÓ Fernando | Caja Rural – Seguros RGA | 5 | ,, | |
| 15 | 15 | – |  DE LA CRUZ David | Q36.5 Pro Cycling Team | 5 | 0:47 | |
| 16 | 16 | – |  PARRA José Félix | Equipo Kern Pharma | 3 | 0:53 | |
| 17 | 18 | ▲1 |  LØLAND Sakarias Koller | Uno-X Mobility | 3 | 1:05 | |
| 18 | 19 | ▲1 |  JOHANNINK Jelle | TDT – Unibet Cycling Team | 3 | ,, | |
| 19 | 20 | ▲1 |  ARRIETA Igor | UAE Team Emirates | 3 | 6″ | 1:07 | 
| 20 | 21 | ▲1 |  FROIDEVAUX Robin | Tudor Pro Cycling Team | 3 | 1:20 | |
| 21 | 22 | ▲1 |  DVERSNES Fredrik | Uno-X Mobility | 3 | 1:23 | |
| 22 | 23 | ▲1 |  TURNER Ben | INEOS Grenadiers | 3 | 1″ | 1:26 | 
| 23 | 24 | ▲1 |  HAJEK Alexander | Red Bull – BORA – hansgrohe | 3 | 1:40 | |
| 24 | 25 | ▲1 |  MIHOLJEVIĆ Fran | Bahrain – Victorious | 3 | 1:55 | |
| 25 | 26 | ▲1 |  STANNARD Robert | Bahrain – Victorious | 3 | 3″ | 5:20 | 
| 26 | 27 | ▲1 |  PĘKALA Piotr | Santic – Wibatech | 7:49 | ||
| 27 | 28 | ▲1 |  EIKING Odd Christian | Uno-X Mobility | 4″ | 8:44 | |
| 28 | 29 | ▲1 |  IBAÑEZ Javier | Caja Rural – Seguros RGA | 10:46 | ||
| 29 | 30 | ▲1 |  HAMILTON Lucas | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 30 | 31 | ▲1 |  PALUTA Michał | Santic – Wibatech | ,, | 
ポイント賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – |  ANDRESEN Tobias Lund | Team dsm-firmenich PostNL | 84 | 
| 2 | 2 | – |  LONARDI Giovanni | Team Polti Kometa | 57 | 
| 3 | 6 | ▲3 |  KOGUT Oded | Israel – Premier Tech | 55 | 
| 4 | 4 | – |  MOLANO Juan Sebastián | UAE Team Emirates | 48 | 
| 5 | 9 | ▲4 |  KRISTOFF Alexander | Uno-X Mobility | 45 | 
| 6 | 3 | ▼3 |  MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 44 | 
| 7 | 10 | ▲3 |  TURNER Ben | INEOS Grenadiers | 38 | 
| 8 | 14 | ▲6 |  BRUTTOMESSO Alberto | Bahrain – Victorious | 34 | 
| 9 | 8 | ▼1 |  WRIGHT Fred | Bahrain – Victorious | 29 | 
| 10 | 7 | ▼3 |  ZAMBANINI Edoardo | Bahrain – Victorious | 29 | 
山岳賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – |  VAN DER TUUK Axel | Metec – SOLARWATT p/b Mantel | 29 | 
| 2 | 2 | – |  STANNARD Robert | Bahrain – Victorious | 20 | 
| 3 | 3 | – |  LEKNESSUND Andreas | Uno-X Mobility | 15 | 
| 4 | 4 | – |  ZAMBANINI Edoardo | Bahrain – Victorious | 10 | 
| 5 | 5 | – |  AZNAR Hugo | Equipo Kern Pharma | 10 | 
| 6 | 6 | – |  MURGUIALDAY Jokin | Caja Rural – Seguros RGA | 10 | 
| 7 | 9 | ▲2 |  VAN DER WOUDE Casper | Metec – SOLARWATT p/b Mantel | 9 | 
| 8 | 7 | ▼1 |  MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 8 | 
| 9 | 8 | ▼1 |  BARGUIL Warren | Team dsm-firmenich PostNL | 7 | 
| 10 | 10 | – |  BAIS Mattia | Team Polti Kometa | 6 | 
新人賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – |  ANDRESEN Tobias Lund | Team dsm-firmenich PostNL | 17:24:01 | 
| 2 | 2 | – |  ARRIETA Igor | UAE Team Emirates | 0:59 | 
| 3 | 3 | – |  HAJEK Alexander | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1:32 | 
| 4 | 4 | – |  MIHOLJEVIĆ Fran | Bahrain – Victorious | 1:47 | 
| 5 | 6 | ▲1 |  REINDERINK Joris | Metec – SOLARWATT p/b Mantel | 11:51 | 
| 6 | 5 | ▼1 |  ONLEY Oscar | Team dsm-firmenich PostNL | 11:57 | 
| 7 | 8 | ▲1 |  MIKUTIS Aivaras | Tudor Pro Cycling Team | 13:24 | 
| 8 | 7 | ▼1 |  LEONARD Michael | INEOS Grenadiers | ,, | 
| 9 | 9 | – |  BITTNER Pavel | Team dsm-firmenich PostNL | 16:16 | 
| 10 | 10 | – |  AZNAR Hugo | Equipo Kern Pharma | 17:24 | 
 
  
  
  
  

コメント