第3ステージも前半、中盤に登りはあるけれど、強力なINEOS Grenadiersのメンバーが集団をコントロールするだろう。
最後はスプリントで決戦か?
第3ステージ オトチャツ~オパティヤ 133.5km

コースプロフィール photo letourdelangkawi
スプリンターを妨げるほどの登りはなさそうだ。最後はオパティアでのローカルラップを回ってゴールとなるが、この周回には登りがある。
ゴールに残るには登りで振り落とされないようにしないといけない。
- 3級山岳 Vratnik
- スプリントポイント Novi Vinodalskl
- 2級山岳 Briber
- スプリントポイント Rigeka
- 3級山岳 オパティア
- スプリントポイント オパティア
- 3級山岳 オパティア
スタート前
快晴の中スタート。
オフィシャルスタート。
3人がアタック合戦の末に飛び出した。さらに後方からライダーがジョイン。
5人の逃げ
5人が逃げている。残り65.8km。
- Mateusz Kostanski(Voster)
- Bartosz Rudyk (Voster)
- Marvin Hammerschmid (Hrinkow Advarics)
- ディラン・ホプキンス(Ljubljana Gusto Santic)
- Philip Weber (Maloja Pushbikers)
スプリントポイント Novi Vinodalskl
スプリントポイント獲得順位は
- Bartosz Rudyk (Voster)
- Mateusz Kostanski(Voster)
- Philip Weber (Maloja Pushbikers)
昨日に続いてINEOS Grenadiersのルーク・フラップが先頭を引いている。後ろはBahrain Victorious。
先頭から二人が抜け出した。
先頭は単独となった。
ディラン・ホプキンスは、22歳のオーストラリア人。ジャパンカップにも来日する。
- ディラン・ホプキンス(Ljubljana Gusto Santic)
ルーク・フラップが単独で引いて、38秒差に。
先頭に集団が迫る。
先頭は、残り30.8kmで捕まってしまった。
各チーム道路一杯に横になって進んでいる。
Uno-X Pro Cycling Teamのフレドリック・ドゥパーネスがパンク。
3級山岳 オパティア
残り11.4km。登りに向かっている。
下りから集団は一列棒状に。
スプリントポイント オパティア
スプリントポイントと共に、残り1周に。
3級山岳 オパティア
Bahrain Victoriousのフラン・ミホルジェビッチがアタックをかけている。
エリア・ヴィヴィアーニは、厳しい登りのペースで切れてしまった。
エリア・ヴィヴィアーニは、カメラに向かってバイバイをしていた。
残り4.4kmでフラン・ミホルジェビッチが捕まる。
カウンターアタックで、Lidl-Trekのクイン・シモンズが仕掛ける。
登りで集団がかなりスリムに。
集団は20人程度に絞られた。先頭はTeam Jayco AlUlaのエディ・ダンパー。
残り1.1km。INEOS Grenadiersが先頭に。
ゴール前の下りでTeam dsm – firmenichのトビアス・ルンド・アンデルセンが先頭に。後ろは、Bahrain Victoriousのマテイ・モホリッチだ。
カーブを曲がってスプリント開始だ。
マテイ・モホリッチの後ろについていたQ36.5 Pro Cycling Teamのニコロ・パリッシーニが先頭に立った。
なんと、Q36.5 Pro Cycling Teamのニコロ・パリッシーニがプロ初勝利のスプリントを見せた~!
これには本人もヘルメットを叩いて喜びを表す。ニコロ・パリッシーニは、2022年にTeam Qubekaのコンチネタルチームに所属。2023年からQ36.5 Pro Cycling Teamで走っている23歳のイタリア人だ。
この勝利は、Q36.5 Pro Cycling Teamの今シーズン7勝目となっている。このステージで2位となったTeam dsm – firmenichのトビアス・ルンド・アンデルセンがリーダージャージを着用している。
リザルト
ニコロ・パリッシーニのコメント
今日は良い結果が得られると確信していたので、それが達成できてうれしく思う。チームはステージ終盤で私を良い位置に置いたが、最終的に私はやはりマテイ・モホリッチに固執することに決め、それが正しい決断だったことが判明した。
第3ステージリザルト
Rnk | Rider | Team | UCI | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARISINI Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | 10″ | 3:01:35 | |
2 | ANDRESEN Tobias Lund | Team dsm – firmenich | 6″ | ,, | |
3 | MOHORIČ Matej | Bahrain – Victorious | 4″ | ,, | |
4 | BITTNER Pavel | Team dsm – firmenich | ,, | ||
5 | AULAR Orluis | Caja Rural – Seguros RGA | 3″ | ,, | |
6 | FETTER Erik | EOLO-Kometa | ,, | ||
7 | BURATTI Nicolò | Bahrain – Victorious | ,, | ||
8 | BARCELÓ Fernando | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
9 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 2″ | ,, | |
10 | GLIVAR Gal | Adria Mobil | ,, | ||
11 | PROĆ Bartłomiej | Santic – Wibatech | ,, | ||
12 | STEWART Campbell | Team Jayco AlUla | ,, | ||
13 | PEKALA Piotr | Santic – Wibatech | ,, | ||
14 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | ,, | ||
15 | TRACZ Szymon | Santic – Wibatech | ,, | ||
16 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | ,, | ||
17 | DINHAM Matthew | Team dsm – firmenich | ,, | ||
18 | TERCERO Fernando | EOLO-Kometa | ,, | ||
19 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | ,, | ||
20 | OTRUBA Jakub | ATT Investments | ,, | ||
21 | DUNBAR Eddie | Team Jayco AlUla | ,, | ||
22 | KEPPLINGER Rainer | Bahrain – Victorious | ,, | ||
23 | TRÆEN Torstein | Uno-X Pro Cycling Team | ,, | ||
24 | GRMAY Tsgabu | Team Jayco AlUla | ,, | ||
25 | VAN DEN BROEK Frank | Team dsm – firmenich | ,, | ||
26 | HELLEMOSE Asbjørn | Lidl – Trek | ,, | ||
27 | ONLEY Oscar | Team dsm – firmenich | ,, | ||
28 | MAŁECKI Kamil | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:16 | ||
29 | PORTER Rudy | Team Jayco AlUla | ,, | ||
30 | ARRIETA Igor | Equipo Kern Pharma | ,, |
総合
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ▲3 | ANDRESEN Tobias Lund | Team dsm – firmenich | 12″ | 10:19:18 | |
2 | 13 | ▲11 | PARISINI Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | 10″ | 0:02 | |
3 | 3 | – | KRISTOFF Alexander | Uno-X Pro Cycling Team | 8″ | 0:04 | |
4 | 12 | ▲8 | AULAR Orluis | Caja Rural – Seguros RGA | 3″ | 0:09 | |
5 | 6 | ▲1 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | 3″ | ,, | |
6 | 17 | ▲11 | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 2″ | 0:10 | |
7 | 8 | ▲1 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | 1″ | 0:11 | |
8 | 11 | ▲3 | STEWART Campbell | Team Jayco AlUla | 0:12 | ||
9 | 18 | ▲9 | BURATTI Nicolò | Bahrain – Victorious | ,, | ||
10 | 22 | ▲12 | BITTNER Pavel | Team dsm – firmenich | ,, | ||
11 | 19 | ▲8 | PROĆ Bartłomiej | Santic – Wibatech | ,, | ||
12 | 16 | ▲4 | TRACZ Szymon | Santic – Wibatech | ,, | ||
13 | 21 | ▲8 | DINHAM Matthew | Team dsm – firmenich | ,, | ||
14 | 24 | ▲10 | PEKALA Piotr | Santic – Wibatech | ,, | ||
15 | 29 | ▲14 | BARCELÓ Fernando | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
16 | 27 | ▲11 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | ,, | ||
17 | 26 | ▲9 | KEPPLINGER Rainer | Bahrain – Victorious | ,, | ||
18 | 42 | ▲24 | GLIVAR Gal | Adria Mobil | ,, | ||
19 | 45 | ▲26 | FETTER Erik | EOLO-Kometa | ,, | ||
20 | 37 | ▲17 | DUNBAR Eddie | Team Jayco AlUla | ,, | ||
21 | 39 | ▲18 | TRÆEN Torstein | Uno-X Pro Cycling Team | ,, | ||
22 | 43 | ▲21 | OTRUBA Jakub | ATT Investments | ,, | ||
23 | 47 | ▲24 | TERCERO Fernando | EOLO-Kometa | ,, | ||
24 | 52 | ▲28 | GRMAY Tsgabu | Team Jayco AlUla | ,, | ||
25 | 55 | ▲30 | VAN DEN BROEK Frank | Team dsm – firmenich | ,, | ||
26 | 59 | ▲33 | HELLEMOSE Asbjørn | Lidl – Trek | ,, | ||
27 | 62 | ▲35 | ONLEY Oscar | Team dsm – firmenich | ,, | ||
28 | 7 | ▼21 | ADRIÀ Roger | Equipo Kern Pharma | 2″ | 0:26 | |
29 | 33 | ▲4 | PORTER Rudy | Team Jayco AlUla | 0:28 | ||
30 | 49 | ▲19 | ARRIETA Igor | Equipo Kern Pharma | ,, |
ポイント賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ▲2 | ANDRESEN Tobias Lund | Team dsm – firmenich | 50 |
2 | 1 | ▼1 | VIVIANI Elia | INEOS Grenadiers | 45 |
3 | 11 | ▲8 | PARISINI Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | 34 |
4 | 2 | ▼2 | KRISTOFF Alexander | Uno-X Pro Cycling Team | 32 |
5 | 4 | ▼1 | LEITÃO Iúri | Caja Rural – Seguros RGA | 25 |
6 | 13 | ▲7 | AULAR Orluis | Caja Rural – Seguros RGA | 25 |
7 | 5 | ▼2 | LONARDI Giovanni | EOLO-Kometa | 24 |
8 | 6 | ▼2 | STEWART Campbell | Team Jayco AlUla | 21 |
9 | 10 | ▲1 | BURATTI Nicolò | Bahrain – Victorious | 19 |
10 | 22 | ▲12 | BITTNER Pavel | Team dsm – firmenich | 19 |
山岳賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | ▲5 | HAMMERSCHMID Marvin | Team Hrinkow Advarics | 12 |
2 | 1 | ▼1 | SCHURAN Michal | ATT Investments | 12 |
3 | 2 | ▼1 | BEVILACQUA Simone | EOLO-Kometa | 11 |
4 | 3 | ▼1 | KAŠPAR Jan | ATT Investments | 8 |
5 | – | HOPKINS Dylan | Ljubljana Gusto Santic | 6 | |
6 | 4 | ▼2 | RAVASI Edward | Team Hrinkow Advarics | 5 |
7 | 5 | ▼2 | SWIFT Connor | INEOS Grenadiers | 4 |
8 | – | FETTER Erik | EOLO-Kometa | 3 | |
9 | – | ONLEY Oscar | Team dsm – firmenich | 3 | |
10 | 7 | ▼3 | GREGAARD Jonas | Uno-X Pro Cycling Team | 2 |
新人賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | ANDRESEN Tobias Lund | Team dsm – firmenich | 10:19:18 |
2 | 2 | – | SHEFFIELD Magnus | INEOS Grenadiers | 0:10 |
3 | 3 | – | BURATTI Nicolò | Bahrain – Victorious | 0:12 |
4 | 5 | ▲1 | BITTNER Pavel | Team dsm – firmenich | ,, |
5 | 8 | ▲3 | GLIVAR Gal | Adria Mobil | ,, |
6 | 10 | ▲4 | TERCERO Fernando | EOLO-Kometa | ,, |
7 | 14 | ▲7 | ONLEY Oscar | Team dsm – firmenich | ,, |
8 | 11 | ▲3 | ARRIETA Igor | Equipo Kern Pharma | 0:28 |
9 | 12 | ▲3 | DALBY Simon | Uno-X Pro Cycling Team | 0:35 |
10 | 4 | ▼6 | SIMMONS Quinn | Lidl – Trek | 0:42 |
コメント