ツアー・オブ・オーストリアも最終ステージ。
2026 ジロ・デ・イタリア総合16位の実力を見せつけたDecathlon CMA CGM Teamのグレゴール・ミュールベルガーの総合は間違いない。
最終ステージは短く、スプリントとなるか。それとも逃げが勝つだろうか。
第5ステージ ランゲンロイス~ウィーン 109km

コースプロフィール photo tourofaustria
抜け出すならば最後の2級山岳だが、最初からアタックがかかるはず。最後の2級山岳でタイム差をつけるとゴールまで逃げれそう。
- 4級山岳 Schilterner Berg 2.1km・5.8%
- スプリントポイント Langenlois
- スプリントポイント Kirchberg am Wagram
- 3級山岳 Hainbuch 5.2km・4.5%
- スプリントポイント Schloss Schönbrunn
スタート

スタート前。

オフィシャルスタート。
4級山岳 Schilterner Berg 2.1km・5.8%

4級山岳通過。
スプリントポイント Langenlois

スプリントポイントを通過。
5人の逃げ

5人が逃げに。
- フィリップ・ホフバウアー Team Vorarlberg
- フィリップ・レプカ Schwingshandl Intralogistics
- ヴァーツラフ・イェジェク Kasper crypto4me
- ヨエル・メルビー Lucky Sport Cycling Team
- マウロ・ブレンナー REMBE | rad-net

残り69.4kmで2分8秒差。

残り41.3kmで1分11秒差。
3級山岳 Hainbuch 5.2km・4.5%

最後の登りに。

ポイント通過。

残り13.9km。先頭は捕まっている。

残り6.2km。

残り5.1km。

残り3.9km。

Netcompany INEOSが先頭に。

Netcompany INEOSのアンドリュー・オーガストが猛烈に引く。

Lidl-Trekがついている。

3人でなだれ込んでくる。

しかし、Netcompany INEOSのサムエレ・ワトソンが前にでた。

EF Education-EasyPostのヴィンチェンツォ・アルバネーゼと INEOS Grenadiersのサムエレ・ワトソンがハンドルを投げた!
勝ったのはどっちだ?

あ~、サムエレ・ワトソンが速い!

この差だ。サムエレ・ワトソンはサントス・ツアー・ダウンアンダーのプロローグに続て今シーズンの2勝目となった。
リザルト

優勝した INEOS Grenadiersのサムエレ・ワトソン
今年は私にとって厳しい一年だった。ツールに向けて一生懸命準備をしてきたので、その努力をすべて活かしたかったんだ。レースの序盤、少なくとも1つのステージ優勝は絶対に狙いたいと思っていた。それを成し遂げられて、本当に嬉しい。
第5ステージ リザルト

| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watson Samuel | Netcompany INEOS | 14 | 10″ | 2:13:01 |
| 2 | Albanese Vincenzo | EF Education – EasyPost | 5 | 6″ | ,, |
| 3 | Konrad Patrick | Lidl – Trek | 3 | 4″ | ,, |
| 4 | Álvarez Héctor | Lidl – Trek | ,, | ||
| 5 | McKenzie Hamish | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 6 | Bagioli Andrea | Lidl – Trek | ,, | ||
| 7 | Del Grosso Tibor | Alpecin – Premier Tech | ,, | ||
| 8 | Steininger Fabian | Schwingshandl Intralogistics | ,, | ||
| 9 | Morgado António | UAE Team Emirates – XRG | ,, | ||
| 10 | Zemke Jermaine | REMBE | rad-net | ,, | ||
| 11 | Stosz Patryk | Voster Team | ,, | ||
| 12 | Ballabio Giacomo | Team Vorarlberg | ,, | ||
| 13 | Vaníček Šimon | ATT Investments | ,, | ||
| 14 | Mollema Bauke | Lidl – Trek | ,, | ||
| 15 | Stieger Adrian | Schwingshandl Intralogistics | ,, | ||
| 16 | Gamper Patrick | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 17 | Putz Sebastian | Austria | ,, | ||
| 18 | Ginter Nicolas | Tirol KTM Cycling Team | ,, | ||
| 19 | Bjune Ulrik | Team Drali – Repsol | ,, | ||
| 20 | Meinberg Eric | Benotti Berthold | ,, | ||
| 21 | Double Paul | Team Jayco AlUla | ,, | ||
| 22 | Jungels Bob | Netcompany INEOS | ,, | ||
| 23 | Powless Neilson | EF Education – EasyPost | ,, | ||
| 24 | Rodríguez Carlos | Netcompany INEOS | ,, | ||
| 25 | Verbnjak Paul | Austria | ,, | ||
| 26 | Grósz Gergő | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | ,, | ||
| 27 | Cantoni Andrea | Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente | ,, | ||
| 28 | Shaw James | EF Education – EasyPost | ,, | ||
| 29 | Vermaerke Kevin | UAE Team Emirates – XRG | ,, | ||
| 30 | Kjeldsand Karl Emil | Team Drali – Repsol | ,, |
総合


| Rnk | Prev | ▲▼ | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Mühlberger Gregor | Austria | 125 | 20″ | 19:26:11 |
| 2 | 2 | – | Vermaerke Kevin | UAE Team Emirates – XRG | 85 | 16″ | +1:25 |
| 3 | 3 | – | Mollema Bauke | Lidl – Trek | 70 | 1″ | +1:40 |
| 4 | 4 | – | Rodríguez Carlos | Netcompany INEOS | 60 | +1:47 | |
| 5 | 5 | – | Double Paul | Team Jayco AlUla | 50 | +1:51 | |
| 6 | 6 | – | August Andrew | Netcompany INEOS | 40 | 6″ | +1:51 |
| 7 | 7 | – | Shaw James | EF Education – EasyPost | 35 | 6″ | +2:31 |
| 8 | 8 | – | Martinsen Toralf Rydningen | Team Drali – Repsol | 30 | +3:28 | |
| 9 | 9 | – | Hellemose Asbjørn | Team Jayco AlUla | 25 | +3:42 | |
| 10 | 10 | – | Pickering Finlay | Team Jayco AlUla | 20 | +4:42 | |
| 11 | 12 | ▲1 | Ježek Václav | Kasper crypto4me | 15 | +5:25 | |
| 12 | 11 | ▼1 | Arrieta Igor | UAE Team Emirates – XRG | 10 | 6″ | +5:28 |
| 13 | 13 | – | Monti Alberto | ATT Investments | 5 | +6:10 | |
| 14 | 15 | ▲1 | Hofbauer Philipp | Team Vorarlberg | 5 | 4″ | +6:44 |
| 15 | 14 | ▼1 | Ginter Nicolas | Tirol KTM Cycling Team | 5 | +6:46 | |
| 16 | 16 | – | Sagrado Alvaro | Team Storck – MRW Bau | 3 | +7:37 | |
| 17 | 17 | – | Álvarez Héctor | Lidl – Trek | 3 | 4″ | +7:41 |
| 18 | 18 | – | Konrad Patrick | Lidl – Trek | 3 | 4″ | +8:14 |
| 19 | 19 | – | Cantoni Andrea | Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente | 3 | +8:27 | |
| 20 | 20 | – | Novák Samuel | Tirol KTM Cycling Team | 3 | +8:52 | |
| 21 | 21 | – | Adamietz Johannes | REMBE | rad-net | 3 | +9:13 | |
| 22 | 22 | – | Messner Martin | WSA KTM Graz | 3 | +9:28 | |
| 23 | 24 | ▲1 | Houle Hugo | Alpecin – Premier Tech | 3 | +11:26 | |
| 24 | 23 | ▼1 | Zoidl Riccardo | Hrinkow Advarics | 3 | +12:00 | |
| 25 | 25 | – | Kaczmarek Jakub | Voster Team | 3 | +12:49 | |
| 26 | 26 | – | Bagioli Andrea | Lidl – Trek | 10″ | +13:28 | |
| 27 | 27 | – | Reißig Patrick | Benotti Berthold | ,, | ||
| 28 | 29 | ▲1 | Ballabio Giacomo | Team Vorarlberg | +13:56 | ||
| 29 | 31 | ▲2 | Kepplinger Rainer | Austria | +14:33 | ||
| 30 | 28 | ▼2 | Tichler Thomas | WSA KTM Graz | +15:20 |
ポイント賞

| Rnk | Prev | ▲▼ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Vermaerke Kevin | UAE Team Emirates – XRG | 34 |
| 2 | 2 | – | Mühlberger Gregor | Austria | 30 |
| 3 | 4 | ▲1 | Bagioli Andrea | Lidl – Trek | 28 |
| 4 | 9 | ▲5 | Álvarez Héctor | Lidl – Trek | 24 |
| 5 | 3 | ▼2 | Mollema Bauke | Lidl – Trek | 23 |
| 6 | 22 | ▲16 | Watson Samuel | Netcompany INEOS | 21 |
| 7 | 5 | ▼2 | Shaw James | EF Education – EasyPost | 20 |
| 8 | 18 | ▲10 | August Andrew | EF Education – EasyPost | 20 |
| 9 | 6 | ▼3 | Albanese Vincenzo | Netcompany INEOS | 19 |
| 10 | 7 | ▼3 | Powless Neilson | EF Education – EasyPost | 17 |
山岳賞

| Rnk | Prev | ▲▼ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | Pękala Piotr | ATT Investments | 34 |
| 2 | 2 | – | Mühlberger Gregor | Austria | 31 |
| 3 | 3 | – | Double Paul | Team Jayco AlUla | 26 |
| 4 | 4 | – | Vermaerke Kevin | UAE Team Emirates – XRG | 18 |
| 5 | 5 | – | Nolde Tobias | Team Vorarlberg | 17 |
| 6 | 6 | – | Rodríguez Carlos | Netcompany INEOS | 14 |
| 7 | Ježek Václav | Kasper crypto4me | 10 | ||
| 8 | 7 | ▼1 | Mollema Bauke | EF Education – EasyPost | 10 |
| 9 | 8 | ▼1 | Powless Neilson | Lidl – Trek | 10 |
| 10 | 9 | ▼1 | Shaw James | EF Education – EasyPost | 10 |
新人賞

| Rnk | Prev | ▲▼ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | August Andrew | Netcompany INEOS | 19:28:02 |
| 2 | 2 | – | Ježek Václav | Kasper crypto4me | +3:34 |
| 3 | 3 | – | Monti Alberto | ATT Investments | +4:19 |
| 4 | 4 | – | Ginter Nicolas | Tirol KTM Cycling Team | +4:55 |
| 5 | 5 | – | Álvarez Héctor | Lidl – Trek | +5:50 |
| 6 | 6 | – | Novák Samuel | Tirol KTM Cycling Team | +7:01 |
| 7 | 7 | – | Grósz Gergő | ARBÖ Kärnten Sport Feld am See | +13:52 |
| 8 | 8 | – | Zemke Jermaine | Tirol KTM Cycling Team | +16:16 |
| 9 | 9 | – | Holzknecht Jonas | REMBE | rad-net | +18:07 |
| 10 | 10 | – | Kjeldsand Karl Emil | Team Drali – Repsol | +18:50 |



コメント