プロローグではQuick-Step Alpha Vinyl Teamのイーサン・バーノンが7秒差でトップ。
Quick-Step Alpha Vinyl Teamの3人が表彰台を独占するという力を見せつけた。
第1ステージは平坦基調のスプリンターステージなので、スプリンターでもあるイーサン・バーノンのリーダージャージが守れる可能性は高いだろう。
第1ステージ チャモリン~トルナヴァ 142.3km

コースプロフィール photo okoloslovenska
ゴール手前40kmで、一度フニッシュラインを通過。距離も短いのでスタートは現地の午後からとなる。
- スプリントポイント SENEC
- 2級山岳 Cerveny Kamen 1.5km・6.3%
- スプリントポイント Borová
- スプリントポイント スーチャー ナド パルノウ
スタート前
各賞総なめのQuick-Step Alpha Vinyl Team。
ミケル・モロコフは山岳賞ジャージで登場。嬉しそうだ。
逃げは6人
逃げているは5人。
- Diego Sevilla (EOLO-Kometa)
- Jasper Haest (VolkerWessels)
- Marcin Budzinski (HRE Mazowsze Serce Polski)
- Nik Cemažar (Adria Mobil)
- Bryan Olivo (Friuli ASD)
- Matúš Štoček (ATT Investments)
集団はQuick-Step Alpha Vinyl Teamが当然引いている。
残り39.6kmでタイム差は1分22秒。
ずっと先頭はQuick-Step Alpha Vinyl Teamだ。
先頭はジェームス・ノックスで変わらない。
先頭が登りでペースアップすると一人が切れた。
先頭は5人に。プロ選手一人の逃げは厳しい。
- Diego Sevilla (EOLO-Kometa)
- Jasper Haest (VolkerWessels)
- Marcin Budzinski (HRE Mazowsze Serce Polski)
- Bryan Olivo (Friuli ASD)
- Matúš Štoček (ATT Investments)
スプリントポイント スーチャー ナド パルノウ
先頭がスプリントポイント通過。
集団もスプリントポイントを越えた。
スプリントポイントから一人が逃げ始めた。残り14.5kmだ。
残りのメンバーは集団に捕まる。
残り10.5km。集団が後ろに迫る。集団から一人きて二人となったけどもう後ろだし。
二人は10秒差で逃げ続ける。カメラの調子が悪い。
- BELLERI Michael(Biesse – Carrera)
- Jasper Haest (VolkerWessels)
残り5.2kmで二人は捕まった。
各賞ジャージ総なめのQuick-Step Alpha Vinyl Teamが先頭固定。まずはヨセフ・チェルニー。
Quick-Step Alpha Vinyl Teamが一人ずつ引いて降りていく。
先頭はゼネク・スティバル。
最後は、プロトン最強のリードアウト、ミケル・モロコフが引く。
ミケル・モロコフのリードアウトが外れてイーサン・バーノンがスプリント開始!
イーサン・バーノンにAstana Qazaqstan Teamのグレブ・シリツァが並びかける。
少し二人は接触したが~。
イーサン・バーノンがギリギリでゴールラインを先に越えた!
イーサン・バーノンは、ステージ2連勝。これでボーナスタイムも獲得してリードは17秒に。
ただ、2位はヨセフ・チェルニー、3位はミケル・モロコフとQuick-Step Alpha Vinyl Teamの独占は変わらない。
ただ、明日からは山岳ステージなのでイーサン・バーノンのリーダージャージも今日までかもしれない。
リザルト
第1ステージ リザルト
イーサン・バーノンのコメント(公式サイトより)
初めてリーダージャージを着たのですが、これ以上の結果は望めません。今日は集団スプリントにしたかったし、みんなもそうなるように仕向けてくれた。
先頭を走っていたのは彼らで、素晴らしかった。最後の数キロは、誰も追い越せないほどのハイペースだったので、これが彼らの勝利となった。
プロローグの後、自分のフォームが良いことは分かっていた。もちろん、この勝利はとてもうれしい。明日はイエロージャージをキープするのは難しいが、すべてを出し切るつもりだ。
Rnk | Rider | Team | UCI | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | VERNON Ethan | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 14 | 10″ | 3:09:02 |
2 | SYRITSA Gleb | Astana Qazaqstan Team | 5 | 6″ | ,, |
3 | LONARDI Giovanni | EOLO-Kometa | 3 | 4″ | ,, |
4 | MØRKØV Michael | Quick-Step Alpha Vinyl Team | ,, | ||
5 | BÁRTA Tomáš | ATT Investments | ,, | ||
6 | JOYCE Colin | Human Powered Health | ,, | ||
7 | VAN BELLE Loe | Jumbo-Visma | ,, | ||
8 | SKERL Daniel | Cycling Team Friuli ASD | ,, | ||
9 | ŤOUPALÍK Adam | Elkov – Kasper | ,, | ||
10 | FORTIN Filippo | Maloja Pushbikers | ,, | ||
11 | BARBIER Rudy | Israel – Premier Tech | ,, | ||
12 | BANASZEK Norbert | HRE Mazowsze Serce Polski | ,, | ||
13 | GOLDSTEIN Edo | Israel – Premier Tech | ,, | ||
14 | BEN MOSHE Yuval | Israel – Premier Tech | ,, | ||
15 | COLNAGHI Luca | Bardiani-CSF-Faizanè | ,, | ||
16 | VAN SINTMAARTENSDIJK Daan | VolkerWessels Cycling Team | ,, | ||
17 | MARTINELLI Davide | Astana Qazaqstan Team | ,, | ||
18 | BABOR Daniel | Elkov – Kasper | ,, | ||
19 | ZANONCELLO Enrico | Bardiani-CSF-Faizanè | ,, | ||
20 | COTÉ Pier-André | Human Powered Health | ,, | ||
21 | MOTTA Alessandro | Biesse – Carrera | ,, | ||
22 | FINKŠT Tilen | Adria Mobil | ,, | ||
23 | PERON Andrea | Team Novo Nordisk | ,, | ||
24 | GONZÁLEZ David | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
25 | NEUMAN Dominik | Elkov – Kasper | ,, | ||
26 | SZOSTKA Pawel | Santic – Wibatech | ,, | ||
27 | PER David | Adria Mobil | ,, | ||
28 | PROC Bartlomiej | Santic – Wibatech | ,, | ||
29 | ŠTYBAR Zdeněk | Quick-Step Alpha Vinyl Team | ,, | ||
30 | ZUKOWSKY Nickolas | Human Powered Health | ,, |
総合
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | VERNON Ethan | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 3 | 10″ | 3:16:25 |
2 | 2 | – | ČERNÝ Josef | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:17 | ||
3 | 3 | – | MØRKØV Michael | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:25 | ||
4 | 4 | – | VAN BELLE Loe | Jumbo-Visma | ,, | ||
5 | 5 | – | OTRUBA Jakub | Elkov – Kasper | 0:28 | ||
6 | 6 | – | ZIJLAARD Maikel | VolkerWessels Cycling Team | 0:29 | ||
7 | 7 | – | ŠTYBAR Zdeněk | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:30 | ||
8 | 14 | ▲6 | SYRITSA Gleb | Astana Qazaqstan Team | 6″ | ,, | |
9 | 8 | ▼1 | DE BOD Stefan | Astana Qazaqstan Team | 0:31 | ||
10 | 9 | ▼1 | SVRČEK Martin | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:32 | ||
11 | 10 | ▼1 | BERTAZZO Liam | Maloja Pushbikers | 0:34 | ||
12 | 12 | – | BALDERSTONE Abel | Caja Rural – Seguros RGA | 0:35 | ||
13 | 15 | ▲2 | LEMMEN Bart | VolkerWessels Cycling Team | 0:36 | ||
14 | 16 | ▲2 | BOUWMAN Koen | Jumbo-Visma | ,, | ||
15 | 17 | ▲2 | CHRÉTIEN Charles-Étienne | Human Powered Health | 0:38 | ||
16 | 18 | ▲2 | MARTINELLI Davide | Astana Qazaqstan Team | ,, | ||
17 | 19 | ▲2 | RIVI Samuele | EOLO-Kometa | ,, | ||
18 | 20 | ▲2 | VANSEVENANT Mauri | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:39 | ||
19 | 21 | ▲2 | BÁRTA Jan | Elkov – Kasper | ,, | ||
20 | 22 | ▲2 | CHZHAN Igor | Astana Qazaqstan Team | 0:40 | ||
21 | 39 | ▲18 | HAEST Jasper | VolkerWessels Cycling Team | 4″ | ,, | |
22 | 23 | ▲1 | COTÉ Pier-André | Human Powered Health | 0:41 | ||
23 | 41 | ▲18 | OLIVO Bryan | Cycling Team Friuli ASD | 5″ | ,, | |
24 | 24 | – | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | VolkerWessels Cycling Team | ,, | ||
25 | 25 | – | KNOX James | Quick-Step Alpha Vinyl Team | ,, | ||
26 | 26 | – | GRUZDEV Dmitriy | Astana Qazaqstan Team | ,, | ||
27 | 27 | – | LEEMREIZE Gijs | Jumbo-Visma | 0:42 | ||
28 | 29 | ▲1 | RUIZ Ibon | Equipo Kern Pharma | ,, | ||
29 | 30 | ▲1 | ZAHÁLKA Matěj | Elkov – Kasper | ,, | ||
30 | 31 | ▲1 | ZUKOWSKY Nickolas | Human Powered Health | 0:43 |
ポイント賞
Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | VERNON Ethan | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 20 |
2 | SYRITSA Gleb | Astana Qazaqstan Team | 15 |
3 | BUDZINSKI Marcin | HRE Mazowsze Serce Polski | 12 |
4 | LONARDI Giovanni | EOLO-Kometa | 12 |
5 | OLIVO Bryan | Cycling Team Friuli ASD | 10 |
6 | MØRKØV Michael | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 10 |
7 | HAEST Jasper | VolkerWessels Cycling Team | 9 |
8 | BÁRTA Tomáš | ATT Investments | 8 |
9 | ŠTOČEK Matúš | ATT Investments | 7 |
10 | JOYCE Colin | Human Powered Health | 6 |
山岳賞
Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | ŠTOČEK Matúš | ATT Investments | 6 |
2 | SEVILLA Diego Pablo | EOLO-Kometa | 4 |
3 | BUDZINSKI Marcin | HRE Mazowsze Serce Polski | 2 |
4 | HAEST Jasper | VolkerWessels Cycling Team | 1 |
新人賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | VERNON Ethan | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 3:16:25 |
2 | 2 | – | VAN BELLE Loe | Jumbo-Visma | 0:25 |
3 | 6 | ▲3 | SYRITSA Gleb | Astana Qazaqstan Team | 0:30 |
4 | 3 | ▼1 | SVRČEK Martin | Quick-Step Alpha Vinyl Team | 0:32 |
5 | 4 | ▼1 | BALDERSTONE Abel | Caja Rural – Seguros RGA | 0:35 |
6 | 10 | ▲4 | OLIVO Bryan | Cycling Team Friuli ASD | 0:41 |
7 | 7 | – | VAN SINTMAARTENSDIJK Roel | VolkerWessels Cycling Team | ,, |
8 | 8 | – | ŘEHA Filip | Elkov – Kasper | 0:43 |
9 | 9 | – | MACKELLAR Alastair | Israel – Premier Tech | ,, |
10 | 11 | ▲1 | RYAN Archie | Jumbo-Visma | 0:47 |
コメント