アドリアティカ・イオニカのステージレースは3日目。
総合トップはBardiani-CSF-Faizanèのフィリッポ・ザナ。総合2位のDrone Hopper – Androni Giocattoliのナットネル・テスファション。
二人のタイム差は、21秒なのでアクシデントがあると逆転されてしまう。今日のようなステージでも、最後の登りで総合上位のライダーの飛び出しには要注意だ。
第3ステージ フェラーラ~ブリシゲッラ 141.3km

コースプロフィール photo airace
前半は全くの平坦。後半に登りが連続して現れるけど、長くて3kmと短い登り。ただ、アップダウンが多いので丘陵コースとも言えるだろう。
ただ、ゴール手前6kmに1.9kmながら6.8%のコルペイン峠があるので、スプリンターチームはパンチャーを逃がさないようにしないといけない。
- スプリントポイント Riolo Terme
- 山岳ポイント Modigliana 3.3km・8.1%
スタート前
リーダージャージは、Bardiani-CSF-Faizanèのフィリッポ・ザナ。ジャージキープなるか。
Drone Hopper – Androni Giocattoliのナットネル・テスファションは山岳賞。
50歳のダビデ・レベリンは総合16位に位置している。
結構カラフルな各賞のジャージですね。
このSuzukiの車は電動なのかな。
3人の逃げ
3人が逃げている。
- アレッサンドロ・ファンセル(Eolo Kometa)
- ミケル・ビズカーラ(Euskaltel Euskadi)
- アレッサンドロ・モナコ(Giotti Victoria Savini Due)
スプリントポイント Riolo Terme
3人はスプリントポイントを通過。
- ミケル・ビズカーラ(Euskaltel Euskadi) 10ポイント
- アレッサンドロ・モナコ(Giotti Victoria Savini Due) 6ポイント
- アレッサンドロ・ファンセル(Eolo Kometa) 3ポイント
逃げているEuskaltel – Euskadiのミケル・ビスカラは総合6位で50秒しか遅れていない。現在はバーチャルリーダーだ。
山岳ポイント Modigliana 3.3km・8.1%
二人は山岳ポイントを通過。
- アレッサンドロ・ファンセル(Eolo Kometa) 5ポイント
- ミケル・ビズカーラ(Euskaltel Euskadi) 4ポイント
- アレッサンドロ・モナコ(Giotti Victoria Savini Due) 3ポイント
集団はDrone Hopper – Androni Giocattoliが引いている。
残り1周回
3人はゴールラインを通過。
タイム差は、残り20kmで1分7秒。
集団も絞られており、15人に。50歳のダビデ・レベリンはしっかりと残っている。
タイムは縮まり続ける。
残り17kmで先頭は2人に。
さらに、逃げていた二人は残り16.5kmで捕まってしまう。
登りで先頭が絞られてくる。
イタリア選抜からは、ジョヴァンニ・カルボーニだけが残っている。元Gazprom – RusVeloのメンバーだ。
先頭は10人に絞られた。
- ロレンツォ・フォルトゥナート (Eolo Kometa)
- ワジム・プロンスキー Astana Qazaqstan
- ルカ・コヴィリ Bardiani-CSF-Faizanè
- フィリッポ・ザナ Bardiani-CSF-Faizanè
- ヘノク・ムルブラン (Bardiani-CSF-Faizanè)
- ナットネル・テスファション (Drone Hopper-Androni Giocattoli)
- ジェフェルソン・セペダエルナンデス(Drone Hopper – Androni Giocattoli)
- ジョヴァンニ・カルボーニ (Nazionale Italiana)
- Paul Double (Mg K Vis)
- BOU Joan (Euskaltel – Euskadi)
イタリア選抜のジョヴァンニ・カルボーニが下りで先頭に立つ。
ジョヴァンニ・カルボーニは後ろを見て踏み込み始めた。逃げるのか?
凄いスピードで後ろの集団を引き離す。
ジョヴァンニ・カルボーニは、バイクに追いつくほどのスピードだ。
残り9.7kmで10秒差。カーブが連続しているので集団も一気には追いつかない。
下りで二人が追走に。
- BOU Joan (Euskaltel – Euskadi)
- ヘノク・ムルブラン (Bardiani-CSF-Faizanè)
コルペイン峠
最後の3.5kmのコルペイン峠の登りでワジム・プロンスキー(Astana Qazaqstan Team)も追いつく。集団もすぐ後ろだ。
追走からナットネル・テスファションがアタック。こうなるとアタックの掛け合いで、追走はまとまらない。
アタックをかけては、牽制でペースが落ちてしまう。
追走は人数が戻ってきたけど、ペースは上がらない。タイム差は30秒まで開いてしまった。
ジョヴァンニ・カルボーニは単独でゴールに帰ってきた!
ジョヴァンニ・カルボーニは、単独で13.5kmの逃げを見事に決めた~!
Gazprom – RusVeloを追われたイタリア人で、これがプロ初勝利だ。第1ステージのクリスティアン・スカローニに続いて、イタリア選抜の勝利。
元Gazprom – RusVeloのイタリア人として、頑張っている。まさに涙の勝利だろう。これで、二人の来シーズンの契約先が見つかれば良いのだけど。
リザルト
第3ステージ リザルト
ジョヴァンニ・カルボーニのコメント
私の可能性。最高のライバルのペースに追いつけないことを知っていたので、先制した。昨日と比べて、このステージは私の機能により適していて、本当にベストを尽くした。
Rnk | Rider | Team | UCI | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARBONI Giovanni | Italy | 14 | 10″ | 3:25:37 |
2 | TESFATSION Natnael | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 5 | 6″ | 0:25 |
3 | DOUBLE Paul | Mg.K Vis-Color for Peace-VPM | 3 | 4″ | ,, |
4 | ZANA Filippo | Bardiani-CSF-Faizanè | ,, | ||
5 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | 0:28 | ||
6 | COVILI Luca | Bardiani-CSF-Faizanè | ,, | ||
7 | MULUBRHAN Henok | Bardiani-CSF-Faizanè | 0:33 | ||
8 | CEPEDA Jefferson Alexander | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 0:38 | ||
9 | FORTUNATO Lorenzo | EOLO-Kometa | 0:28 | ||
10 | FANCELLU Alessandro | EOLO-Kometa | 1:26 | ||
11 | REBELLIN Davide | Work Service Vitalcare Vega | ,, | ||
12 | SANDRI Edoardo | Cycling Team Friuli ASD | 1:27 | ||
13 | DINA Márton | EOLO-Kometa | ,, | ||
14 | BOU Joan | Euskaltel – Euskadi | ,, | ||
15 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel – Euskadi | 1:30 | ||
16 | STOCKWELL Oliver | Cycling Team Friuli ASD | 1:58 | ||
17 | FARESIN Edoardo | Zalf Euromobil Fior | 2:05 | ||
18 | ABREHA Negasi Haylu | Team Qhubeka | ,, | ||
19 | GAZZOLI Michele | Astana Qazaqstan Team | 2:37 | ||
20 | CHIRICO Luca | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 2:41 |
総合
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | ZANA Filippo | Bardiani-CSF-Faizanè | 3 | 12″ | 11:21:53 |
2 | 2 | – | TESFATSION Natnael | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 16″ | 0:15 | |
3 | 3 | – | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | 4″ | 0:30 | |
4 | 4 | – | COVILI Luca | Bardiani-CSF-Faizanè | 0:42 | ||
5 | 5 | – | CEPEDA Jefferson Alexander | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 0:56 | ||
6 | 6 | – | BIZKARRA Mikel | Euskaltel – Euskadi | 1:55 | ||
7 | 10 | ▲3 | FORTUNATO Lorenzo | EOLO-Kometa | 4:06 | ||
8 | 9 | ▲1 | SANDRI Edoardo | Cycling Team Friuli ASD | 4:48 | ||
9 | 13 | ▲4 | DOUBLE Paul | Mg.K Vis-Color for Peace-VPM | 4″ | 4:59 | |
10 | 11 | ▲1 | STOCKWELL Oliver | Cycling Team Friuli ASD | 6:17 | ||
11 | 12 | ▲1 | CHIRICO Luca | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 7:00 | ||
12 | 16 | ▲4 | REBELLIN Davide | Work Service Vitalcare Vega | 7:34 | ||
13 | 15 | ▲2 | MARTIN Alex | EOLO-Kometa | 8:49 | ||
14 | 8 | ▼6 | LUCCA Riccardo | Work Service Vitalcare Vega | 9:20 | ||
15 | 19 | ▲4 | FANCELLU Alessandro | EOLO-Kometa | 9:44 | ||
16 | 20 | ▲4 | FARESIN Edoardo | Zalf Euromobil Fior | 10:25 | ||
17 | 25 | ▲8 | CARBONI Giovanni | Italy | 10″ | 10:51 | |
18 | 14 | ▼4 | ZARDINI Edoardo | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 11:30 | ||
19 | 26 | ▲7 | BOU Joan | Euskaltel – Euskadi | 13:05 | ||
20 | 23 | ▲3 | ABREHA Negasi Haylu | Team Qhubeka | 13:12 |
ポイント賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | ZANA Filippo | Bardiani-CSF-Faizanè | 38 |
2 | 4 | ▲2 | TESFATSION Natnael | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 33 |
3 | 2 | ▼1 | SCARONI Christian | Italy | 28 |
4 | – | CARBONI Giovanni | Italy | 25 | |
5 | 3 | ▼2 | ZURLO Matteo | Zalf Euromobil Fior | 21 |
6 | 13 | ▲7 | BIZKARRA Mikel | Euskaltel – Euskadi | 21 |
7 | 6 | ▼1 | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | 15 |
8 | – | FANCELLU Alessandro | EOLO-Kometa | 14 | |
9 | 8 | ▼1 | COVILI Luca | Bardiani-CSF-Faizanè | 12 |
10 | – | DOUBLE Paul | Mg.K Vis-Color for Peace-VPM | 12 | |
11 | 5 | ▼6 | GARCÍA PIERNA Raúl | Equipo Kern Pharma | 12 |
12 | 9 | ▼3 | CEPEDA Jefferson Alexander | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 9 |
13 | 7 | ▼6 | LUCCA Riccardo | Work Service Vitalcare Vega | 9 |
14 | – | MONACO Alessandro | Giotti Victoria – Savini Due | 9 | |
15 | 15 | – | FORTUNATO Lorenzo | EOLO-Kometa | 6 |
16 | 10 | ▼6 | ITURRIA Mikel | Euskaltel – Euskadi | 6 |
17 | 12 | ▼5 | BURCHIO Federico | Work Service Vitalcare Vega | 6 |
18 | – | MULUBRHAN Henok | Bardiani-CSF-Faizanè | 4 | |
19 | 16 | ▼3 | LOZANO David | Team Novo Nordisk | 3 |
20 | 17 | ▼3 | DONEGÀ Matteo | Cycling Team Friuli ASD | 3 |
山岳賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | TESFATSION Natnael | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 10 |
2 | 2 | – | ZANA Filippo | Bardiani-CSF-Faizanè | 8 |
3 | 3 | – | COVILI Luca | Bardiani-CSF-Faizanè | 7 |
4 | 4 | – | PRONSKIY Vadim | Astana Qazaqstan Team | 6 |
5 | 5 | – | DOUBLE Paul | Mg.K Vis-Color for Peace-VPM | 5 |
6 | – | FANCELLU Alessandro | EOLO-Kometa | 5 | |
7 | 6 | ▼1 | LOZANO David | Team Novo Nordisk | 5 |
8 | – | BIZKARRA Mikel | Euskaltel – Euskadi | 4 | |
9 | 7 | ▼2 | ZARDINI Edoardo | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 4 |
10 | 11 | ▲1 | UMBA Santiago | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 4 |
新人賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | ZANA Filippo | Bardiani-CSF-Faizanè | 11:21:53 |
2 | 2 | – | TESFATSION Natnael | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 0:15 |
3 | 3 | – | SANDRI Edoardo | Cycling Team Friuli ASD | 4:48 |
4 | 4 | – | STOCKWELL Oliver | Cycling Team Friuli ASD | 6:17 |
5 | 5 | – | MARTIN Alex | EOLO-Kometa | 8:49 |
6 | 6 | – | FANCELLU Alessandro | EOLO-Kometa | 9:44 |
7 | 7 | – | ABREHA Negasi Haylu | Team Qhubeka | 13:12 |
8 | 12 | ▲4 | MULUBRHAN Henok | Bardiani-CSF-Faizanè | 17:03 |
9 | 13 | ▲4 | UMBA Santiago | Drone Hopper – Androni Giocattoli | 23:05 |
10 | 10 | – | GARCÍA PIERNA Carlos | Equipo Kern Pharma | 24:23 |
コメント