オランダ開催のZLMツアー。ZLM Tour (2.1)
1987年にマアチュアレースのDriedaagsevanSchijndelとして始まった。レース名は以下のように変わっている。
- Teleflex Toer(1990-1997)
- Ster der Beloften(1998-2000)
- Ster ElektroTour(2001-2010)
- Ster ZLM Toer(2011-2018)
- ZLM Tour (2019-2026)
現在は、ゼーラントのメインスポンサーであるZLMVerzekeringenにちなんで名付けられたZLMツアーとなっている。
過去の優勝者
-
2024 ルーン・ヘレゴッツ
-
2023 オラフ・コーイ
-
2022 オラフ・コーイ
-
2019 マイク・テウニッセン
-
2017 ホセ・ジュリオ・ゴメス・ゴンサルベス
-
2016 セップ・ファンマルク
-
2015 アンドレ・グライペル
-
2014 フィリップ・ジルベール
-
2013 ラース・ボーム
-
2012 マーク・カヴェンディシュ
第1ステージ カペッレ~カペッレ 21.1km

コースプロフィールマップ photo zlmtour
2025年はハーグで開催されたNATO首脳会議のため開催できなかった。2年ぶりの開催となる。
当初放送なしとされていたけれど、真夜中の2時過ぎからスタート。簡単にレポート。
- 第1計測 7.1km
- 第2計測 14.0km
注目のライダー
★★★★ マティアス・ヴァチェク Lidl – Trek
★★★ ニクラス・ラーセン Unibet Rose Rockets
★★ ミック・ファンダイク Red Bull – BORA – hansgrohe、ニルス・エークホフ Team Picnic PostNL、ティボー・ゲルナレック TotalEnergies、ヘルベン・タイッセン Alpecin-Premier Tech、アンネ・マリット Red Bull – BORA – hansgrohe
マティアス・ヴァチェク Lidl-Trek
マティアス・ヴァチェクは、第1計測7分40秒。第2計測15分39秒、ゴールは23分43秒でav53.1km/hと圧倒的。
マティアス・ヴァチェクは、チェコ選手権ロード・TTに続いて今シーズンの3勝目。
2位のUnibet Rose Rocketsのニクラス・ラーセンを19秒も上回った。
オランダだからね~。あと4ステージも平坦。
リザルト
優勝したLidl-Trekのマティアス・ヴァチェク(チーム公式サイトより)
正直言って、かなり良いTTコースだったよ。あらゆる要素が詰まっていて、テクニカルな区間もあれば、フルパワーで攻められる長いストレートもあった。
だから、自分に合うコースだと分かっていたし、世界選手権に向けた準備としても良いレースだった。だから、本当に良い結果を出したいと思って、全力を尽くしたんだ。
ここで優勝できて、世界選手権に向けてさらに自信を深めることができて、本当に嬉しい。次のステージはかなり厳しいものになるだろう。
コースそのものはそうでもないが、風や狭い道、左右への動きなど、間違いなくかなり慌ただしい展開になるはずだ。ですから、間違いなく注意を払い、常に先頭集団に留まらなければならない。
しかし、今はかなりのリードを築いているので、総合優勝を目指して全力で戦い、最後まで勝ち抜くことができる。
まだ道のりは長いですが、ここには素晴らしいチームが揃っているし、次のステージが楽しみだ。
第1ステージ リザルト
この投稿をInstagramで見る
| Rnk | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VACEK Mathias | Lidl – Trek | 14 | 23.43,18 |
| 2 | LARSEN Niklas | Unibet Rose Rockets | 5 | 0.19,51 |
| 3 | SÖDERQVIST Jakob | Lidl – Trek | 3 | 0.24,51 |
| 4 | WALSCHEID Max | Lidl – Trek | 0.25,03 | |
| 5 | ÁLVAREZ Héctor | Lidl – Trek | 0.26,22 | |
| 6 | MOURIS Wessel | Unibet Rose Rockets | 0.32,88 | |
| 7 | VAN DER TUUK Axel | Euskaltel – Euskadi | 0.36,99 | |
| 8 | BOULAHOITE Rayan | TotalEnergies | 0.41,11 | |
| 9 | LEROUX Samuel | TotalEnergies | 0.42,85 | |
| 10 | BLOEM Joren | Unibet Rose Rockets | 0.47,27 | |
| 11 | MOURIS Michiel | Red Bull – BORA – hansgrohe | 0.49,06 | |
| 12 | BEHRENS Niklas | Team Visma | Lease a Bike | 0.51,23 | |
| 13 | GUERNALEC Thibault | TotalEnergies | 0.53,79 | |
| 14 | THEUNS Edward | Lidl – Trek | 0.56,66 | |
| 15 | BIESTERBOS Frits | Team Picnic PostNL | 0.57,29 | |
| 16 | VAN DIJKE Mick | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1.00,79 | |
| 17 | DORENBOS Yanne | Azerion / Villa Valkenburg | 1.00,9 | |
| 18 | VAN DIJKE Tim | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1.01,86 | |
| 19 | MICHIELSEN Thor | Lidl – Trek | 1.08,82 | |
| 20 | DOULL Owain | Team Visma | Lease a Bike | 1.12,3 | |
| 21 | VAN BELLE Loe | Team Visma | Lease a Bike | 1.15,26 | |
| 22 | VAN DER WAL Rik | EEW-VDK Cyclingteam | 1.18,34 | |
| 23 | HOBBS Henry | Team Visma | Lease a Bike | 1.20,57 | |
| 24 | COPPENS Michiel | BEAT CC p/b Saxo | 1.22,33 | |
| 25 | KOCKELMANN Mathieu | Lotto Intermarché | 1.23,51 | |
| 26 | HOLMES Wil | Hagens Berman Jayco | 1.26,91 | |
| 27 | UGARTE Gari | Euskaltel – Euskadi | 1.27,36 | |
| 28 | MÜLLER Tobias | Unibet Rose Rockets | 1.29,63 | |
| 29 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | 1.29,84 | |
| 30 | VANDENBRANDEN Noah | Team Flanders – Baloise | 1.29,94 |
総合
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VACEK Mathias | Lidl – Trek | 3 | 23:43 | ||
| 2 | LARSEN Niklas | Unibet Rose Rockets | 0:19 | |||
| 3 | SÖDERQVIST Jakob | Lidl – Trek | 0:24 | |||
| 4 | WALSCHEID Max | Lidl – Trek | 0:25 | |||
| 5 | ÁLVAREZ Héctor | Lidl – Trek | 0:26 | |||
| 6 | MOURIS Wessel | Unibet Rose Rockets | 0:33 | |||
| 7 | VAN DER TUUK Axel | Euskaltel – Euskadi | 0:37 | |||
| 8 | BOULAHOITE Rayan | TotalEnergies | 0:41 | |||
| 9 | LEROUX Samuel | TotalEnergies | 0:43 | |||
| 10 | BLOEM Joren | Unibet Rose Rockets | 0:47 | |||
| 11 | MOURIS Michiel | Red Bull – BORA – hansgrohe | 0:49 | |||
| 12 | BEHRENS Niklas | Team Visma | Lease a Bike | 0:51 | |||
| 13 | GUERNALEC Thibault | TotalEnergies | 0:53 | |||
| 14 | THEUNS Edward | Lidl – Trek | 0:56 | |||
| 15 | BIESTERBOS Frits | Team Picnic PostNL | 0:57 | |||
| 16 | VAN DIJKE Mick | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1:00 | |||
| 17 | DORENBOS Yanne | Azerion / Villa Valkenburg | 1:01 | |||
| 18 | VAN DIJKE Tim | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1:02 | |||
| 19 | MICHIELSEN Thor | Lidl – Trek | 1:09 | |||
| 20 | オウェイン・ドゥール | Team Visma | Lease a Bike | 1:12 | |||
| 21 | VAN BELLE Loe | Team Visma | Lease a Bike | 1:15 | |||
| 22 | VAN DER WAL Rik | EEW-VDK Cyclingteam | 1:18 | |||
| 23 | HOBBS Henry | Team Visma | Lease a Bike | 1:20 | |||
| 24 | COPPENS Michiel | BEAT CC p/b Saxo | 1:22 | |||
| 25 | KOCKELMANN Mathieu | Lotto Intermarché | 1:23 | |||
| 26 | HOLMES Wil | Hagens Berman Jayco | 1:27 | |||
| 27 | UGARTE Gari | Euskaltel – Euskadi | ,, | |||
| 28 | MÜLLER Tobias | Unibet Rose Rockets | 1:29 | |||
| 29 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | 1:30 | |||
| 30 | VANDENBRANDEN Noah | Team Flanders – Baloise | ,, |
新人賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLVAREZ Héctor | Lidl – Trek | 24:09 | ||
| 2 | BOULAHOITE Rayan | TotalEnergies | 0:15 | ||
| 3 | MOURIS Michiel | Red Bull – BORA – hansgrohe | 0:23 | ||
| 4 | MICHIELSEN Thor | Lidl – Trek | 0:43 | ||
| 5 | HOBBS Henry | Team Visma | Lease a Bike | 0:54 | ||
| 6 | KOCKELMANN Mathieu | Lotto Intermarché | 0:57 | ||
| 7 | HOLMES Wil | Hagens Berman Jayco | 1:01 | ||
| 8 | UGARTE Gari | Euskaltel – Euskadi | ,, | ||
| 9 | MÜLLER Tobias | Unibet Rose Rockets | 1:03 | ||
| 10 | JUST PEDERSEN Carl Emil | Hagens Berman Jayco | 1:07 |


コメント