第4ステージは、スプリンターステージとなりそう。
149kmと短く、前半、中盤に山岳はあるけれど、スプリンターも戻ってこれるのでは。
第4ステージ プリエヴィドザ~ニトラ 149km

コースプロフィール photo okoloslovenska
スタートから登っていくので、ここで逃げが出来そう。集団コントロールは今日もSoudal – Quick Stepが担当となりそうだ。
- 3級山岳 Bojnický kopec 2.1km・5.9%
- 3級山岳 Jankov vršok 4.7km・3.7%
- スプリントポイント Bánovce nad Bebravou
- 2級山岳 Skýcov 3.8km・6.3%
- スプリントポイント Topoľčianky
- スプリントポイント Nitra
スタート前
今日も晴天。
ニュートラルスタート。
149kmと短いので高速となるか。
さあ、オフィシャルスタート。
3級山岳 Bojnický kopec 2.1km・5.9%
トップ通過は、EOLO-Kometaのミエコ・マエストリ。山岳賞のミラン・ファーダー(Jumbo-Visma)は2位通過。
3人の逃げが出来ている。
- Michael Konczer (Hrinkow Advarics)
- Daniel Turek (ATT Investments)
- Tomáša Kalojírosa
3級山岳 Jankov vršok 4.7km・3.7%
3級山岳を通過。
2級山岳 Skýcov 3.8km・6.3%
ここも逃げがトップ通過していく。
3人の逃げが捕まり2人が逃げに。
- ハビエル・セラーノ EOLO-Kometa
- アレッサンドロ・トネッリ Green Project-Bardiani CSF-Faizanè
さらにアレッサンドロ・トネッリは単独となる。
単独の逃げは続く。
だが、10kmほどで集団がきてしまった。まあ、単独では逃げ続けられない。
Soudal – Quick Stepは、レミ・カヴァニャを守って進む。
スプリントポイント Nitra 残り1周
スプリントポイント前で位置取り合戦。
Jumbo-Vismaのコルビー・シモンズが先頭。ミラン・ファーダーをアシストする。
ミラン・ファーダー先頭でゴールへ。
ミラン・ファーダー先頭でゴールラインを駆け抜けた。後ろは、Groupama – FDJのシュテファン・キュングだ。
ゴール前の位置取り合戦に。Astana Qazaqstan Teamのケース・ボルは、今度こそ勝利が欲しい。
Soudal – Quick Stepのトレインは、大外からカーブに切り込んでいく。
まだ、Astana Qazaqstan TeamとSoudal – Quick Stepのトレインが並んでいる。
最後のカーブをティム・メルリエ先頭で曲がってきた。後ろは、Astana Qazaqstan Teamのケース・ボルだ。
ケース・ボルが激しく追い込むが。
ティム・メルリエは勝利を確信してハンドルから手を離している。
ティム・メルリエがステージ2勝目だ!
ティム・メルリエは今シーズン12勝目となった。そして、Soudal – Quick Stepは第1ステージから、全てのステージを制している。圧倒的だ。
リザルト
ティム・メルリエのコメント
ステージ前半は調子が良くなかったし、登りで接触がなくなったときにもそれがわかったからだ。
彼らは僕を前にキープしてくれたし、カスパー・アスグリーンは残り200mの最終コーナーで僕が2番手につけるようにしてくれた。
今シーズン、Soudal – Quick Stepの素晴らしい勝利数にまた1つ貢献できたこと、そしてステージを観戦してくれたスポンサーのヤノムの前でそれができたことを誇りに思う。
第4ステージリザルト
Rnk | Rider | Team | UCI | Time |
---|---|---|---|---|
1 | MERLIER Tim | Soudal – Quick Step | 14 | 3:21:26 |
2 | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | 5 | ,, |
3 | COLNAGHI Luca | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 3 | ,, |
4 | MAESTRI Mirco | EOLO-Kometa | ,, | |
5 | SKERL Daniel | Cycling Team Friuli ASD | ,, | |
6 | SIMMONS Colby | Jumbo-Visma | ,, | |
7 | LEITÃO Iúri | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | |
8 | ANIOŁKOWSKI Stanisław | Human Powered Health | ,, | |
9 | STOSZ Patryk | Voster ATS Team | ,, | |
10 | NEUMAN Dominik | Elkov – Kasper | ,, | |
11 | BRUTTOMESSO Alberto | Cycling Team Friuli ASD | ,, | |
12 | JAIME Álex | Equipo Kern Pharma | ,, | |
13 | DE JONG Timo | VolkerWessels Cycling Team | ,, | |
14 | LODERER Timon | Team Hrinkow Advarics | ,, | |
15 | MIQUEL Pau | Equipo Kern Pharma | ,, | |
16 | RASTELLI Luca | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | ,, | |
17 | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | ,, | |
18 | VERZA Riccardo | Team Hrinkow Advarics | ,, | |
19 | CHRÉTIEN Charles-Étienne | Human Powered Health | ,, | |
20 | HAMMERSCHMID Raphael | Team Hrinkow Advarics | ,, | |
21 | VADER Milan | Jumbo-Visma | ,, | |
22 | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ | ,, | |
23 | VAN EMPEL Etienne | Team Corratec – Selle Italia | ,, | |
24 | KUBIŠ Lukáš | Dukla Banska Bystrica | ,, | |
25 | GALVÁN Francisco | Equipo Kern Pharma | ,, | |
26 | JARC Aljaž | Adria Mobil | ,, | |
27 | FETTER Erik | EOLO-Kometa | ,, | |
28 | CAVAGNA Rémi | Soudal – Quick Step | ,, | |
29 | HAILEMICHAEL Mulu Kinfe | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | |
30 | ARMIRAIL Bruno | Groupama – FDJ | ,, |
総合
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | CAVAGNA Rémi | Soudal – Quick Step | 3 | 17″ | 14:25:10 |
2 | 2 | – | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ | 6″ | 2:09 | |
3 | 3 | – | HAILEMICHAEL Mulu Kinfe | Caja Rural – Seguros RGA | 6″ | 2:10 | |
4 | 4 | – | VADER Milan | Jumbo-Visma | 3″ | 2:09 | |
5 | 5 | – | LEMMEN Bart | Human Powered Health | 2″ | 2:11 | |
6 | 6 | – | ASGREEN Kasper | Soudal – Quick Step | 9″ | 2:34 | |
7 | 7 | – | BERRADE Urko | Equipo Kern Pharma | 2:55 | ||
8 | 8 | – | BOUWMAN Koen | Jumbo-Visma | 3:04 | ||
9 | 9 | – | ARMIRAIL Bruno | Groupama – FDJ | 3:10 | ||
10 | 10 | – | OTRUBA Jakub | ATT Investments | 6″ | 3:26 | |
11 | 11 | – | BAIS Davide | EOLO-Kometa | 4:07 | ||
12 | 12 | – | TONELLI Alessandro | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | 4:28 | ||
13 | 13 | – | DEBONS Antoine | Team Corratec – Selle Italia | 4:29 | ||
14 | 14 | – | MIQUEL Pau | Equipo Kern Pharma | 3″ | 5:15 | |
15 | 15 | – | KUBIŠ Lukáš | Dukla Banska Bystrica | ,, | ||
16 | 16 | – | MERLIER Tim | Soudal – Quick Step | 10″ | 5:40 | |
17 | 17 | – | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | 6″ | ,, | |
18 | 19 | ▲1 | ŠTOČEK Matúš | ATT Investments | 2″ | 5:38 | |
19 | 18 | ▼1 | SIMMONS Colby | Jumbo-Visma | 4″ | 5:40 | |
20 | 20 | – | PRIMOŽIČ Jaka | Team Hrinkow Advarics | 3″ | ,, | |
21 | 22 | ▲1 | COLNAGHI Luca | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | ,, | ||
22 | 24 | ▲2 | STOSZ Patryk | Voster ATS Team | ,, | ||
23 | 30 | ▲7 | DE JONG Timo | VolkerWessels Cycling Team | ,, | ||
24 | 26 | ▲2 | SERRANO Javier | EOLO-Kometa | ,, | ||
25 | 21 | ▼4 | LEITÃO Iúri | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
26 | 25 | ▼1 | NEUMAN Dominik | Elkov – Kasper | ,, | ||
27 | 29 | ▲2 | VAN EMPEL Etienne | Team Corratec – Selle Italia | ,, | ||
28 | 23 | ▼5 | CHRÉTIEN Charles-Étienne | Human Powered Health | ,, | ||
29 | 31 | ▲2 | MAESTRI Mirco | EOLO-Kometa | ,, | ||
30 | 27 | ▼3 | ANIOŁKOWSKI Stanisław | Human Powered Health | ,, |
ポイント賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | CAVAGNA Rémi | Soudal – Quick Step | 44 |
2 | 4 | ▲2 | MERLIER Tim | Soudal – Quick Step | 40 |
3 | 2 | ▼1 | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ | 35 |
4 | 8 | ▲4 | BOL Cees | Astana Qazaqstan Team | 30 |
5 | 6 | ▲1 | VADER Milan | Jumbo-Visma | 29 |
6 | 3 | ▼3 | ASGREEN Kasper | Soudal – Quick Step | 22 |
7 | 5 | ▼2 | BAGIOLI Andrea | Soudal – Quick Step | 20 |
8 | 15 | ▲7 | SIMMONS Colby | Jumbo-Visma | 20 |
9 | 7 | ▼2 | HAILEMICHAEL Mulu Kinfe | Caja Rural – Seguros RGA | 17 |
10 | 19 | ▲9 | SKERL Daniel | Cycling Team Friuli ASD | 16 |
山岳賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | VADER Milan | Jumbo-Visma | 36 |
2 | 2 | – | ZAHÁLKA Matěj | Elkov – Kasper | 20 |
3 | 3 | – | PIETROBON Andrea | EOLO-Kometa | 18 |
4 | 4 | – | PETRUŠ Jiří | ATT Investments | 14 |
5 | 5 | – | BOUWMAN Koen | Jumbo-Visma | 12 |
6 | 6 | – | JARC Aljaž | Adria Mobil | 10 |
7 | – | TUREK Daniel | ATT Investments | 9 | |
8 | 7 | ▼1 | SCHÖNBERGER Sebastian | Human Powered Health | 6 |
9 | 8 | ▼1 | KÜNG Stefan | Groupama – FDJ | 6 |
10 | – | KONCZER Michael | Team Hrinkow Advarics | 6 |
新人賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | SIMMONS Colby | Jumbo-Visma | 14:30:45 |
2 | 2 | – | SERRANO Javier | EOLO-Kometa | 0:05 |
3 | 3 | – | VAN BELLE Loe | Jumbo-Visma | 0:22 |
4 | 4 | – | ROLLAND Brieuc | Groupama – FDJ | 0:51 |
5 | 5 | – | VYSOČAN Daniel | RRK Group – Pierre Baguette – Benzinol | ,, |
6 | 6 | – | BRUTTOMESSO Alberto | Cycling Team Friuli ASD | 2:11 |
7 | 7 | – | TUKA Samuel | Dukla Banska Bystrica | 2:57 |
8 | 8 | – | STOCKWELL Oliver | Cycling Team Friuli ASD | ,, |
9 | 9 | – | MARTINELLI Alessio | Green Project-Bardiani CSF-Faizanè | ,, |
10 | 10 | – | OBDRŽÁLEK Tomáš | Elkov – Kasper | 3:14 |
コメント