ドイツツアー第3ステージはスプリンターステージとなる。
総合争いは関係なく、スプリンターが足を見せるステージだ。
第3ステージ アルンスベルク~エッセン 174km

コースプロフィール Image credit: deutschland-tour.com
獲得標高2,154m。山岳ポイントはあるけれど、ゴールまで遠くスプリンターを妨げるものはない。
最後は7kmのローカルラップ2周で決着となる。
- 山岳ポイント オイレ・フロンデンベルク 1.1km・7.5%
- スプリントポイント Ergste
- 山岳ポイント ランゲンベルク 2.1km・6.6%
- スプリントポイント エッセン
- ボーナススプリント エッセン
スタート前

Tiz-cycling ストリーミング スクリーンショット以下同様
スタート前には黙とう。
3人の逃げ
残り155kmから3人の逃げ
- フランク・ファンデンブロック (Development Team dsm – firmenich)
- ユーリ・ホルマン (Movistar Team)
- マテオ・ベルシェ (TotalEnergies)
山岳ポイント ランゲンベルク 2.1km・6.6%
先頭が山岳ポイントを通過。
- フランク・ファンデンブロック (Development Team dsm – firmenich) 3ポイント
- ユーリ・ホルマン (Movistar Team) 2ポイント
- マテオ・ベルシェ (TotalEnergies) 1ポイント
集団は40秒差で追っている。
残り73.8kmで23秒差。そろそろ捕まえてしまいそう。
集団が追いついてきそう。INEOS Grenadiersのパヴェル・シヴァコフが追ってきている。
先頭が捕まった。イラン・ファンワイルダーは前にいる。
BORA – hansgroheのマルコ・ハーラーが少し飛び出す。
二人が抜け出した。
- ミヒャエル・ゴグル Alpecin-Deceuninck
- ファビアン・グルリエ TotalEnergies
集団先頭はBORA – hansgroheが3人で引いている。
残り56.9km。タイム差は25秒に。
イラン・ファンワイルダーの総合リーダージャージは安泰そうだ。
Soudal – Quick Stepは前のほうに陣取っている。お喋りしながら走っている。
残り45.5kmで26秒差に。
残り38.4kmで10秒差。集団が迫ってくる。
先頭はミヒャエル・ゴグル単独に。
後ろに集団が迫る。
ミヒャエル・ゴグルは、残り34.8kmで捕まる。
今度は、TotalEnergiesのアントニー・テュルジスがアタックだ。
単独で距離もあるので、集団はそれほど慌てていない。
残り23.8kmで11秒差。
スプリントポイント エッセン
アントニー・テュルジスが驚異的な粘りを見せる。
スプリントポイントをトップ通過。
残り13.8kmで7秒差。
アントニー・テュルジスは、残り9.1kmで捕まってしまう。
カーブでBahrain Victoriousのヒィル・バウハウスが落車。
ボーナススプリント エッセン
スプリント前にUno-X Pro Cycling Teamがトレインを組む。
アシストをうけたUno-X Pro Cycling Teamのラスムス・ティレルがトップ通過で3秒獲得。
- ラスムス・ティレル Uno-X Pro Cycling Team 3秒
- アレックス・アランブル Movistar Team 2秒
- ディラン・トゥーンス Israel – Premier Tech 1秒
残り3.4km。横一線。
残り2.6km。INEOS Grenadiersが先頭に。
残り1.5kmで横一線となる。
ゴールは少し登っている。Israel – Premier Techが先頭に。
BORA – hansgroheがトレインを組んでいる。サム・ベネットがダニー・ファンポッペルを引いている。
BORA – hansgroheのサム・ベネットがトップ。
サム・ベネット、ダニー・ファンポッペルの後ろから、Intermarché – Circus – Wantyのマディス・ミケルスがまくりに入る。
ダニー・ファンポッペルをマディス・ミケルスが抜いた。
残り50m。マディス・ミケルス先頭。
ダニー・ファンポッペルが抜き返せるか。
いや、マディス・ミケルスが譲らない。
マディス・ミケルスが、勝利の手を上げる!
マディス・ミケルスは、2022ツアー・オブ・エストニアの勝利に続く2勝目となった。
喜びを爆発させるマディス・ミケルス。エストニアの20歳の若者。2022年にtrainee(研修生)としてIntermarché – Circus – Wanty入りしている。これだけの長いスプリントで勝つのだから本物だ。
リザルト
マディス・ミケルスのコメント
とてもうれしいです。少し驚いている。ここのレベルは非常に高いが、このステージが自分に向いていることはわかっていた。
残り1kmの時点ではまだ遠すぎた。誰も一緒にいなかったので、最終的には風を切って前に進むことにした。自分はリスクを冒してBORA – hansgroheを追いかけた。
幸運なことに、自分には彼らを倒す脚があった。
これが自分にとって最大の勝利だ。とてもホッとしている。明日も、私たちは必ず最善を尽くす。様子を見よう。いずれにせよ、今日は私に大きな自信を与えてくれた。
第4ステージリザルト
Rnk | Rider | Team | UCI | Time | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIHKELS Madis | Intermarché – Circus – Wanty | 20 | 10″ | 3:59:49 |
2 | VAN POPPEL Danny | BORA – hansgrohe | 15 | 6″ | ,, |
3 | HERMANS Quinten | Alpecin-Deceuninck | 10 | 4″ | ,, |
4 | BAUHAUS Phil | Bahrain – Victorious | 5 | ,, | |
5 | VERNON Ethan | Soudal – Quick Step | 3 | ,, | |
6 | JEANNIÈRE Emilien | TotalEnergies | ,, | ||
7 | ARANBURU Alex | Movistar Team | 2″ | ,, | |
8 | ZABEL Rick | Israel – Premier Tech | ,, | ||
9 | PEDERSEN Mads | Lidl – Trek | ,, | ||
10 | BRAMBILLA Gianluca | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | ||
11 | PLUIMERS Rick | Tudor Pro Cycling Team | ,, | ||
12 | HAYTER Ethan | INEOS Grenadiers | ,, | ||
13 | TEUNS Dylan | Israel – Premier Tech | 1″ | ,, | |
14 | ACKERMANN Pascal | UAE Team Emirates | ,, | ||
15 | CALMEJANE Lilian | Intermarché – Circus – Wanty | ,, | ||
16 | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | ,, | ||
17 | PAASSCHENS Mathijs | Lotto Dstny | ,, | ||
18 | TILLER Rasmus | Uno-X Pro Cycling Team | 3″ | ,, | |
19 | VAN WILDER Ilan | Soudal – Quick Step | ,, | ||
20 | VERCHER Mattéo | TotalEnergies | ,, | ||
21 | GROßSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates | ,, | ||
22 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | ,, | ||
23 | ZIMMERMANN Georg | Intermarché – Circus – Wanty | ,, | ||
24 | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies | ,, | ||
25 | REICHENBACH Sébastien | Tudor Pro Cycling Team | ,, | ||
26 | VAN DEN BROEK Frank | Team dsm – firmenich | ,, | ||
27 | STORK Florian | Team dsm – firmenich | ,, | ||
28 | POLITT Nils | BORA – hansgrohe | ,, | ||
29 | VACEK Mathias | Lidl – Trek | ,, | ||
30 | BENNETT Sam | BORA – hansgrohe | ,, |
総合
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | VAN WILDER Ilan | Soudal – Quick Step | 5 | 16″ | 13:19:43 |
2 | 2 | – | GROßSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates | 8″ | 0:11 | |
3 | 3 | – | SIVAKOV Pavel | INEOS Grenadiers | 6″ | 0:13 | |
4 | 6 | ▲2 | VAN POPPEL Danny | BORA – hansgrohe | 6″ | 0:16 | |
5 | 5 | – | ARANBURU Alex | Movistar Team | 8″ | 0:17 | |
6 | 4 | ▼2 | VERMAERKE Kevin | Team dsm – firmenich | 6″ | 0:18 | |
7 | 10 | ▲3 | TILLER Rasmus | Uno-X Pro Cycling Team | 3″ | 0:21 | |
8 | 7 | ▼1 | POLITT Nils | BORA – hansgrohe | 0:22 | ||
9 | 9 | – | TEUNS Dylan | Israel – Premier Tech | 1″ | 0:23 | |
10 | 12 | ▲2 | HERMANS Quinten | Alpecin-Deceuninck | 4″ | ,, | |
11 | 8 | ▼3 | BILBAO Pello | Bahrain – Victorious | ,, | ||
12 | 11 | ▼1 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 0:27 | ||
13 | 13 | – | VACEK Mathias | Lidl – Trek | 0:28 | ||
14 | 14 | – | ULISSI Diego | UAE Team Emirates | ,, | ||
15 | 15 | – | CALMEJANE Lilian | Intermarché – Circus – Wanty | 0:29 | ||
16 | 16 | – | VAN DEN BROEK Frank | Team dsm – firmenich | 0:30 | ||
17 | 17 | – | ZIMMERMANN Georg | Intermarché – Circus – Wanty | 0:31 | ||
18 | 18 | – | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies | 0:32 | ||
19 | 19 | – | STORK Florian | Team dsm – firmenich | 0:34 | ||
20 | 20 | – | REICHENBACH Sébastien | Tudor Pro Cycling Team | 0:35 | ||
21 | 22 | ▲1 | KIRSCH Alex | Lidl – Trek | 0:53 | ||
22 | 25 | ▲3 | BRAMBILLA Gianluca | Q36.5 Pro Cycling Team | 1:06 | ||
23 | 28 | ▲5 | VERCHER Mattéo | TotalEnergies | 1:22 | ||
24 | 27 | ▲3 | FUGLSANG Jakob | Israel – Premier Tech | 1:23 | ||
25 | 29 | ▲4 | PLUIMERS Rick | Tudor Pro Cycling Team | 1:30 | ||
26 | 30 | ▲4 | HOLLMANN Juri | Movistar Team | 1:31 | ||
27 | 32 | ▲5 | CONCI Nicola | Alpecin-Deceuninck | 2:09 | ||
28 | 36 | ▲8 | SCHULTZ Nick | Israel – Premier Tech | 3:27 | ||
29 | 40 | ▲11 | PAASSCHENS Mathijs | Lotto Dstny | 3:44 | ||
30 | 41 | ▲11 | SIMON Julien | TotalEnergies | 3:55 |
ポイント賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ▲1 | VERNON Ethan | Soudal – Quick Step | 29 |
2 | 5 | ▲3 | VAN POPPEL Danny | BORA – hansgrohe | 28 |
3 | 1 | ▼2 | VAN WILDER Ilan | Soudal – Quick Step | 21 |
4 | 20 | ▲16 | MIHKELS Madis | Intermarché – Circus – Wanty | 18 |
5 | 8 | ▲3 | ARANBURU Alex | Movistar Team | 16 |
6 | 3 | ▼3 | SIVAKOV Pavel | INEOS Grenadiers | 16 |
7 | 4 | ▼3 | VERMAERKE Kevin | Team dsm – firmenich | 16 |
8 | 6 | ▼2 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | 15 |
9 | 9 | – | PEDERSEN Mads | Lidl – Trek | 14 |
10 | 7 | ▼3 | GROßSCHARTNER Felix | UAE Team Emirates | 12 |
山岳賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | VANHOUCKE Harm | Lotto Dstny | 7 |
2 | 7 | ▲5 | STORK Florian | Team dsm – firmenich | 5 |
3 | 2 | ▼1 | JOHN Vincent | Rad-Net Oßwald | 4 |
4 | – | VAN DEN BROEK Frank | Team dsm – firmenich | 3 | |
5 | 4 | ▼1 | MÜHLBERGER Gregor | Movistar Team | 3 |
6 | 3 | ▼3 | JOHANNESSEN Anders Halland | Uno-X Pro Cycling Team | 3 |
7 | 5 | ▼2 | RIESEBEEK Oscar | Alpecin-Deceuninck | 3 |
8 | 6 | ▼2 | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 3 |
9 | – | BRAMBILLA Gianluca | Q36.5 Pro Cycling Team | 2 | |
10 | – | HOLLMANN Juri | Movistar Team | 2 |
新人賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | VAN WILDER Ilan | Soudal – Quick Step | 13:19:43 |
2 | 2 | – | VERMAERKE Kevin | Team dsm – firmenich | 0:18 |
3 | 3 | – | MCNULTY Brandon | UAE Team Emirates | 0:27 |
4 | 4 | – | VACEK Mathias | Lidl – Trek | 0:28 |
5 | 5 | – | VAN DEN BROEK Frank | Team dsm – firmenich | 0:30 |
6 | 6 | – | BURGAUDEAU Mathieu | TotalEnergies | 0:32 |
7 | 7 | – | DORN Vinzent | BIKE AID | 1:00 |
8 | 9 | ▲1 | VERCHER Mattéo | TotalEnergies | 1:22 |
9 | 10 | ▲1 | PLUIMERS Rick | Tudor Pro Cycling Team | 1:30 |
10 | 11 | ▲1 | HOLLMANN Juri | Movistar Team | 1:31 |
コメント