ツール・ポワトゥー・シャラントの第3ステージaは、午前中に開催。
ライダーは午後から第3ステージbの個人タイムトライヤルを走るという忙しいスケジュールとなっている。
ここまでのリーダーはエリア・ヴィヴィアーニ。
ヴィヴィアーニは、第2ステージのゴール手前30kmで落車。膝からは流血で、左腕には包帯が巻かれている。ジャージを着るのも痛そうだ。
第3ステージa Moncontour~Loudun 109.6km

第3ステージa photo procyclingstats
距離は109.6kmと短く、3か所のスプリントポイントのあるコース。山岳とはいえないほどのポイントが3か所ある。
- 山岳ポイント 0.6km・3.6%
- 山岳ポイント 1.0km・3.4%
- 山岳ポイント 0.5km・5.2%
ゴール前は2周のローカルラップを走ってゴールする。観客は何度も前を通るので楽しみがありますね。
3人の逃げ

Tour Poitouストリーミング スクリーンショット以下同様
単独で逃げていたのは、アレクサンドル・ジェニエス(AG2R Citroën Team)。
それに後方から二人がジョイン。3人となって逃げる。
- アレクサンドル・ジェニエス(AG2R Citroën Team)
- シモーネ・ラバネッリ(Androni Giocattoli – Sidermec)
- サミュエル・ゾッカラート(Bardiani-CSF-Faizanè)
残り39.1kmでタイム差は1分27秒。集団先頭はBingoal Pauwels Sauces WBが引く。
残り24.6kmで53秒までタイム差は縮まってきた。
先頭からサミュエル・ゾッカラート(Bardiani-CSF-Faizanè)が切れてしまう。今年ジロに出場したライダーだ。
最後は周回コースになっており、二人が逃げ続ける展開。
- アレクサンドル・ジェニエス(AG2R Citroën Team)
- シモーネ・ラバネッリ(Androni Giocattoli – Sidermec)
残り19.4kmまできた。タイム差の表示が出ないが、すでに1分を切っている。
集団で落車発生、AG2R Citroën TeamとAndroni Giocattoli – Sidermecの選手だけど、ヘリからの映像なので番号が確認出来ない。
多分、AG2Rはトニー・ガロパンだ。相当お怒りの様子。
タイム差は20秒を切ってきた。先頭にはFDJも上がってくる。
集団の姿が徐々に大きくなってくる。そろそろ捕まるころか。
二人は残り7.2kmで捕まってしまう。
先頭には、Delko、FDJ、コフィディスと並ぶ。残り5.6kmだ。
エリア・ヴィヴィアーニは、アシストに守られて3番手で走っている。
ゴール前1kmから、Team TotalEnergiesが3人で先頭を固める。
ゴール前で、シモーネ・コンソンニがコースをこじ開けた。後ろはエリア・ヴィヴィアーニだ。
シモーネ・コンソンニがエリア・ヴィヴィアーニを解き放つ!
エリア・ヴィヴィアーニが貫禄の勝利だ~!
これで、今シーズンの5勝目。シーズン後半になってようやくエンジンがかかってきた感じだ。移籍先はすでに決まっていて吹っ切れたのかな。
ただ、1クラスのレースなので勝たないとね。
リザルト
第3ステージa リザルト
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | VIVIANI Elia | Cofidis, Solutions Crédits | 14 | 20 | 2:22:49 |
2 | DUPONT Timothy | Bingoal Pauwels Sauces WB | 5 | 12 | ,, |
3 | CONSONNI Simone | Cofidis, Solutions Crédits | 3 | 7 | ,, |
4 | CARDIS Romain | St Michel – Auber93 | 5 | ,, | |
5 | MALUCELLI Matteo | Androni Giocattoli – Sidermec | 4 | ,, | |
6 | BOUDAT Thomas | Team Arkéa Samsic | 3 | ,, | |
7 | SARREAU Marc | AG2R Citroën Team | 2 | ,, | |
8 | HOFSTETTER Hugo | Israel Start-Up Nation | 1 | ,, | |
9 | TESSON Jason | St Michel – Auber93 | ,, | ||
10 | VERMEULEN Emiel | Xelliss – Roubaix Lille Métropole | ,, |
総合
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | VIVIANI Elia | Cofidis, Solutions Crédits | 3 | 11:50:58 |
2 | 2 | – | TESSON Jason | St Michel – Auber93 | 0:12 | |
3 | 3 | – | CONSONNI Simone | Cofidis, Solutions Crédits | 0:14 | |
4 | 4 | – | SARREAU Marc | AG2R Citroën Team | 0:18 | |
5 | 5 | – | SWIFT Connor | Team Arkéa Samsic | 0:21 | |
6 | 8 | ▲2 | BOUDAT Thomas | Team Arkéa Samsic | 0:22 | |
7 | 6 | ▼1 | JOYCE Colin | Rally Cycling | ,, | |
8 | 9 | ▲1 | TURGIS Anthony | Team TotalEnergies | ,, | |
9 | 12 | ▲3 | MALUCELLI Matteo | Androni Giocattoli – Sidermec | ,, | |
10 | 13 | ▲3 | CARDIS Romain | St Michel – Auber93 | ,, |
ポイント賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | VIVIANI Elia | Cofidis, Solutions Crédits | 70 |
2 | 4 | ▲2 | CONSONNI Simone | Cofidis, Solutions Crédits | 39 |
3 | 2 | ▼1 | SARREAU Marc | AG2R Citroën Team | 37 |
4 | 3 | ▼1 | TESSON Jason | St Michel – Auber93 | 32 |
5 | 10 | ▲5 | DUPONT Timothy | Bingoal Pauwels Sauces WB | 32 |
6 | 11 | ▲5 | BOUDAT Thomas | Team Arkéa Samsic | 21 |
7 | 5 | ▼2 | JOYCE Colin | Rally Cycling | 20 |
8 | 13 | ▲5 | HOFSTETTER Hugo | Israel Start-Up Nation | 17 |
9 | 6 | ▼3 | DE BIE Sean | Bingoal Pauwels Sauces WB | 16 |
10 | 12 | ▲2 | VERMEULEN Emiel | Xelliss – Roubaix Lille Métropole | 16 |
山岳賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | SKIVILD Robin Juel | Uno-X Pro Cycling Team | 20 |
2 | 2 | – | RIVI Samuele | EOLO-Kometa | 8 |
3 | – | GOUGEARD Alexis | AG2R Citroën Team | 8 | |
4 | 3 | ▼1 | JUARISTI Txomin | Euskaltel – Euskadi | 4 |
5 | 4 | ▼1 | ZOCCARATO Samuele | Bardiani-CSF-Faizanè | 4 |
6 | 6 | – | DENIS Thomas | Xelliss – Roubaix Lille Métropole | 3 |
7 | 5 | ▼2 | VIEL Mattia | Androni Giocattoli – Sidermec | 3 |
8 | 7 | ▼1 | LATOUR Pierre | Team TotalEnergies | 2 |
9 | – | MOLLY Kenny | Bingoal Pauwels Sauces WB | 2 | |
10 | – | TESFATSION Natnael | Androni Giocattoli – Sidermec | 2 |
新人賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | TESSON Jason | St Michel – Auber93 | 11:51:10 |
2 | 2 | – | RAJOVIĆ Dušan | DELKO | 0:10 |
3 | 3 | – | PENHOËT Paul | Groupama – FDJ | 0:17 |
4 | 4 | – | BOILEAU Alan | B&B Hotels p/b KTM | 0:38 |
5 | 5 | – | HULGAARD Morten | Uno-X Pro Cycling Team | ,, |
6 | 6 | – | MAITRE Florian | Team TotalEnergies | ,, |
7 | 7 | – | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | 0:42 |
8 | 9 | ▲1 | GRONDIN Donavan | Team Arkéa Samsic | 0:48 |
9 | 10 | ▲1 | GUERNALEC Thibault | Team Arkéa Samsic | 1:02 |
10 | 12 | ▲2 | MOLLY Kenny | Bingoal Pauwels Sauces WB | 1:09 |
第3ステージb Monts-sur~Guesnes›Loudun 23.5km

第3ステージb photo procyclingstats
午後からの、第3ステージbは23.5kmの個人タイムトライヤル。午前中は100km走ってから、個人タイムトライヤルは厳しい。
しかも、23.5kmもある。高低差はないけど、ライダーはきついでしょうね。
ピエール・ラトゥール
Team TotalEnergiesのピエール・ラトゥール。AG2Rから移籍して1年目。ツール・ド・フランスでは前半こそ、総合6位に位置していたが、その後失速。
チームのエースの働きとしては、少し物足りないかな。このTTでは28分15秒。AV50.268km/h。4位に入り、総合7位まで順位をあげる。
アントニー・ドゥラプラス
アルケア・サムシックのアントニー・ドゥラプラスはステージ15位だっだか、総合では6位まで順位を上げる。av48.705km/h。
コナー・スウィフト
総合5位のコナー・スウィフト登場。トップのエリア・ヴィヴィアーニまでは21秒のタイム差がある。
コナー・スウィフトはツール・ド・フランスでも逃げや先頭牽引で積極的に活躍している姿が良く見られた。
このステージでは、28分21秒。av49.735km/h。ステージ9位で終える。
ベン・ベルマンス
Israel Start-Up Nationのベン・ヘルマンスは直前のアークティック・レース・オブ・ノルウェーで総合優勝をあげている。
ベン・ヘルマンスは、27分55秒。av50.507km/hでトップタイムをたたき出した。今シーズンの3勝目だ。35歳だが、これならば間違いなく残留出来るだろう。
シモーネ・コンソンニ
総合3位でスタートしたシモーネ・コンソンニ。トラックでも、ロードでもエリア・ヴィヴィアーニとコンビだ。
だが、トラック選手のシモーネ・コンソンニはステージ28位となり、総合では10位まで順位を落とす。せめて10kmくらいだった、一気にいけそうなんだけど。
エリア・ヴィヴィアーニ
総合トップのエリア・ヴィヴィアーニ登場。
トップが守れるのか注目していたが、ステージ40位を大きく遅れてしまう。スプリンターには23kmという距離は少し長かったようだ。
これでエリア・ヴィヴィアーニは総合13位に落ちてしまう。
Connor, leader du classement général du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. pic.twitter.com/XP91iET77O
— Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) August 26, 2021
全ての走者が走り終えて総合トップにたったのは、アルケア・サムシックのコナー・スウィフト。プロ初のステージレースでの総合トップとなった。
タイム差は、Groupama – FDJのブルーノ・アルミライルに対して10秒。最終ステージは後半のアップダウンが激しい。アタックの掛け合いとなるだろうから、総合死守は難しいかもしれない。
リザルト
第3ステージ b リザルト
Rnk | Rider | Team | UCI | Pnt | Time | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HERMANS Ben | Israel Start-Up Nation | 14 | 20 | 0:27:55 | 50.507 |
2 | ARCHIBALD John | EOLO-Kometa | 5 | 12 | 0:01 | 50.477 |
3 | ARMIRAIL Bruno | Groupama – FDJ | 3 | 7 | 0:07 | 50.297 |
4 | LATOUR Pierre | Team TotalEnergies | 5 | 0:10 | 50.208 | |
5 | HULGAARD Morten | Uno-X Pro Cycling Team | 4 | 0:15 | 50.059 | |
6 | DE MARCHI Alessandro | Israel Start-Up Nation | 3 | 0:19 | 49.941 | |
7 | PINOT Thibaut | Groupama – FDJ | 2 | 0:21 | 49.882 | |
8 | BRUNEL Alexys | Groupama – FDJ | 1 | 0:24 | 49.794 | |
9 | SWIFT Connor | Team Arkéa Samsic | 0:26 | 49.735 | ||
10 | GUERNALEC Thibault | Team Arkéa Samsic | ,, | 49.735 |
注目は7位のティボー・ピノ。背中のケガは大分良いみたいだ。
総合
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ▲4 | SWIFT Connor | Team Arkéa Samsic | 12:19:40 | |
2 | 21 | ▲19 | ARMIRAIL Bruno | Groupama – FDJ | 0:10 | |
3 | 20 | ▲17 | HULGAARD Morten | Uno-X Pro Cycling Team | 0:18 | |
4 | 23 | ▲19 | DE MARCHI Alessandro | Israel Start-Up Nation | 0:22 | |
5 | 8 | ▲3 | TURGIS Anthony | Team TotalEnergies | 0:28 | |
6 | 13 | ▲7 | DELAPLACE Anthony | Team Arkéa Samsic | 0:37 | |
7 | 31 | ▲24 | LATOUR Pierre | Team TotalEnergies | ,, | |
8 | 14 | ▲6 | BONNAMOUR Franck | B&B Hotels p/b KTM | 0:42 | |
9 | 32 | ▲23 | GUERNALEC Thibault | Team Arkéa Samsic | 0:53 | |
10 | 3 | ▼7 | CONSONNI Simone | Cofidis, Solutions Crédits | 0:57 |
ついにコナー・スウィフトがトップに立つ日がくるなんて。このまま総合トップを死守して貰いたい。
ポイント賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | VIVIANI Elia | Cofidis, Solutions Crédits | 70 |
2 | 2 | – | CONSONNI Simone | Cofidis, Solutions Crédits | 39 |
3 | 3 | – | SARREAU Marc | AG2R Citroën Team | 37 |
4 | 4 | – | TESSON Jason | St Michel – Auber93 | 32 |
5 | 5 | – | DUPONT Timothy | Bingoal Pauwels Sauces WB | 32 |
6 | 6 | – | BOUDAT Thomas | Team Arkéa Samsic | 21 |
7 | 7 | – | JOYCE Colin | Rally Cycling | 20 |
8 | 8 | – | HOFSTETTER Hugo | Israel Start-Up Nation | 17 |
9 | 12 | ▲3 | SWIFT Connor | Team Arkéa Samsic | 16 |
10 | 9 | ▼1 | DE BIE Sean | Bingoal Pauwels Sauces WB | 16 |
山岳賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | – | SKIVILD Robin Juel | Uno-X Pro Cycling Team | 20 |
2 | 2 | – | RIVI Samuele | EOLO-Kometa | 8 |
3 | 3 | – | GOUGEARD Alexis | AG2R Citroën Team | 8 |
4 | 4 | – | JUARISTI Txomin | Euskaltel – Euskadi | 4 |
5 | 5 | – | ZOCCARATO Samuele | Bardiani-CSF-Faizanè | 4 |
6 | 6 | – | DENIS Thomas | Xelliss – Roubaix Lille Métropole | 3 |
7 | 7 | – | VIEL Mattia | Androni Giocattoli – Sidermec | 3 |
8 | 8 | – | LATOUR Pierre | Team TotalEnergies | 2 |
9 | 9 | – | MOLLY Kenny | Bingoal Pauwels Sauces WB | 2 |
10 | 11 | ▲1 | PICHON Laurent | Team Arkéa Samsic | 2 |
ヤングライダー賞
Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ▲4 | HULGAARD Morten | Uno-X Pro Cycling Team | 12:19:58 |
2 | 9 | ▲7 | GUERNALEC Thibault | Team Arkéa Samsic | 0:35 |
3 | 11 | ▲8 | COTÉ Pier-André | Rally Cycling | 1:00 |
4 | 7 | ▲3 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R Citroën Team | 1:03 |
5 | 3 | ▼2 | PENHOËT Paul | Groupama – FDJ | 1:33 |
6 | 12 | ▲6 | FETTER Erik | EOLO-Kometa | 1:34 |
7 | 15 | ▲8 | RIVI Samuele | EOLO-Kometa | 2:11 |
8 | 23 | ▲15 | BRUNEL Alexys | Groupama – FDJ | ,, |
9 | 8 | ▼1 | GRONDIN Donavan | Team Arkéa Samsic | 2:12 |
10 | 4 | ▼6 | BOILEAU Alan | B&B Hotels p/b KTM | 2:25 |
コメント