第4ステージも第3ステージに続いて200kmオーバー。
第3ステージも風で、バイクを吹き飛ばされそうになったといっていたけど、またもオランダの風に翻弄されるか。
第4ステージ スキインデル~スキインデル 210.2km

コースプロフィール photo zlmtour
平坦だけど、風が吹けば超過酷。
- スプリント 残り5周
- スプリント 残り4周
- 残り3周
- 残り2周
- 残り1周
5人の逃げ
We’ve got @seanf1ynn in a group of 5 that are off the front after 45km of racing, which currently leads the bunch by around 2’00” 👍🏻#ZLMTour🇳🇱 pic.twitter.com/ZdfypkcFJf
— Team Picnic PostNL (@picnicpostnl) September 5, 2026
5人が逃げている。
- ショーン・フリン Team Picnic PostNL
- ライオネル・タミニオー Lotto Intermarché
- ダニー・ファン・デル・トゥーク Euskaltel – Euskadi
- マルティン・ラーゼンベルク Unibet Rose Rockets
- ブラム・ディッセル BEAT CC p/b Saxo
スプリント 残り5周
ポイント獲得順位は
- マルティン・ラーゼンベルク Unibet Rose Rockets 5ポイント・3秒
- ブラム・ディッセル BEAT CC p/b Saxo 3ポイント・2秒
- ライオネル・タミニオー Lotto Intermarché 1ポイント・1秒
スプリント 残り4周
ポイント獲得順位は
- マルティン・ラーゼンベルク Unibet Rose Rockets 5ポイント・3秒
- ショーン・フリン Team Picnic PostNL 3ポイント・2秒
- ライオネル・タミニオー Lotto Intermarché 1ポイント・1秒
Just under 7km to go and @seanf1ynn‘s group are working well together but the peloton have really upped the pace now. This is going to be an exciting finish! 🔥#ZLMTour🇳🇱 pic.twitter.com/z5vpBfDOpz
— Team Picnic PostNL (@picnicpostnl) September 5, 2026
残り6.8kmで32秒差。
#Replay 🎥 / #ZLMTour 🇳🇱
🇧🇪 Lionel Taminiaux (LOI) s’impose sur la quatrième étape en règlent au sprint ses compagnons d’échappée. pic.twitter.com/cyxwnyXtpj— Renaud Breban (@RenaudB31) September 5, 2026
なんと、最後まで逃げグループが逃げ切った。Lotto Intermarchéのライオネル・タミニオーと、Unibet Rose Rocketsのマルティン・ラーゼンベルクの二人のスプリント。
. @ZLM_TOUR #ZLMTour
Lionel Taminiaux vence desde la escapada la cuarta etapa del Tour ZLM @hectorralvareZz@LidlTrekhttps://t.co/YV7fRqawBp pic.twitter.com/F0kZ5p1aTu— Julian Palomar Sanz (@PalomarJulian) September 5, 2026
Lotto Intermarchéのライオネル・タミニオーが先着!
ライオネル・タミニオーは今シーズンの初勝利で、キャリア5勝目だ。
SOOOOO CLOSE. 😭😭😭
Martijn gives it EVERYTHING but has to settle for P2. 💔
🇳🇱 #ZLMTour pic.twitter.com/NJzqdEr2cS
— Unibet Rose Rockets (@rockets_cycling) September 5, 2026
24歳のオランダ人。Unibet Rose Rocketsのマルティン・ラーゼンベルクは、プロ初勝利のチャンスが生かせなかった。
リザルト
優勝したLotto Intermarchéのライオネル・タミニオー(チーム公式サイトより)
風が強く、レース全体を通してリードは1分半以上にはならなかった。5人でうまくローテーションを回していたが、最終盤で集団に捕まるという典型的な逃げのシナリオを想定していた。
しかし、坂道や狭い道があるこの難所が多い周回コースの性質上、集団としてもそれほど差を詰めることはできない。その時、もしかしたら何かできるかもしれないと気づいたのだ。
ゴールまで50kmの地点で、私たちは4人になり、ペースを上げ始めた。ゴールまで700mとなるまで、連携は本当に完璧だった。絶えずローテーションを続け、全員が順番に先頭を引き合った。
その点については、他のメンバーに心から感謝したい。全員が、このチャンスを掴むために全力を尽くしてくれた。もちろん、レニューイ・ツアーの第1ステージのことが頭から離れなかった。
あのレースでは、最終局面で決定的なチャンスを逃してしまった。私はその教訓をしっかりと学んでいた。
マルティン・ラーゼンベルクがすぐに後輪についたため、私は即座に50mの差を埋めなければならなかった。ゴールまで500mの地点で、マルティン・ラーゼンベルクがスプリントを開始した。
私も同じくらいのスピードでスプリントしたが、1mも詰められなかった……彼が一瞬ペースを落とした瞬間まで。そのおかげで、ゴールまであと20mのところで彼を抜き去ることができた。
自分の調子が良いことは分かっていたし、戦術的にもうまくいったと思う。決して簡単な勝利ではなかった。本当に最後まで全力で走り、ゴールラインまでスプリントし続けなければならなかった。それでも勝利を掴めたことは、格別な喜びだ。
第1ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAMINIAUX Lionel | Lotto Intermarché | 14 | 12″ | 4:40:32 |
| 2 | RASENBERG Martijn | Unibet Rose Rockets | 5 | 12″ | ,, |
| 3 | VAN DER TUUK Danny | Euskaltel – Euskadi | 3 | 4″ | 0:03 |
| 4 | FLYNN Sean | Team Picnic PostNL | 2″ | ,, | |
| 5 | VAN POPPEL Danny | Red Bull – BORA – hansgrohe | 4 | 0:07 | |
| 6 | WALSCHEID Max | Lidl – Trek | 3 | ,, | |
| 7 | HOBBS Henry | Team Visma | Lease a Bike | 2 | ,, | |
| 8 | TURGIS Anthony | TotalEnergies | 1 | ,, | |
| 9 | DEKKER David | BEAT CC p/b Saxo | ,, | ||
| 10 | SÉNÉCHAL Florian | Alpecin – Premier Tech | ,, | ||
| 11 | MAGAGNOTTI Alessio | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, | ||
| 12 | MOURIS Wessel | Unibet Rose Rockets | ,, | ||
| 13 | VAN DER TUUK Axel | Euskaltel – Euskadi | ,, | ||
| 14 | HUYSMANS Nolan | Team Flanders – Baloise | ,, | ||
| 15 | MALMBERG Matias | Swatt Club | ,, | ||
| 16 | BIESTERBOS Frits | Team Picnic PostNL | ,, | ||
| 17 | SUAREZ Alain | Euskaltel – Euskadi | ,, | ||
| 18 | VAN DIJKE Tim | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, | ||
| 19 | VAN DE WYNKELE Lorenz | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 20 | ANDERSEN Kasper | Swatt Club | ,, | ||
| 21 | HOOGENDOORN Roy | Team Picnic PostNL | ,, | ||
| 22 | MARIT Arne | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, | ||
| 23 | KONINGS Roan | Metec – SOLARWATT p/b Mantel | ,, | ||
| 24 | MÜLLER Tobias | Unibet Rose Rockets | ,, | ||
| 25 | MICHIELSEN Thor | Lidl – Trek | ,, | ||
| 26 | UGARTE Gari | Euskaltel – Euskadi | ,, | ||
| 27 | DEHAIRS Simon | Alpecin – Premier Tech | ,, | ||
| 28 | HENDRIKX Mees | EEW-VDK Cyclingteam | ,, | ||
| 29 | THEUNS Edward | Lidl – Trek | ,, | ||
| 30 | VAN DIJKE Mick | Red Bull – BORA – hansgrohe | ,, |
総合
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | VACEK Mathias | Lidl – Trek | 3 | 18″ | 13:22:43 |
| 2 | 2 | – | WALSCHEID Max | Lidl – Trek | 14″ | 0:39 | |
| 3 | 3 | – | VAN DER TUUK Axel | Euskaltel – Euskadi | 1″ | 1:06 | |
| 4 | 4 | – | VAN DIJKE Tim | Red Bull – BORA – hansgrohe | 12″ | 1:08 | |
| 5 | 5 | – | VAN DIJKE Mick | Red Bull – BORA – hansgrohe | 1″ | 1:29 | |
| 6 | 6 | – | ÁLVAREZ Héctor | Lidl – Trek | 2:08 | ||
| 7 | 7 | – | MOURIS Wessel | Unibet Rose Rockets | 2:11 | ||
| 8 | 8 | – | VAN POPPEL Danny | Red Bull – BORA – hansgrohe | 8″ | 2:14 | |
| 9 | 9 | – | THEUNS Edward | Lidl – Trek | 2:34 | ||
| 10 | 10 | – | TURGIS Anthony | TotalEnergies | 3:06 | ||
| 11 | 11 | – | VAN BELLE Loe | Team Visma | Lease a Bike | 3:14 | ||
| 12 | 14 | ▲2 | RASENBERG Martijn | Unibet Rose Rockets | 12″ | 3:15 | |
| 13 | 12 | ▼1 | LARSEN Niklas | Unibet Rose Rockets | 3:26 | ||
| 14 | 13 | ▼1 | DEKKER David | BEAT CC p/b Saxo | 3:30 | ||
| 15 | 15 | – | MÜLLER Tobias | Unibet Rose Rockets | 3:40 | ||
| 16 | 16 | – | BLOEM Joren | Unibet Rose Rockets | 3:54 | ||
| 17 | 17 | – | BIESTERBOS Frits | Team Picnic PostNL | 1″ | 4:03 | |
| 18 | 18 | – | DOULL Owain | Team Visma | Lease a Bike | 4:19 | ||
| 19 | 19 | – | HOBBS Henry | Team Visma | Lease a Bike | 4:27 | ||
| 20 | 20 | – | UGARTE Gari | Euskaltel – Euskadi | 4:34 | ||
| 21 | 21 | – | SÉNÉCHAL Florian | Alpecin – Premier Tech | 4:46 | ||
| 22 | 22 | – | MALMBERG Matias | Swatt Club | 4:57 | ||
| 23 | 24 | ▲1 | LAMBRECHT Michiel | Team Flanders – Baloise | 5:12 | ||
| 24 | 25 | ▲1 | VERBURG Luke | Azerion / Villa Valkenburg | 5:19 | ||
| 25 | 26 | ▲1 | BROEX Victor | Metec – SOLARWATT p/b Mantel | 10:01 | ||
| 26 | 23 | ▼3 | ANDERSEN Mads | Swatt Club | 11:17 | ||
| 27 | 27 | – | VAN HAUTEGEM Leander | Team Flanders – Baloise | 11:24 | ||
| 28 | 28 | – | LEROUX Samuel | TotalEnergies | 11:42 | ||
| 29 | 29 | – | WESTBROEK Collin | Metec – SOLARWATT p/b Mantel | 12:01 | ||
| 30 | 34 | ▲4 | VAN DE WYNKELE Lorenz | Lotto Intermarché | 15:29 |
ポイント賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ▲1 | WALSCHEID Max | Lidl – Trek | 31 |
| 2 | 1 | ▼1 | VACEK Mathias | Lidl – Trek | 31 |
| 3 | 4 | ▲1 | VAN POPPEL Danny | Red Bull – BORA – hansgrohe | 26 |
| 4 | 3 | ▼1 | VAN DIJKE Tim | Red Bull – BORA – hansgrohe | 25 |
| 5 | 15 | ▲10 | RASENBERG Martijn | Unibet Rose Rockets | 24 |
| 6 | TAMINIAUX Lionel | Lotto Intermarché | 17 | ||
| 7 | 5 | ▼2 | MAGAGNOTTI Alessio | Red Bull – BORA – hansgrohe | 12 |
| 8 | 6 | ▼2 | VAN DER TUUK Axel | Euskaltel – Euskadi | 11 |
| 9 | FLYNN Sean | Team Picnic PostNL | 11 | ||
| 10 | 8 | ▼2 | DEKKER David | BEAT CC p/b Saxo | 10 |
新人賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | ÁLVAREZ Héctor | Lidl – Trek | 13:24:51 |
| 2 | 2 | – | MÜLLER Tobias | Unibet Rose Rockets | 1:32 |
| 3 | 3 | – | HOBBS Henry | Team Visma | Lease a Bike | 2:19 |
| 4 | 4 | – | UGARTE Gari | Euskaltel – Euskadi | 2:26 |
| 5 | 5 | – | WESTBROEK Collin | Metec – SOLARWATT p/b Mantel | 9:53 |
| 6 | 8 | ▲2 | BOULAHOITE Rayan | TotalEnergies | 13:23 |
| 7 | 10 | ▲3 | MAGAGNOTTI Alessio | Red Bull – BORA – hansgrohe | 14:08 |
| 8 | 9 | ▲1 | KOCKELMANN Mathieu | Lotto Intermarché | 14:17 |
| 9 | 7 | ▼2 | POELVOORDE Tars | Lotto Intermarché | 15:28 |
| 10 | 6 | ▼4 | MOURIS Michiel | Red Bull – BORA – hansgrohe | 17:06 |



コメント