今年で引退するTotalEnergiesのサガン。
最後のスロバキア選手権ロードに参加した。スロバキアではサガン王朝と呼ばれるほど席捲。
これまで、ピーター・サガンが8回(2011、2012、2013、2014、2015、2018、2021、2022年)、ユライ・サガンが4回(2016、2017、2019、2020年)勝っていた。
今回も優勝候補の筆頭だったのは当然だ。
スロバキアとチェコの合同選手権
今回は、スロバキアとチェコ共和国の選手権が同時に行われている。
レースは、1周31kmを7周する、ほぼ平坦な227.9kmのコースで行われた。途中見ていたけど、誰が逃げているのか、良く分からなかった。
最後には集団でスプリントに。
みての通り、最後はゴールスプリント。チェコのマティアス・ヴァチェク(Trek-Segafredo)が大きく抜けてスプリントに。
その後ろで、スロバキア王者を狙っていたサガンだったが、挟まれてしまい落車。なんとか、ギリギリでゴールラインを越えている。
最後のスロバキア王者の夢は立たれてしまった。
Brutálny dojazd pretekov majstrovstiev Slovenska v cestnej cyklistike. Na zemi skončil aj Peter Sagan 😱😱
Sme v centre diania.
Sleduj https://t.co/yC1sn31FGX#petersagan #pad #msr #cyklistika pic.twitter.com/GufzjTTuup— sport24.sk (@Sport24Sk) June 25, 2023
サガンは、右腕をケガしているが、すぐにTeam DSMのバベル・ビトナーのケガを心配している。
審判団は、ゴール後にも誰も失格にはしなかった。サガンの順位は2位で決定。これでツール・ド・フランスには、TotalEnergiesの普通のジャージで出場することになる。
最後のスロバキア選手権で勝てなかったことは残念でならない。
スロバキア選手権 リザルト

マトゥシュ・シュトチェクのコメント
自分に加速力がないことは分かっていたので、ゴールまで約300mのところでサガンより前でスプリントを開始しなければならなかった。
私は彼の2つ後ろだった。そしてゴールまでずっと進んだ。感情が溢れていて、エリートカテゴリーで初めて勝つことができてうれしい。

サガンは右腕に絆創膏が貼られている。
| Rnk | Rider | Team | UCI | Time | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  ŠTOČEK Matúš | ATT Investments | 100 | 4:52:03 | 
| 2 |  SAGAN Peter | TotalEnergies | 75 | ,, | 
| 3 |  KUBIŠ Lukáš | Dukla Banska Bystrica | 60 | ,, | 
| 4 |  NAGY Simon | Dukla Banska Bystrica | 50 | ,, | 
| 5 |  ČANECKÝ Marek | RRK Group – Pierre Baguette – Benzinol | 40 | ,, | 
| 6 |  LÍŠKA Andrej | RRK Group – Pierre Baguette – Benzinol | 30 | ,, | 
| 7 |  HAAS Christian | RRK Group – Pierre Baguette – Benzinol | 20 | ,, | 
| 8 |  KOVÁČ Samuel | 10 | ,, | |
| 9 |  TUKA Samuel | Dukla Banska Bystrica | 5 | ,, | 
| 10 |  GALOVIČ Jakub | Dukla Banska Bystrica | 3 | ,, | 
| 11 |  LOHINSKÝ Filip | Dukla Banska Bystrica | 3 | 0:10 | 
| 12 |  ROVDER Pavol | Dukla Banska Bystrica | 1 | 0:24 | 
| 13 |  CHREN Martin | Dukla Banska Bystrica | 1 | 5:57 | 
| 14 |  GROSS Adam | 1 | ,, | |
| 15 |  KOSTELNIČÁK Martin | 1 | 6:01 | |
| 16 |  GAVENDA Martin | RRK Group – Pierre Baguette – Benzinol | 11:08 | |
| 17 |  MEČIAR Martin | ,, | ||
| 18 |  JURÍK Martin | Adria Mobil | 11:19 | |
| 19 |  KARAS Juraj | ,, | ||
| 20 |  HOZA Denis | Dukla Banska Bystrica | ,, | |
| 21 |  KAŠKO Dávid | Dukla Banska Bystrica | 12:46 | 
チェコ選手権リザルト
この投稿をInstagramで見る
マティアス・ヴァチェクのコメント(Instagramより)
やったー!🥇 チェコ国内選手権ロードレースで優勝できたことは特別な気分だ。 💪🏻
レース中の完璧なチームワークに感謝! 👏🏻
| Rnk | Rider | Team | UCI | Time | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  VACEK Mathias | Trek – Segafredo | 100 | 4:52:03 | 
| 2 |  BITTNER Pavel | Team DSM | 75 | ,, | 
| 3 |  VANÍČEK Šimon | 60 | ,, | |
| 4 |  BÁRTA Tomáš | Caja Rural – Seguros RGA | 50 | ,, | 
| 5 |  NEUMAN Dominik | Elkov – Kasper | 40 | ,, | 
| 6 |  BABOR Daniel | Caja Rural – Seguros RGA | 30 | ,, | 
| 7 |  FIALA Petr | 20 | ,, | |
| 8 |  KALOJÍROS Tomáš | RRK Group – Pierre Baguette – Benzinol | 10 | ,, | 
| 9 |  BOROŠ Michael | Elkov – Kasper | 5 | ,, | 
| 10 |  SCHLEGEL Michal | Caja Rural – Seguros RGA | 3 | ,, | 
| 11 |  ŤOUPALÍK Jakub | EF Education-NIPPO Development Team | 3 | ,, | 
| 12 |  KELEMEN Pavel | ATT Investments | 1 | ,, | 
| 13 |  ŘIMAN Jakub | 1 | ,, | |
| 14 |  SEEMAN Adam | Development Team DSM | 1 | ,, | 
| 15 |  VONEŠ Jan | TUFO – Pardus Prostějov | 1 | ,, | 
| 16 |  ŤOUPALÍK Adam | Elkov – Kasper | ,, | |
| 17 |  VYSOČAN Daniel | RRK Group – Pierre Baguette – Benzinol | ,, | |
| 18 |  ŠIROKÝ Štěpán | ,, | ||
| 19 |  NOVÁK Pavel | Team Colpack Ballan CSB | ,, | |
| 20 |  MONTI Alberto | ,, | ||
| 21 |  FIALA Matyáš | ,, | ||
| 22 |  KADLEC Milan | Development Team DSM | ,, | |
| 23 |  ZAHÁLKA Matěj | Elkov – Kasper | 0:10 | |
| 24 |  MRÁZ Daniel | Elkov – Kasper | 0:12 | |
| 25 |  OTRUBA Jakub | ATT Investments | 0:15 | |
| 26 |  HORÁK Dominik | 0:17 | ||
| 27 |  BÁRTA Jan | Elkov – Kasper | 0:19 | |
| 28 |  STRÁNSKÝ Matěj | ATT Investments | 0:22 | |
| 29 |  HOLEC Richard | TUFO – Pardus Prostějov | ,, | |
| 30 |  KMINEK Vojtech | Club Ciclista Padronés – Cortizo | ,, | 
 
  
  
  
  

コメント