第1ステージでは、ゴール手前の丘で8人が抜け出し、最後はクリストフ・ラポルトのアシストをうけたワウト・ファンアールトが4番手からスプリント。
見事に復帰戦を飾った。
第2ステージ グリンゲレ~スキベ 182.9km

コースプロフィール photo postnorddanmarkrundt
ほとんど平坦。第1ステージよりも、登りといえないような勾配なのでスプリント間違いなし。
- スプリントポイント Thise
- 2級山岳 Hjerk 0.9km・3.8%
- スプリントポイント Dommerby
- スプリントポイント 残り〇周
- 2級山岳 KOM 0.7km・2.9%
- 2級山岳 KOM 0.7km・2.9%
スタート
この投稿をInstagramで見る
会場にTeam Visma | Lease a Bikeのヨナス・ヴィンゲゴーが現れたので、彼に話題が集中。
7人の逃げ
7人が逃げている。サミュエル・ゾッカラートだけが、元Team Polti VisitMaltaのプロライダー。
- サムエーレ・ゾッカラート MBH Bank CSB Telecom Fort
- ニコライ・メンゲル AIRTOX – Carl Ras
- ヤルマル・クリヴァー Lucky Sport Cycling Team
- オットー・シュルツ・ヨルヴィング Team ColoQuick
- セバスティアン・ニールセン Team ColoQuick
- アクセル・ベック・スコットハンセン Team Give Steel
- グスタフ・ワング Denmark
ECHELONS! The wind forecast was correct but the peloton keeps coming together because Visma is not pushing when the splits are formed.#PNDKR26 pic.twitter.com/hkYmibEkiS
— Mihai Simion (@faustocoppi60) July 30, 2026
Uno-X Mobilityが緑のジャージで攻撃中。横風だ。
☝️These images tell you all! 🔥
The peloton has shattered due to strong
crosswinds — that’s what we love to see! 🚴 👀🇩🇰 Tour of Denmark 2026 – Stage 2️⃣
🗓️ Thursday, July 30th🚩 Glyngøre
🏁 Saive
📏 182.9km#TourofDenmark #Denmark #Glyngøre #Skive pic.twitter.com/0yodBFJuH5— Kingdom of Cycling (@Cycling_Kingdom) July 30, 2026
残り73km付近で横風が発生。集団は分断されていた。
スプリントポイント Dommerby
残り38kmでタイム差は1分12秒。ポイント獲得順位は
- グスタフ・ワング Denmark 5ポイント
- ヤルマル・クリヴァー Lucky Sport Cycling Team 3ポイント
- オットー・シュルツ・ヨルヴィング Team ColoQuick 1ポイント
ECHELONS! The wind forecast was correct but the peloton keeps coming together because Visma is not pushing when the splits are formed.#PNDKR26 pic.twitter.com/hkYmibEkiS
— Mihai Simion (@faustocoppi60) July 30, 2026
残り30kmで42秒。横風はあるけど大規模攻撃はなし。Team Visma | Lease a Bikeはスプリントで決着を考えている。
スプリントポイント 残り1周
Last lap/7 km to go, gruppo compatto in Denmark. Let’s see if anyone can beat Wout in the sprint.#PNDKR26 pic.twitter.com/zFGXcwHG6d
— Mihai Simion (@faustocoppi60) July 30, 2026
スプリントポイントを28秒差で通過。
残り10kmで10秒差だったけれど、逃げは吸収。予想どおりのスプリントに。
Con un arrivo deciso solamente dal fotofinish è stato Wout Van Aert ad aggiudicarsi la prima volata di gruppo al Tour of Denmark 🇩🇰
Accreditato inizialmente del secondo posto alle spalle di Plowright, il belga si è visto assegnare la vittoria dopo il replay, conquistando così il… pic.twitter.com/os5iPy5D3J
— Eurosport IT (@Eurosport_IT) July 30, 2026
ワウト・ファンアールトが先頭でゴールに向かっていた。最後はLotto Intermarchéのトーン・アールツとシクロクロス出身者対決となるかと思われたが~。
ゴールはワウト・ファンアールトとジェンセン・プラウライト、トーン・アールツが並んでハンドルを投げた~。
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 30, 2026
Alpecin-Premier Techのジェンセン・プラウライトが猛烈に追い込んだ。まるで忍者。
— Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) July 30, 2026
この差だ。ワウト・ファンアールトは、ギリギリで先にゴール。当初主催者はAlpecin-Premier Techのジェンセン・プラウライトを勝者としていた。
より詳しい写真判定で、ワウト・ファンアールトが勝者に。これで連勝となり、リーダージャージをがっちりとキープとなった。
リザルト
Más información: https://t.co/ukYJD2rWfz
— Eurosport.es (@Eurosport_ES) July 30, 2026
優勝したTeam Visma | Lease a Bikeのワウト・ファンアールト(公式サイトより)
混沌としたフィニッシュだった。かなり早い段階でスプリントを開始しなければならなかった。最後の数メートルでジェンセン・プラウライトが突然私の横に並び、ゴールラインを越えた時、正直どちらが勝ったのか全く分からなかった。
こんな経験は初めてだ。プラウライトの反応を見て、彼が勝ったと確信した。写真判定の結果を見て初めて、どれほど僅差だったのかが分かった。勝利を手にすることができて、本当に嬉しい。
金曜日のクイーンステージについては?
公平なレースになると思う。戦術よりも、実力のある選手が勝敗を分けるだろう。
第2ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | 25 | 10″ | 3:59:41 |
| 2 | PLOWRIGHT Jensen | Alpecin – Premier Tech | 15 | 6″ | ,, |
| 3 | AERTS Toon | Lotto Intermarché | 10 | 4″ | ,, |
| 4 | LONARDI Giovanni | Team Polti VisitMalta | 5 | ,, | |
| 5 | BÉVORT Carl-Frederik | Uno-X Mobility | 3 | ,, | |
| 6 | WALSCHEID Max | Lidl – Trek | ,, | ||
| 7 | ZANONCELLO Enrico | Bardiani CSF 7 Saber | ,, | ||
| 8 | OLIVER Ben | Modern Adventure Pro Cycling | ,, | ||
| 9 | GRISEL Matys | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 10 | KUBIŠ Lukáš | Unibet Rose Rockets | ,, | ||
| 11 | FOLDAGER Anders | Denmark | ,, | ||
| 12 | CORKERY Dillon | Team Picnic PostNL | ,, | ||
| 13 | BESSEGA Tommaso | Team Polti VisitMalta | ,, | ||
| 14 | RIDOLFO Filippo | Team Novo Nordisk | ,, | ||
| 15 | BUDZIŃSKI Marcin | MBH Bank CSB Telecom Fort | ,, | ||
| 16 | LYSGAARD Boas | BHS – PL Beton Bornholm | ,, | ||
| 17 | DEL GROSSO Tibor | Alpecin – Premier Tech | ,, | ||
| 18 | BLUME LEVY William | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 19 | CRABBE Tom | Team Flanders – Baloise | ,, | ||
| 20 | SHEEHAN Riley | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 21 | GEENS Jonas | Alpecin – Premier Tech | ,, | ||
| 22 | WANG Gustav | Denmark | 8″ | ,, | |
| 23 | CÔTÉ Pier-André | NSN Cycling Team | ,, | ||
| 24 | ROSENLUND Stian | AIRTOX – Carl Ras | ,, | ||
| 25 | NØRTOFT Morten Aalling | Team ColoQuick | ,, | ||
| 26 | LANDBO Mads | Team ColoQuick | ,, | ||
| 27 | MANENTI Marco | Bardiani CSF 7 Saber | ,, | ||
| 28 | SANDER HANSEN Marcus | BHS – PL Beton Bornholm | ,, | ||
| 29 | TEUTENBERG Tim Torn | Lidl – Trek | ,, | ||
| 30 | KURITS Karl | Lucky Sport Cycling Team | ,, |
総合
Wout Van Aert tiene previsto un cierre de temporada muy cargado. 💪🇧🇪 pic.twitter.com/OdHJuxDR3V
— ESPN Ciclismo (@ESPNCiclismo) July 30, 2026
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | 5 | 20″ | 8:10:10 |
| 2 | 2 | – | KUBIŠ Lukáš | Unibet Rose Rockets | 6″ | 0:14 | |
| 3 | 3 | – | PEDERSEN Henrik | Uno-X Mobility | 4″ | 0:16 | |
| 4 | 5 | ▲1 | CÔTÉ Pier-André | NSN Cycling Team | 0:20 | ||
| 5 | 4 | ▼1 | TEUTENBERG Tim Torn | Lidl – Trek | ,, | ||
| 6 | 7 | ▲1 | KOPECKÝ Tomáš | Unibet Rose Rockets | ,, | ||
| 7 | 6 | ▼1 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | ,, | ||
| 8 | 8 | – | KRAGH ANDERSEN Søren | Lidl – Trek | ,, | ||
| 9 | 45 | ▲36 | WANG Gustav | Denmark | 8″ | 0:29 | |
| 10 | 10 | – | PLOWRIGHT Jensen | Alpecin – Premier Tech | 6″ | 0:31 | |
| 11 | 9 | ▼2 | MALMBERG Matias | Swatt Club | 5″ | 0:32 | |
| 12 | 37 | ▲25 | AERTS Toon | Lotto Intermarché | 4″ | 0:33 | |
| 13 | 11 | ▼2 | FOLDAGER Anders | Denmark | 0:37 | ||
| 14 | 20 | ▲6 | GRISEL Matys | Lotto Intermarché | ,, | ||
| 15 | 17 | ▲2 | RIDOLFO Filippo | Team Novo Nordisk | ,, | ||
| 16 | 13 | ▼3 | BLUME LEVY William | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 17 | 27 | ▲10 | OLIVER Ben | Modern Adventure Pro Cycling | ,, | ||
| 18 | 31 | ▲13 | BÉVORT Carl-Frederik | Uno-X Mobility | ,, | ||
| 19 | 12 | ▼7 | MANENTI Marco | Bardiani CSF 7 Saber | ,, | ||
| 20 | 23 | ▲3 | GEENS Jonas | Alpecin – Premier Tech | ,, | ||
| 21 | 15 | ▼6 | BELLETTA Dario Igor | Team Polti VisitMalta | ,, | ||
| 22 | 14 | ▼8 | VAN UDEN Casper | Team Picnic PostNL | ,, | ||
| 23 | 28 | ▲5 | KOPECKÝ Matyáš | Unibet Rose Rockets | ,, | ||
| 24 | 38 | ▲14 | NØRTOFT Morten Aalling | Team ColoQuick | ,, | ||
| 25 | 36 | ▲11 | SANDER HANSEN Marcus | BHS – PL Beton Bornholm | ,, | ||
| 26 | 25 | ▼1 | DE LUCA Teodor | Lucky Sport Cycling Team | ,, | ||
| 27 | 21 | ▼6 | ANDERSEN Kasper | Swatt Club | ,, | ||
| 28 | 33 | ▲5 | PALETTI Luca | Bardiani CSF 7 Saber | ,, | ||
| 29 | 29 | – | VITTINGHUS STOKBRO Sylvester | AIRTOX – Carl Ras | ,, | ||
| 30 | 24 | ▼6 | STOKBRO Andreas | Team ColoQuick | ,, |
ポイント賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | VAN AERT Wout | Team Visma | Lease a Bike | 30 |
| 2 | 11 | ▲9 | PLOWRIGHT Jensen | Alpecin – Premier Tech | 16 |
| 3 | 2 | ▼1 | KUBIŠ Lukáš | Unibet Rose Rockets | 15 |
| 4 | WANG Gustav | Denmark | 13 | ||
| 5 | 3 | ▼2 | PEDERSEN Henrik | Uno-X Mobility | 10 |
| 6 | AERTS Toon | Lotto Intermarché | 10 | ||
| 7 | 4 | ▼3 | TEUTENBERG Tim Torn | Lidl – Trek | 9 |
| 8 | LONARDI Giovanni | Team Polti VisitMalta | 9 | ||
| 9 | 5 | ▼4 | MALMBERG Matias | Swatt Club | 8 |
| 10 | 6 | ▼4 | CÔTÉ Pier-André | NSN Cycling Team | 8 |
山岳賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | NIELSEN Sebastian | Team ColoQuick | 28 |
| 2 | 3 | ▲1 | MALMBERG Matias | Swatt Club | 16 |
| 3 | 2 | ▼1 | HUISING Menno | Team Visma | Lease a Bike | 12 |
| 4 | SKOT-HANSEN Aksel Bech | Team Give Steel | 10 | ||
| 5 | 4 | ▼1 | PEDERSEN Henrik | Uno-X Mobility | 8 |
| 6 | 5 | ▼1 | TILLER Rasmus | Uno-X Mobility | 8 |
| 7 | 6 | ▼1 | LAPORTE Christophe | Team Visma | Lease a Bike | 4 |
| 8 | 7 | ▼1 | ANDERSEN Mads | Swatt Club | 4 |
| 9 | WANG Gustav | Denmark | 2 | ||
| 10 | MARCELLUSI Martin | Bardiani CSF 7 Saber | 2 |
新人賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | PEDERSEN Henrik | Uno-X Mobility | 8:10:26 |
| 2 | 5 | ▲3 | GRISEL Matys | Lotto Intermarché | 0:21 |
| 3 | 2 | ▼1 | BELLETTA Dario Igor | Team Polti VisitMalta | ,, |
| 4 | 9 | ▲5 | PALETTI Luca | Bardiani CSF 7 Saber | ,, |
| 5 | 7 | ▲2 | DE LUCA Teodor | Lucky Sport Cycling Team | ,, |
| 6 | 8 | ▲2 | VITTINGHUS STOKBRO Sylvester | AIRTOX – Carl Ras | ,, |
| 7 | 6 | ▼1 | TURCONI Filippo | Bardiani CSF 7 Saber | ,, |
| 8 | 3 | ▼5 | FERRARO Santiago | Bardiani CSF 7 Saber | ,, |
| 9 | 10 | ▲1 | INGEBRIGTSEN Storm | Uno-X Mobility | ,, |
| 10 | 4 | ▼6 | HUISING Menno | Team Visma | Lease a Bike | ,, |




コメント