フランス北西部のマイエンヌの4日間のツアー。ブックル・ドゥ・ラ・マイエンヌ。Boucles de la Mayenne – Crédit Mutuel(2.Pro)
4ステージで争われるステージレースで、2017年、2018年にはマチュー・ファンデルプールが総合優勝している。
過去の優勝者
- 2022 バンジャマン・トマ
- 2021 アルノー・デマール
- 2019 ティボー・フェラッセ
- 2018 マチュー・ファンデルプール
- 2017 マチュー・ファンデルプール
- 2016 ブライアン・コカール
- 2015 アントニー・テュルジス
- 2014 ステファヌ・ロセット
- 2013 ダヴィド・ヴェイユ
- 2012 ローラン・ピション
- 2011 ジミー・カスペール
第1ステージ ラバル – エスパス・マイエンヌ~ラバル – エスパス・マイエンヌ 4.1km

コースプロフィール photo bouclesdelamayenne
第1ステージに個人タイムトラヤルが行われる。距離は4.1kmなのでプロローグといっても良い距離。大きなタイム差はつきそうもない。
注目のライダーは
- Cofidis マキシミリアン・ヴァルシャイド、アクセル・ザングレ
- AG2R Citroën Team ブノワ・コヌフロワ
- Movistar Team オイエル・ラスカノ、マティアス・イェルゲンセン
- UAE Team Emirates マルク・ヒルシ、アルバロホセ・ホッジ
- Groupama – FDJ アルノー・デマール
- Team Arkéa Samsic ナセル・ブアニ
- Lotto Dstny ミラン・メンテン、トーマス・デヘント
- Uno-X Pro Cycling Team フレドリック・ドゥバースネス
- TotalEnergies ドリス・ファンゲステル
- Tudor Pro Cycling Team マイケル・ジーラード
- Q36.5 Pro Cycling Team ジャック・バウアー、マッティオ・モスケッテイ
ナセル・ブアニ Team Arkéa Samsic
今シーズン落車でリタイヤが多いナセル・ブアニ。5分42秒。
アクセル・ザングレ Cofidis
アクセル・ザングレは、5分19秒。av46.2km/h。
アルノー・デマール Groupama – FDJ
アルノー・デマールは5分23秒でav45.697km/h。
ユエン・コスティウ Team Arkéa Samsic
売り出し中のユエン・コスティウ。タイムは、5分24秒。
イヴ・オリヴィラ
イヴ・オリヴィラが5分17秒。av46.562km/hで全体のトップタイムに。2020ポルトガル選手権個人タイムトライヤルの勝利に続いてキャリア2勝目となった。
ただ、2位のアクセル・ザングレとは、2秒差。ブノワ・コヌフロワとは3秒差なので、第2ステージからが勝負となる。
リザルト
イヴ・オリヴィラのコメント(チーム公式サイトより)
この1ヶ月間、このTTのことを考え、このステージに集中し、それに向けて懸命に取り組んできた。このステージは、サーキット走行に近いので、自分に合っていると思ったし、優勝も狙えると思っていた。
チームでの優勝は、数年前のポルトガルTT選手権での優勝以来なので、これ以上ないほどうれしい。これからはイエローを守るために頑張ります。
第1ステージリザルト
Rnk | Rider | Team | UCI | Time | Avg |
---|---|---|---|---|---|
1 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates | 20 | 0:05:17 | 46.562 |
2 | ZINGLE Axel | Cofidis | 15 | 0:02 | 46.270 |
3 | COSNEFROY Benoît | AG2R Citroën Team | 10 | 0:03 | 46.125 |
4 | NORSGAARD Mathias | Movistar Team | 5 | 0:04 | 45.981 |
5 | ZIJLAARD Maikel | Tudor Pro Cycling Team | 3 | 0:06 | 45.697 |
6 | DÉMARE Arnaud | Groupama – FDJ | ,, | 45.697 | |
7 | GERMANI Lorenzo | Groupama – FDJ | ,, | 45.697 | |
8 | BOHLI Tom | Tudor Pro Cycling Team | 0:07 | 45.556 | |
9 | COSTIOU Ewen | Team Arkéa Samsic | ,, | 45.556 | |
10 | VAN GESTEL Dries | TotalEnergies | ,, | 45.556 | |
11 | DUJARDIN Sandy | TotalEnergies | 0:08 | 45.415 | |
12 | GAUTHERAT Pierre | AG2R Citroën Team | ,, | 45.415 | |
13 | VENTURINI Clément | AG2R Citroën Team | ,, | 45.415 | |
14 | RAUGEL Antoine | AG2R Citroën Team | 0:09 | 45.276 | |
15 | MENTEN Milan | Lotto Dstny | ,, | 45.276 | |
16 | DE GENDT Thomas | Lotto Dstny | ,, | 45.276 | |
17 | GRONDIN Donavan | Team Arkéa Samsic | 0:10 | 45.138 | |
18 | LEROUX Samuel | Van Rysel – Roubaix Lille Métropole | 0:11 | 45.000 | |
19 | PARISINI Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | 45.000 | |
20 | PLUIMERS Rick | Tudor Pro Cycling Team | ,, | 45.000 | |
21 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | 0:12 | 44.863 | |
22 | JEANNIÈRE Emilien | TotalEnergies | ,, | 44.863 | |
23 | SCOTSON Miles | Groupama – FDJ | 0:13 | 44.727 | |
24 | BARRENETXEA Jon | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | 44.727 | |
25 | WALSCHEID Max | Cofidis | 0:14 | 44.592 | |
26 | COTÉ Pier-André | Human Powered Health | ,, | 44.592 | |
27 | DVERSNES Fredrik | Uno-X Pro Cycling Team | ,, | 44.592 | |
28 | EZQUERRA Jesús | Burgos-BH | ,, | 44.592 | |
29 | VAN DER BEKEN Aaron | Bingoal WB | ,, | 44.592 | |
30 | PITHIE Laurence | Groupama – FDJ | ,, | 44.592 |
総合
Rnk | Rider | Team | UCI | Time |
---|---|---|---|---|
1 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates | 5 | 0:05:17 |
2 | ZINGLE Axel | Cofidis | 0:02 | |
3 | COSNEFROY Benoît | AG2R Citroën Team | 0:03 | |
4 | NORSGAARD Mathias | Movistar Team | 0:04 | |
5 | ZIJLAARD Maikel | Tudor Pro Cycling Team | 0:06 | |
6 | DÉMARE Arnaud | Groupama – FDJ | ,, | |
7 | GERMANI Lorenzo | Groupama – FDJ | ,, | |
8 | BOHLI Tom | Tudor Pro Cycling Team | 0:07 | |
9 | COSTIOU Ewen | Team Arkéa Samsic | ,, | |
10 | VAN GESTEL Dries | TotalEnergies | ,, | |
11 | DUJARDIN Sandy | TotalEnergies | 0:08 | |
12 | GAUTHERAT Pierre | AG2R Citroën Team | ,, | |
13 | VENTURINI Clément | AG2R Citroën Team | ,, | |
14 | RAUGEL Antoine | AG2R Citroën Team | 0:09 | |
15 | MENTEN Milan | Lotto Dstny | ,, | |
16 | DE GENDT Thomas | Lotto Dstny | ,, | |
17 | GRONDIN Donavan | Team Arkéa Samsic | 0:10 | |
18 | LEROUX Samuel | Van Rysel – Roubaix Lille Métropole | 0:11 | |
19 | PARISINI Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | ,, | |
20 | PLUIMERS Rick | Tudor Pro Cycling Team | ,, | |
21 | HIRSCHI Marc | UAE Team Emirates | 0:12 | |
22 | JEANNIÈRE Emilien | TotalEnergies | ,, | |
23 | SCOTSON Miles | Groupama – FDJ | 0:13 | |
24 | BARRENETXEA Jon | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | |
25 | WALSCHEID Max | Cofidis | 0:14 | |
26 | COTÉ Pier-André | Human Powered Health | ,, | |
27 | DVERSNES Fredrik | Uno-X Pro Cycling Team | ,, | |
28 | EZQUERRA Jesús | Burgos-BH | ,, | |
29 | VAN DER BEKEN Aaron | Bingoal WB | ,, | |
30 | PITHIE Laurence | Groupama – FDJ | ,, |
ポイント賞
Rnk | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | OLIVEIRA Ivo | UAE Team Emirates | 20 |
2 | ZINGLE Axel | Cofidis | 18 |
3 | COSNEFROY Benoît | AG2R Citroën Team | 16 |
4 | NORSGAARD Mathias | Movistar Team | 14 |
5 | ZIJLAARD Maikel | Tudor Pro Cycling Team | 12 |
6 | DÉMARE Arnaud | Groupama – FDJ | 10 |
7 | GERMANI Lorenzo | Groupama – FDJ | 9 |
8 | BOHLI Tom | Tudor Pro Cycling Team | 8 |
9 | COSTIOU Ewen | Team Arkéa Samsic | 7 |
10 | VAN GESTEL Dries | TotalEnergies | 6 |
新人賞
Rnk | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|
1 | ZIJLAARD Maikel | Tudor Pro Cycling Team | 0:05:23 |
2 | GERMANI Lorenzo | Groupama – FDJ | ,, |
3 | COSTIOU Ewen | Team Arkéa Samsic | 0:01 |
4 | GAUTHERAT Pierre | AG2R Citroën Team | 0:02 |
5 | RAUGEL Antoine | AG2R Citroën Team | 0:03 |
6 | GRONDIN Donavan | Team Arkéa Samsic | 0:04 |
7 | PARISINI Nicolò | Q36.5 Pro Cycling Team | 0:05 |
8 | PLUIMERS Rick | Tudor Pro Cycling Team | ,, |
9 | BARRENETXEA Jon | Caja Rural – Seguros RGA | 0:07 |
10 | VAN DER BEKEN Aaron | Bingoal WB | 0:08 |
コメント