ランカウェイは第5ステージのゲンティンハイランドでレナート・ヤッシュが総合リーダージャージを守っていた。
注目は、マッティオ・マルチェリが最後を飾り、第6ステージのスプリントでModern Adventure Pro Cyclingのライリー・ピクレルに負けた仮を返せるかということ。
あとは、アジア最高の成績のライダーに送られるアジア人最高位賞(ベスト・アジアン・ライダー)を留目 夕陽が守れるかだ。
第8ステージ ムアル~プトラジャヤまで 188.3 km

コースプロフィール photo letourdelangkawi
第8ステージでは、織田 聖が逃げに。しかし、最後は集団スプリントとなった。
CYCLISME : Un quatrième podium dimanche pour le 🇨🇦 Riley Pickrell 🥈(Modern Adventure) à la huitième étape du Tour de Langkawi 🇲🇾, bon pour le 86e rang du classement général (à 57:42 du gagnant) et au deuxième rang du classement aux points grâce à ses quatre Top 3.@CyclingCanada…
— Philippe Germain – VCI (@goVCIca) October 4, 2026
上記動画の28秒から、ハイライト。集団スプリントでは、ゴール手前からXDS Astana Teamが完全支配。
🇲🇾 REPORT: @LTdL2026 @malumatteo1 on the final stage and win: 📰👉 https://t.co/Y1Ozk4d5og #XDSAstanaTeam #LTdL2026 📷 @SprintCycling https://t.co/PWeSA9VP4q
— XDS Astana Team (@XDSAstanaTeam) October 4, 2026
マッティオ・マルチェリが完璧なリードアウトトレインで3勝目を飾った。第6ステージでは、チームトレインとはぐれてしまい、ライリー・ピクレルの後ろからスプリント。
今回は、アーロン・ゲイト、グレブ・シリツァのリードアウトから見事に勝利を飾ってみせた。
昨年に続きランカウェイでは最強のライダーとして君臨した。
この投稿をInstagramで見る
昨年までEF Education-EasyPostの所属していた留目 夕陽。2026年からAisan Racing Teamに移籍。
今回総合18位でベスト・アジアン・ライダーとなった。2026 全日本選手権ロードでも王者となっており、名実ともにアジア最強のライダーとなっている。
リザルト
優勝したXDS Astana Teamのマッティオ・マルチェリ(チーム公式サイトより)
今日のチーム全体のパフォーマンスは、まさに素晴らしかった!選手たちは、レース開始直後の数キロからゴールまで、信じられないほど素晴らしい働きを見せてくれた。
ハロルド・マルティン・ロペスは、ほぼ一日中先頭で走り、逃げ集団をコントロールしてくれた。終盤では、アレッシオ・デッレ・ヴェドーヴェとレフ・ゴノフが先頭で素晴らしい働きを見せ、さらにレフは私のためのリードアウトも開始し、1.5キロ地点までチームを引っ張ってくれた。
その後、アーロン・ゲートとグレブ・シリツァが絶好調で、すべてを完璧にこなしてくれた。私は、ここ2日間よりも少し早めにスプリントを開始しなければならないと分かっていたので、残り200mでスプリントを開始し、ゴールまで全力を出し切り、勝利を掴み取った。
レースを勝利で締めくくるのはいつだって嬉しいものだが、これほど厳しい1週間を過ごした後では、その満足感は倍増する。3つのステージ優勝に加え、ポイント賞も獲得できたので、私たちにとっては非常に良いレースとなった。
これから数日間休養を取り、その後、今シーズンの最終戦である「ツアー・オブ・九州」に出場します。日本でも優勝できるかどうか、楽しみにしている。
第8ステージ リザルト
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MALUCELLI Matteo | XDS Astana Team | 25 | 10″ | 4:05:17 |
| 2 | PICKRELL Riley | Modern Adventure Pro Cycling | 15 | 6″ | ,, |
| 3 | VAN REES Christiaan | Team Picnic PostNL | 10 | 4″ | ,, |
| 4 | GAVIRIA Fernando | Caja Rural – Seguros RGA | 5 | ,, | |
| 5 | CETTOLIN Filippo | Bardiani CSF 7 Saber | 3 | ,, | |
| 6 | TOWNSEND Rory | Unibet Rose Rockets | ,, | ||
| 7 | LE BERRE Mathis | TotalEnergies | ,, | ||
| 8 | CAVIA Daniel | Burgos Burpellet BH | ,, | ||
| 9 | ABDUL HALIL Mohamad Izzat Hilmi | Malaysia Pro Cycling | ,, | ||
| 10 | ARIFIN Muh Imam | Nusantara Cycling Team | ,, | ||
| 11 | SYRITSA Gleb | XDS Astana Team | ,, | ||
| 12 | VAN DEN BOER Seppe | Tudor Pro Cycling Team | ,, | ||
| 13 | RIKUNOV Petr | Wheeltop Rotor Chengdu Team | ,, | ||
| 14 | ÁLVAREZ Rodrigo | Burgos Burpellet BH | ,, | ||
| 15 | RETEGI Mikel | Equipo Kern Pharma | ,, | ||
| 16 | GIMENO Nil | Equipo Kern Pharma | ,, | ||
| 17 | QUITA Ronnilan | 7Eleven Cliqq Roadbike Philippines | ,, | ||
| 18 | IBÁÑEZ Javier | Caja Rural – Seguros RGA | 2″ | ,, | |
| 19 | STEPANOV Andrei | Wheeltop Rotor Chengdu Team | 0:02 | ||
| 20 | FERRARO Santiago | Bardiani CSF 7 Saber | ,, | ||
| 21 | TODOME Yuhi | Aisan Racing Team | ,, | ||
| 22 | KOYAMA Tomoya | Burgos Burpellet BH | ,, | ||
| 23 | COVILI Luca | Bardiani CSF 7 Saber | ,, | ||
| 24 | MATSUI George | Aisan Racing Team | ,, | ||
| 25 | JASCH Lennart | Tudor Pro Cycling Team | ,, | ||
| 26 | CHAN Jian Le | Malaysia | ,, | ||
| 27 | MEISA Ade | Nusantara Cycling Team | ,, | ||
| 28 | HAUG Kieran | Modern Adventure Pro Cycling | ,, | ||
| 29 | WAHHI Muhammad Zahin | Malaysia | ,, | ||
| 30 | BALDERSTONE Abel | Caja Rural – Seguros RGA | ,, |
総合
この投稿をInstagramで見る
総合優勝したTudor Pro Cycling Teamのレナート・ヤッシュ(チーム公式サイトより)
私は本当に誇りに思っているし、何よりも、このすべてを支えてくれたチームを誇りに思う。皆さんが目にするのは、表彰台に立ってサインをしている私の姿だけですが、その裏では、これを実現するために多くの人が尽力してくれている。
私たちが今週を共に乗り切り、ジャージを守り抜いたことを、心から誇りに思う。
🚴♂️ESPORTS | Jan Castellón acaba tercer al Tour de Langkawi https://t.co/ZSjseTlFxT
— UA1 Lleida Ràdio (@Ua1FM) October 4, 2026
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | JASCH Lennart | Tudor Pro Cycling Team | 250 | 14″ | 28:57:04 |
| 2 | 2 | – | BALDERSTONE Abel | Caja Rural – Seguros RGA | 170 | 6″ | 0:26 |
| 3 | 3 | – | CASTELLON Jan | Caja Rural – Seguros RGA | 140 | 4″ | 0:42 |
| 4 | 4 | – | DÍAZ José Manuel | Burgos Burpellet BH | 120 | 1:20 | |
| 5 | 5 | – | FOUGNER Eivind Broholt | Unibet Rose Rockets | 100 | 1:37 | |
| 6 | 6 | – | GUTIÉRREZ Jorge | Equipo Kern Pharma | 80 | 1:55 | |
| 7 | 7 | – | BURNETT Josh | Burgos Burpellet BH | 70 | 15″ | 2:56 |
| 8 | 8 | – | BREGNHØJ Mathias | Terengganu Cycling Team | 60 | 2:58 | |
| 9 | 9 | – | LE BERRE Mathis | TotalEnergies | 50 | 3:23 | |
| 10 | 10 | – | CHRISTOPHERSEN Cedrik Bakke | Unibet Rose Rockets | 40 | 3:30 | |
| 11 | 11 | – | HAUG Kieran | Modern Adventure Pro Cycling | 30 | 1″ | 4:02 |
| 12 | 12 | – | LÓPEZ Harold Martín | XDS Astana Team | 20 | 1″ | 4:30 |
| 13 | 13 | – | VAN ENGELEN Adne | Terengganu Cycling Team | 10 | 8″ | 5:29 |
| 14 | 14 | – | COVILI Luca | Bardiani CSF 7 Saber | 10 | 5:31 | |
| 15 | 15 | – | DONZÉ Robin | Tudor Pro Cycling Team | 10 | 6:06 | |
| 16 | 16 | – | DE BOD Stefan | Modern Adventure Pro Cycling | 6 | 6:14 | |
| 17 | 17 | – | WHITEHOUSE Daniel | St George Continental Cycling Team | 6 | 6:45 | |
| 18 | 18 | – | TODOME Yuhi | Aisan Racing Team | 6 | 7:21 | |
| 19 | 19 | – | PEACE Matthew | Team Picnic PostNL | 6 | 1″ | 7:29 |
| 20 | 20 | – | MERIS Sergio | Unibet Rose Rockets | 6 | 9:32 | |
| 21 | 21 | – | STENICO Mattia | Bardiani CSF 7 Saber | 6 | 9:37 | |
| 22 | 23 | ▲1 | STEPANOV Andrei | Wheeltop Rotor Chengdu Team | 6 | 16″ | 10:01 |
| 23 | 22 | ▼1 | HUBY Antoine | 7Eleven Cliqq Roadbike Philippines | 6 | ,, | |
| 24 | 24 | – | APARICIO Mario | Burgos Burpellet BH | 6 | 7″ | 11:05 |
| 25 | 25 | – | TSEN Ren Bao | St George Continental Cycling Team | 6 | ,, | |
| 26 | 27 | ▲1 | MARTINEZ Juan Guillermo | Team Picnic PostNL | 5 | 1″ | 11:44 |
| 27 | 28 | ▲1 | HERREÑO Martin Santiago | Bardiani CSF 7 Saber | 5 | 1″ | 11:48 |
| 28 | 26 | ▼2 | BREUILLARD Nicolas | TotalEnergies | 5 | 10″ | 11:50 |
| 29 | 30 | ▲1 | RETEGI Mikel | Equipo Kern Pharma | 5 | 3″ | 12:59 |
| 30 | 31 | ▲1 | KEE Zhe Yie | Terengganu Cycling Team | 5 | 13:19 |
ポイント賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | MALUCELLI Matteo | XDS Astana Team | 64 |
| 2 | 2 | – | PICKRELL Riley | Modern Adventure Pro Cycling | 57 |
| 3 | 3 | – | GIMENO Nil | Equipo Kern Pharma | 22 |
| 4 | 4 | – | VAN DEN BOER Seppe | Tudor Pro Cycling Team | 22 |
| 5 | 5 | – | STEPANOV Andrei | Wheeltop Rotor Chengdu Team | 21 |
| 6 | 7 | ▲1 | GAVIRIA Fernando | Caja Rural – Seguros RGA | 21 |
| 7 | 12 | ▲5 | VAN REES Christiaan | Team Picnic PostNL | 19 |
| 8 | 6 | ▼2 | VAN ENGELEN Adne | Terengganu Cycling Team | 15 |
| 9 | 10 | ▲1 | IBÁÑEZ Javier | Caja Rural – Seguros RGA | 14 |
| 10 | 8 | ▼2 | APARICIO Mario | Burgos Burpellet BH | 13 |
山岳賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | JASCH Lennart | Tudor Pro Cycling Team | 45 |
| 2 | 2 | – | RIKUNOV Petr | Wheeltop Rotor Chengdu Team | 41 |
| 3 | 3 | – | CASTELLON Jan | Caja Rural – Seguros RGA | 26 |
| 4 | 4 | – | BREUILLARD Nicolas | TotalEnergies | 25 |
| 5 | 5 | – | BALDERSTONE Abel | Caja Rural – Seguros RGA | 21 |
| 6 | 6 | – | BURNETT Josh | Burgos Burpellet BH | 20 |
| 7 | 7 | – | JOUSSEAUME Alan | TotalEnergies | 20 |
| 8 | 8 | – | IBÁÑEZ Javier | Caja Rural – Seguros RGA | 20 |
| 9 | 9 | – | DÍAZ José Manuel | Burgos Burpellet BH | 18 |
| 10 | 10 | – | MOHD ZARIFF Muhammad Nur Aiman | Terengganu Cycling Team | 14 |




コメント