アジア最高峰のロードレース、マレーシアのツール・ド・ランカウェイ。Le Tour de Langkawi(2.Pro)
マハティール元首相が、マレーシアを世界のスポーツと観光の地図に載せるために発案し、1996年から開催されている。
今年はワールドツアーチームが2チームにプロチーム8チームで8ステージが開催されている。
過去の優勝者
-
2025 ジョリス・デルボーヴ
-
2024 マックス・プール
-
2023 サイモン・カー
-
2022 イバン・ソーサ
-
2020 ダニーロ・チェラーノ
-
2019 ベンジャミン・ダイボール
-
2018 アルテム・オベシキン
-
2017 ライアン・ギボンズ
第5ステージ タパ~ゲンティンハイランド 125.7km

コースプロフィール photo letourdelangkawi
ゴールとなるゲンティンハイランドは、マレーシアのクアラルンプールから東へ約1時間、パハン州にある標高約1,700mの高原リゾート地。
マレーシアのラスベガスとしても知られているため、国内で合法的にギャンブルができる唯一の場所でもある。
ゲンティンハイランドの登りは2段階に分れていて、合計20km以上の長い上り坂。最後まで集団という訳には決していかない決戦の地。クイーンステージだ。
この投稿をInstagramで見る
当初は6人の逃げ。Caja Rural – Seguros RGAのフェルナンド・ガビリアも入っていた。
いまだにスプリントでは勝利なし。このランカウェイでも、XDS Astana Teamのマッティオ・マルチェリが2勝しており、ポイント賞でもフェルナンド・ガビリアは4位。
先頭では、逃げ続けてきたTotalEnergiesのニコラ・ブリュイヤールとBurgos Burpellet BHのジョシュ・バーネットの一騎打ち!
最後まで粘りを見せた2人だが、残り2.7kmでブリュイヤールが勝負に出た!
バーネットを振り切ったブリュイヤールが、そのままフィニッシュ!
TotalEnergiesのニコラ・ブリュイヤール、26歳で、待望のプロ初勝利となっている。
Tour de Langkawi – Lennart Jasch : “Nous devons rester vigilants…” #Jasch #Tudor #Breuillard #Langkawi #TV https://t.co/tOUFsqlKUl
— Cyclism’Actu (@cyclismactu) October 1, 2026
そして、総合リーダーのレナート・ヤッシュも追走集団から抜け出し、ステージ3位でフィニッシュ!
4位はCaja Rural – Seguros RGAのヤン・カステロン。
ライバルとの差をさらに広げ、総合優勝へ大きく前進した。この後は平坦ステージが続くので、アクシデントがなければ、総合優勝も決まりそうだ。
リザルト
この投稿をInstagramで見る
優勝したTotalEnergiesのニコラ・ブリュイヤール
ブリュイヤールは、チームの作戦とチームメイトの働きが勝利につながったと振り返った。
当初は総合上位勢とともに登坂勝負をするか、先行する逃げに乗るか、2つの選択肢があったという。チームメイトたちが積極的に前方への逃げを後押しし、ヴァランタン・ルタイヨも逃げの中で大きな仕事を果たした。
序盤から多くの力を使ったものの、チームは最後まで諦めず、計画どおりにレースを進めることができた。
また、ブリュイヤールはツール・ド・フランス後、チームに「どうしても勝ちたい。脚の状態も良い」と伝えていた。勝利を狙えるレース日程を組んでもらい、チームからも後押しを受けたことに感謝を示している。
プロ初勝利については、どのレースであっても勝つことが重要だと語り、長く待ち望んだ勝利への喜びを表した。
| Rnk | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREUILLARD Nicolas | TotalEnergies | 25 | 10″ | 3:11:26 |
| 2 | BURNETT Josh | Burgos Burpellet BH | 15 | 15″ | 0:08 |
| 3 | JASCH Lennart | Tudor Pro Cycling Team | 10 | 4″ | 0:21 |
| 4 | CASTELLON Jan | Caja Rural – Seguros RGA | 5 | ,, | |
| 5 | DÍAZ José Manuel | Burgos Burpellet BH | 3 | 0:23 | |
| 6 | BALDERSTONE Abel | Caja Rural – Seguros RGA | ,, | ||
| 7 | GUTIÉRREZ Jorge | Equipo Kern Pharma | 0:31 | ||
| 8 | FOUGNER Eivind Broholt | Unibet Rose Rockets | 0:38 | ||
| 9 | BREGNHØJ Mathias | Terengganu Cycling Team | 1:29 | ||
| 10 | ARRIOLABENGOA Julen | Caja Rural – Seguros RGA | 1:43 | ||
| 11 | LÓPEZ Harold Martín | XDS Astana Team | 1:59 | ||
| 12 | HAUG Kieran | Modern Adventure Pro Cycling | ,, | ||
| 13 | LE BERRE Mathis | TotalEnergies | 2:06 | ||
| 14 | CHRISTOPHERSEN Cedrik Bakke | Unibet Rose Rockets | 2:32 | ||
| 15 | TODOME Yuhi | Aisan Racing Team | 2:38 | ||
| 16 | COVILI Luca | Bardiani CSF 7 Saber | 2:41 | ||
| 17 | VAN ENGELEN Adne | Terengganu Cycling Team | 2:55 | ||
| 18 | CRUZ Edward | Bardiani CSF 7 Saber | 1″ | 2:59 | |
| 19 | WHITEHOUSE Daniel | St George Continental Cycling Team | 3:06 | ||
| 20 | DE BOD Stefan | Modern Adventure Pro Cycling | 3:30 | ||
| 21 | PEACE Matthew | Team Picnic PostNL | 3:42 | ||
| 22 | DONZÉ Robin | Tudor Pro Cycling Team | 4:11 | ||
| 23 | MARTINEZ Juan Guillermo | Team Picnic PostNL | 4:28 | ||
| 24 | HUBY Antoine | 7Eleven Cliqq Roadbike Philippines | ,, | ||
| 25 | APARICIO Mario | Burgos Burpellet BH | 4:39 | ||
| 26 | RAMADHAN Ilham Dzikri | Nusantara Cycling Team | 4:41 | ||
| 27 | STEPANOV Andrei | Wheeltop Rotor Chengdu Team | 4:49 | ||
| 28 | MERIS Sergio | Unibet Rose Rockets | 5:21 | ||
| 29 | TSEN Ren Han | Malaysia | 5:32 | ||
| 30 | TSEN Ren Bao | St George Continental Cycling Team | ,, |
総合
この投稿をInstagramで見る
Tudor Pro Cycling Teamのレナート・ヤッシュ
レース中は緊張する場面が多く、逃げた選手たちとのタイム差や、ライバルからの攻撃に対応する必要があった。
レースはまだ終わっていないが、総合優勝に向けて大きく前進した。
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | UCI | Bon | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | JASCH Lennart | Tudor Pro Cycling Team | 5 | 14″ | 18:58:33 |
| 2 | 2 | – | BALDERSTONE Abel | Caja Rural – Seguros RGA | 6″ | 0:26 | |
| 3 | 3 | – | CASTELLON Jan | Caja Rural – Seguros RGA | 4″ | 0:42 | |
| 4 | 4 | – | DÍAZ José Manuel | Burgos Burpellet BH | 1:20 | ||
| 5 | 6 | ▲1 | FOUGNER Eivind Broholt | Unibet Rose Rockets | 1:37 | ||
| 6 | 9 | ▲3 | GUTIÉRREZ Jorge | Equipo Kern Pharma | 1:55 | ||
| 7 | 17 | ▲10 | BURNETT Josh | Burgos Burpellet BH | 15″ | 2:56 | |
| 8 | 10 | ▲2 | BREGNHØJ Mathias | Terengganu Cycling Team | 2:58 | ||
| 9 | 8 | ▼1 | LE BERRE Mathis | TotalEnergies | 3:25 | ||
| 10 | 5 | ▼5 | CHRISTOPHERSEN Cedrik Bakke | Unibet Rose Rockets | 3:30 | ||
| 11 | 13 | ▲2 | HAUG Kieran | Modern Adventure Pro Cycling | 4:03 | ||
| 12 | 14 | ▲2 | LÓPEZ Harold Martín | XDS Astana Team | 1″ | 4:30 | |
| 13 | 16 | ▲3 | COVILI Luca | Bardiani CSF 7 Saber | 5:31 | ||
| 14 | 11 | ▼3 | DONZÉ Robin | Tudor Pro Cycling Team | 6:06 | ||
| 15 | 20 | ▲5 | VAN ENGELEN Adne | Terengganu Cycling Team | 6:10 | ||
| 16 | 15 | ▼1 | DE BOD Stefan | Modern Adventure Pro Cycling | 6:14 | ||
| 17 | 22 | ▲5 | WHITEHOUSE Daniel | St George Continental Cycling Team | 6:45 | ||
| 18 | 26 | ▲8 | TODOME Yuhi | Aisan Racing Team | 7:21 | ||
| 19 | 23 | ▲4 | PEACE Matthew | Team Picnic PostNL | 1″ | 7:29 | |
| 20 | 39 | ▲19 | BREUILLARD Nicolas | TotalEnergies | 10″ | 8:24 | |
| 21 | 25 | ▲4 | MERIS Sergio | Unibet Rose Rockets | 9:32 | ||
| 22 | 19 | ▼3 | STENICO Mattia | Bardiani CSF 7 Saber | 9:37 | ||
| 23 | 28 | ▲5 | HUBY Antoine | 7Eleven Cliqq Roadbike Philippines | 10:01 | ||
| 24 | 31 | ▲7 | STEPANOV Andrei | Wheeltop Rotor Chengdu Team | 4″ | 10:46 | |
| 25 | 29 | ▲4 | TSEN Ren Bao | St George Continental Cycling Team | 11:05 | ||
| 26 | 36 | ▲10 | MARTINEZ Juan Guillermo | Team Picnic PostNL | 11:45 | ||
| 27 | 33 | ▲6 | APARICIO Mario | Burgos Burpellet BH | ,, | ||
| 28 | 12 | ▼16 | HERREÑO Martin Santiago | Bardiani CSF 7 Saber | 11:49 | ||
| 29 | 34 | ▲5 | TSEN Ren Han | Malaysia | 12:46 | ||
| 30 | 30 | – | RETEGI Mikel | Equipo Kern Pharma | 13:04 |
ポイント賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | – | MALUCELLI Matteo | XDS Astana Team | 32 |
| 2 | 2 | – | PICKRELL Riley | Modern Adventure Pro Cycling | 24 |
| 3 | 3 | – | AUGÉ Ronan | Unibet Rose Rockets | 14 |
| 4 | 4 | – | GAVIRIA Fernando | Caja Rural – Seguros RGA | 14 |
| 5 | 5 | – | IBÁÑEZ Javier | Caja Rural – Seguros RGA | 11 |
| 6 | 6 | – | VAN DEN BOER Seppe | Tudor Pro Cycling Team | 11 |
| 7 | 7 | – | MEISA Ade | Nusantara Cycling Team | 10 |
| 8 | BURNETT Josh | Burgos Burpellet BH | 9 | ||
| 9 | 8 | ▼1 | ÁLVAREZ Rodrigo | Burgos Burpellet BH | 9 |
| 10 | 9 | ▼1 | VILLAR Iker | Caja Rural – Seguros RGA | 8 |
山岳賞
| Rnk | Prev | ▼▲ | Rider | Team | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ▲2 | JASCH Lennart | Tudor Pro Cycling Team | 35 |
| 2 | 1 | ▼1 | RIKUNOV Petr | Wheeltop Rotor Chengdu Team | 29 |
| 3 | BREUILLARD Nicolas | TotalEnergies | 25 | ||
| 4 | 10 | ▲6 | CASTELLON Jan | Caja Rural – Seguros RGA | 22 |
| 5 | 6 | ▲1 | BALDERSTONE Abel | Caja Rural – Seguros RGA | 21 |
| 6 | BURNETT Josh | Burgos Burpellet BH | 20 | ||
| 7 | 2 | ▼5 | IBÁÑEZ Javier | Caja Rural – Seguros RGA | 20 |
| 8 | 11 | ▲3 | DÍAZ José Manuel | Burgos Burpellet BH | 18 |
| 9 | 4 | ▼5 | JOUSSEAUME Alan | TotalEnergies | 16 |
| 10 | 5 | ▼5 | MOHD ZARIFF Muhammad Nur Aiman | Terengganu Cycling Team | 14 |



コメント